Flat Washers 
click for closer view
   Hole Diameter (C):
   Order Code:     Add an item for Quote Request List  Return to contents page

Select
DIAMETER
HEAD LENGTH
.016
.020
.025
.031
.040
.047
.050
.062
.078
.093
.125
1/8  5000  5019  5038  5057  5083  5109  5135  5161  5187  5213  5239 
5/32  5001  5020  5039  5058  5084  5110  5136  5162  5188  5214 5240 
3/16  5002  5021  5040  5059  5085  5111  5137  5163  5189  5215  5241 
7/32  5003  5022  5041  5060  5086  5112  5138  5164  5190  5216  5242 
1/4  5004  5023  5042  5061  5087  5113  5139  5165  5191  5217  5243 
9/32  5005  5024  5043  5062  5088  5114  5140  5166  5192  5218  5244 
5/16  5006 5025  5044  5063 5089  5115  5141  5167  5193  5219  5245 
11/32 5007  5026  5045  5064  5090  5116  5142  5168  5194  5220  5246 
3/8  5008  5027  5046  5065  5091  5117  5143  5169  5195  5221  5247 
13/32 5009  5028  5047  5066  5092  5118  5144  5170  5196  5222  5248 
7/16  5010  5029  5048  5067 5093 5119  5145  5171  5197  5223  5249 
15/32  5011  5030  5049  5068  5094  5120  5146  5172  5198  5224  5250 
1/2  5012  5031  5050  5069  5095  5121  5147  5173  5199  5225  5251 
17/32  5013  5032  5051  5070  5096  5122  5148  5174  5200  5226  5252 
9/16  5014  5033  5052  5071  5097  5123  5149  5175  5201  5227  5253 
19/32 5015  5034  5053  5072  5098  5124  5150  5176  5202  5228  5254 
5/8  5016 5035  5054  5073  5099  5125  5151  5177  5203  5229  5255 
11/16  5017  5036  5055  5074  5100 5126  5152  5178  5204  5230  5256 
3/4  5018 5037  5056  5075  5101 5127  5153  5179  5205  5231  5257 
13/16   na  na  na 5076  5102  5128  5154  5180  5206  5232  5258 
7/8   na  na  na 5077  5103  5129  5155  5181  5207  5233 5259 
 na  na  na 5078  5104 5130  5156  5182  5208  5234  5260 
1-1/8   na  na  na 5079  5105  5131  5157  5183  5209  5235  5261 
1-1/4  na  na  na 5080  5106  5132  5158  5184  5210  5236  5262 
1-3/8   na  na  na 5081  5107 5133  5159  5185  5211  5237 5263 
1-1/2   na  na  na 5082  5108  5134  5160  5186  5212  5238  5264 

Select
CODE
MATERIAL
N
NYLON
PH
PHENOLIC
TE
TEFLON
F
FIBRE

Ordering Code
xxxxxx xxx
|||
|Material |
Diameter
&
Length
  C
Hole
 


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In