
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | A +/-.010 | B +/-.010 | C |
|---|---|---|---|---|
| 0800440TN | 440 THUMB NUT "A" | .300 (7,62) | .280 (7,11) | .120 (3,05) |
| 0800632TNA | 632 THUMB NUT "A" | .360 (9,14) | .275 (6,99) | .125 (3,18) |
| 0800832TNA | 832 THUMB NUT "A" | .425 (10,80) | .305 (7,75) | .140 (3,56) |
| 0801024TNA | 1024 THUMB NUT "A" | .425 (10,80) | .325 (8,26) | .140 (3,56) |
| 0801032TNA | 1032 THUMB NUT "A" | .425 (10,80) | .325 (8,26) | .140 (3,56) |
| 0825020TNA | 1/4-20 THUMB NUT "A" | .540 (13,72) | .365 (9,27) | .155 (3,94) |
| 0831218TNA | 5/16-18 THUMB NUT "A" | .615 (15,62) | .385 (9,78) | .171 (4,34) |
| 0837516TNA | 3/8-16 THUMB NUT "A" | .687 (17,45) | .430 (10,92) | .187 (4,75) |
| 0850013TNA | 1/2-13 THUMB NUT "A" | .750 (19,05) | .468 (11,89) | .203 (5,16) |
