
| ITEM NUMBER | PANEL THICKNESS | HOLE SIZE | L | OD | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 13SS003094 | 1/16" (1,58) | .182 (4,62) | .945 (24,0) | 1/4" (6,35) | .106 (2,69) |
| 13SS006025 | 1/16" (1,58) | .234 (5,95) | 1/4" (6,35) | 9/32" (7,14) | .153 (3,89) |
| 13SS006037 | 1/16" (1,58) | .234 (5,95) | 3/8" (9,53) | 9/32" (7,14) | .153 (3,89) |
| 13SS008037 | 1/16" (1,58) | .234 (5,95) | 3/8" (9,53) | 9/32" (7,14) | .169 (4,29) |
| 13SS008050 | 1/16" (1,58) | .234 (5,95) | 1/2" (12,70) | 9/32" (7,14) | .169 (4,29) |
