
| ITEM NUMBER | D | W | H
+/- .015 |
E
+/- .015 |
|---|---|---|---|---|
| 22CC37B0125 | 1/8 (3,18) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .329 (8,36) |
| 22CC37C0125 | 1/8 (3,18) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .329 (8,36) |
| 22CC37D0125 | 1/8 (3,18) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .329 (8,36) |
| 22CC37B0187 | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .430 (10,92) |
| 22CC37C0187 | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .430 (10,92) |
| 22CC37D0187 | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .430 (10,92) |
| 22CC37B0187E | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .378 (9,60) |
| 22CC37C0187E | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .378 (9,60) |
| 22CC37D0187E | 3/16 (4,76) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .378 (9,60) |
| 22CC37B0250 | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .410 (10,41) |
| 22CC37C0250 | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .410 (10,41) |
| 22CC37D0250 | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .410 (10,41) |
| 22CC37B0312 | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .495 (12,57) |
| 22CC37C0312 | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .495 (12,57) |
| 22CC37D0312 | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .495 (12,57) |
| 22CC37B0375 | 3/8 (9,53) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .595 (15,11) |
| 22CC37C0375 | 3/8 (9,53) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .595 (15,11) |
| 22CC37D0375 | 3/8 (9,53) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .595 (15,11) |
| 22CC37B0437 | 7/16 (11,11) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .574 (14,58) |
| 22CC37C0437 | 7/16 (11,11) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .574 (14,58) |
| 22CC37D0437 | 7/16 (11,11) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .574 (14,58) |
| 22CC37B0500 | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | .605 (15,37) |
| 22CC37C0500 | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,53) | .167 (4,24) | .605 (15,37) |
| 22CC37D0500 | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .605 (15,37) |
| 22CC37D0562 | 9/16 (14,29) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .606 (15,39) |
| 22CC37D0625 | 5/8 (15,88) | 3/8 (9,53) | .203 (5,16) | .678 (17,22) |
