

Tough and resilient, nylon spacers are useful for many applications. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies. They also can be used as bushings, bearing, rollers, and glides. Molded from corrosion resistant Type 6/6 Nylon, all parts are available on short delivery from standard tooling. Samples for testing are available, but NOT ALL SIZES are in stock. Special sizes and lengths are available at a slight extra tooling charge.
Parts are stocked in Nylon 6/6 UL 94V2
Parts can be furnished in: Acetal, Resin Celanese Celcon M270 UL 94HB
Tolerances: O.D. +/-.015, I.D. +/-.005, Length +/-.015
All standard nylon Spacers can be tapped two thread sizes larger than the screw listed. For example: 13SP023 with a screw size of 2 can be tapped 440 thread.
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | A | B | L | SCREW |
|---|---|---|---|---|---|
| 13SP000 | SP 0 | 1/8 (3,18) | .063 (1,60) | 3/16 (4,76) | 1 |
| 13SP001 | SP 1 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 1/8 (3,18) | 2 |
| 13SP002 | SP 2 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 1/8 (3,18) | 4 |
| 13SP003 | SP 3 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 3/16 (4,76) | 2 |
| 13SP004 | SP 4 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 3/16 (4,76) | 4 |
| 13SP005 | SP 5 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 1/4 (6,35) | 2 |
| 13SP006 | SP 6 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 1/4 (6,35) | 4 |
| 13SP007 | SP 7 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 5/16 (7,94) | 2 |
| 13SP008 | SP 8 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 5/16 (7,94) | 4 |
| 13SP009 | SP 9 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 3/8 (9,53) | 2 |
| 13SP010 | SP 10 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 3/8 (9,53) | 4 |
| 13SP011 | SP 11 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 7/16 (11,11) | 2 |
| 13SP012 | SP 12 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 7/16 (11,11) | 4 |
| 13SP013 | SP 13 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 1/2 (12,70) | 2 |
| 13SP014 | SP 14 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 1/2 (12,70) | 4 |
| 13SP015 | SP 15 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 9/16 (14,29) | 2 |
| 13SP016 | SP 16 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 9/16 (14,29) | 4 |
| 13SP017 | SP 17 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 5/8 (15,88) | 2 |
| 13SP018 | SP 18 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 5/8 (15,88) | 4 |
| 13SP019 | SP 19 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 11/16 (17,46) | 2 |
| 13SP020 | SP 20 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 11/16 (17,46) | 4 |
| 13SP021 | SP 21 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 3/4 (19,05) | 2 |
| 13SP022 | SP 22 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 3/4 (19,05) | 4 |
| 13SP023 | SP 23 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 13/16 (20,64) | 2 |
| 13SP024 | SP 24 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 13/16 (20,64) | 4 |
| 13SP025 | SP 25 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 7/8 (22,22) | 2 |
| 13SP026 | SP 26 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 7/8 (22,22) | 4 |
| 13SP027 | SP 27 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 15/16 (23,81) | 2 |
| 13SP028 | SP 28 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 15/16 (23,81) | 4 |
| 13SP029 | SP 29 | 3/16 (4,76) | .091 (2,31) | 1 (25,40) | 2 |
| 13SP030 | SP 30 | 3/16 (4,76) | .115 (2,92) | 1 (25,40) | 4 |
| 13SP031 | SP 31 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 1/8 (3,18) | 2 |
| 13SP032 | SP 32 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 1/8 (3,18) | 4 |
| 13SP033 | SP 33 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 1/8 (3,18) | 6 |
| 13SP034 | SP 34 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 1/8 (3,18) | 8 |
| 13SP035 | SP 35 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 3/16 (4,76) | 2 |
| 13SP036 | SP 36 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 3/16 (4,76) | 4 |
| 13SP037 | SP 37 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 3/16 (4,76) | 6 |
| 13SP038 | SP 38 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 3/16 (4,76) | 8 |
| 13SP039 | SP 39 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 1/4 (6,35) | 2 |
| 13SP040 | SP 40 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 1/4 (6,35) | 4 |
| 13SP041 | SP 41 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 1/4 (6,35) | 6 |
| 13SP042 | SP 42 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 1/4 (6,35) | 8 |
| 13SP043 | SP 43 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 5/16 (7,94) | 2 |
| 13SP044 | SP 44 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 5/16 (7,94) | 4 |
| 13SP045 | SP 45 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 5/16 (7,94) | 6 |
| 13SP046 | SP 46 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 5/16 (7,94) | 8 |
| 13SP047 | SP 47 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 3/8 (9,53) | 2 |
| 13SP048 | SP 48 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 3/8 (9,53) | 4 |
| 13SP049 | SP 49 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 3/8 (9,53) | 6 |
| 13SP050 | SP 50 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 3/8 (9,53) | 8 |
| 13SP051 | SP 51 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 7/16 (11,11) | 2 |
| 13SP052 | SP 52 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 7/16 (11,11) | 4 |
| 13SP053 | SP 53 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 7/16 (11,11) | 6 |
| 13SP054 | SP 54 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 7/16 (11,11) | 8 |
| 13SP055 | SP 55 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 1/2 (12,70) | 2 |
| 13SP056 | SP 56 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 1/2 (12,70) | 4 |
| 13SP057 | SP 57 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 1/2 (12,70) | 6 |
| 13SP058 | SP 58 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 1/2 (12,70) | 8 |
| 13SP059 | SP 59 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 9/16 (14,29) | 2 |
| 13SP060 | SP 60 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 9/16 (14,29) | 4 |
| 13SP061 | SP 61 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 9/16 (14,29) | 6 |
| 13SP062 | SP 62 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 9/16 (14,29) | 8 |
| 13SP063 | SP 63 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 5/8 (15,88) | 2 |
| 13SP064 | SP 64 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 5/8 (15,88) | 4 |
| 13SP065 | SP 65 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 5/8 (15,88) | 6 |
| 13SP066 | SP 66 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 5/8 (15,88) | 8 |
| 13SP067 | SP 67 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 11/16 (17,46) | 2 |
| 13SP068 | SP 68 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 11/16 (17,46) | 4 |
| 13SP069 | SP 69 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 11/16 (17,46) | 6 |
| 13SP070 | SP 70 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 11/16 (17,46) | 8 |
| 13SP071 | SP 71 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 3/4 (19,05) | 2 |
| 13SP072 | SP 72 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 3/4 (19,05) | 4 |
| 13SP073 | SP 73 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 3/4 (19,05) | 6 |
| 13SP074 | SP 74 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 3/4 (19,05) | 8 |
| 13SP075 | SP 75 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 13/16 (20,64) | 2 |
| 13SP076 | SP 76 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 13/16 (20,64) | 4 |
| 13SP077 | SP 77 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 13/16 (20,64) | 6 |
| 13SP078 | SP 78 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 13/16 (20,64) | 8 |
| 13SP079 | SP 79 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 7/8 (22,22) | 2 |
| 13SP080 | SP 80 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 7/8 (22,22) | 4 |
| 13SP081 | SP 81 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 7/8 (22,22) | 6 |
| 13SP082 | SP 82 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 7/8 (22,22) | 8 |
| 13SP083 | SP 83 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 15/16 (23,81) | 2 |
| 13SP084 | SP 84 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 15/16 (23,81) | 4 |
| 13SP085 | SP 85 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 15/16 (23,81) | 6 |
| 13SP086 | SP 86 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 15/16 (23,81) | 8 |
| 13SP087 | SP 87 | 1/4 (6,35) | .091 (2,31) | 1 (25,40) | 2 |
| 13SP088 | SP 88 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | 1 (25,40) | 4 |
| 13SP089 | SP 89 | 1/4 (6,35) | .140 (3,56) | 1 (25,40) | 6 |
| 13SP090 | SP 90 | 1/4 (6,35) | .171 (4,34) | 1 (25,40) | 8 |
| 13SP091 | SP 91 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 1/8 (3,18) | 4 |
| 13SP092 | SP 92 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 1/8 (3,18) | 6 |
| 13SP093 | SP 93 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 1/8 (3,18) | 8 |
| 13SP094 | SP 94 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 1/8 (3,18) | 10 |
| 13SP095 | SP 95 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 3/16 (4,76) | 4 |
| 13SP096 | SP 96 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 3/16 (4,76) | 6 |
| 13SP097 | SP 97 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 3/16 (4,76) | 8 |
| 13SP098 | SP 98 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 3/16 (4,76) | 10 |
| 13SP099 | SP 99 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 1/4 (6,35) | 4 |
| 13SP100 | SP 100 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 1/4 (6,35) | 6 |
| 13SP101 | SP 101 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 1/4 (6,35) | 8 |
| 13SP102 | SP 102 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 1/4 (6,35) | 10 |
| 13SP103 | SP 103 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 5/16 (7,94) | 4 |
| 13SP104 | SP 104 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 5/16 (7,94) | 6 |
| 13SP105 | SP 105 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 5/16 (7,94) | 8 |
| 13SP106 | SP 106 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 5/16 (7,94) | 10 |
| 13SP107 | SP 107 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 3/8 (9,53) | 4 |
| 13SP108 | SP 108 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 3/8 (9,53) | 6 |
| 13SP109 | SP 109 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 3/8 (9,53) | 8 |
| 13SP110 | SP 110 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 3/8 (9,53) | 10 |
| 13SP111 | SP 111 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 7/16 (11,11) | 4 |
| 13SP112 | SP 112 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 7/16 (11,11) | 6 |
| 13SP113 | SP 113 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 7/16 (11,11) | 8 |
| 13SP114 | SP 114 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 7/16 (11,11) | 10 |
| 13SP115 | SP 115 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 1/2 (12,70) | 4 |
| 13SP116 | SP 116 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 1/2 (12,70) | 6 |
| 13SP117 | SP 117 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 1/2 (12,70) | 8 |
| 13SP118 | SP 118 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 1/2 (12,70) | 10 |
| 13SP119 | SP 119 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 9/16 (14,29) | 4 |
| 13SP120 | SP 120 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 9/16 (14,29) | 6 |
| 13SP121 | SP 121 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 9/16 (14,29) | 8 |
| 13SP122 | SP 122 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 9/16 (14,29) | 10 |
| 13SP123 | SP 123 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 5/8 (15,88) | 4 |
| 13SP124 | SP 124 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 5/8 (15,88) | 6 |
| 13SP125 | SP 125 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 5/8 (15,88) | 8 |
| 13SP126 | SP 126 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 5/8 (15,88) | 10 |
| 13SP127 | SP 127 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 11/16 (17,46) | 4 |
| 13SP128 | SP 128 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 11/16 (17,46) | 6 |
| 13SP129 | SP 129 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 11/16 (17,46) | 8 |
| 13SP130 | SP 130 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 11/16 (17,46) | 10 |
| 13SP131 | SP 131 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 3/4 (19,05) | 4 |
| 13SP132 | SP 132 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 3/4 (19,05) | 6 |
| 13SP133 | SP 133 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 3/4 (19,05) | 8 |
| 13SP134 | SP 134 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 3/4 (19,05) | 10 |
| 13SP135 | SP 135 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 13/16 (20,63) | 4 |
| 13SP136 | SP 136 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 13/16 (20,63) | 6 |
| 13SP137 | SP 137 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 13/16 (20,63) | 8 |
| 13SP138 | SP 138 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 13/16 (20,63) | 10 |
| 13SP139 | SP 139 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 7/8 (22,22) | 4 |
| 13SP140 | SP 140 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 7/8 (22,22) | 6 |
| 13SP141 | SP 141 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 7/8 (22,22) | 8 |
| 13SP142 | SP 142 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 7/8 (22,22) | 10 |
| 13SP143 | SP 143 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 15/16 (23,81) | 4 |
| 13SP144 | SP 144 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 15/16 (23,81) | 6 |
| 13SP145 | SP 145 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 15/16 (23,81) | 8 |
| 13SP146 | SP 146 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 15/16 (23,81) | 10 |
| 13SP147 | SP 147 | 5/16 (7,94) | .115 (2,92) | 1 (25,40) | 4 |
| 13SP148 | SP 148 | 5/16 (7,94) | .140 (3,56) | 1 (25,40) | 6 |
| 13SP149 | SP 149 | 5/16 (7,94) | .171 (4,34) | 1 (25,40) | 8 |
| 13SP150 | SP 150 | 5/16 (7,94) | .194 (4,93) | 1 (25,40) | 10 |
| 13SP158 | SP 158 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 1/8 (3,18) | 6 |
| 13SP159 | SP 159 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 1/8 (3,18) | 8 |
| 13SP160 | SP 160 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 1/8 (3,18) | 10 |
| 13SP161 | SP 161 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 3/16 (4,76) | 6 |
| 13SP162 | SP 162 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 3/16 (4,76) | 8 |
| 13SP163 | SP 163 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 3/16 (4,76) | 10 |
| 13SP164 | SP 164 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 1/4 (6,35) | 6 |
| 13SP165 | SP 165 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 1/4 (6,35) | 8 |
| 13SP166 | SP 166 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 1/4 (6,35) | 10 |
| 13SP167 | SP 167 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 5/16 (7,94) | 6 |
| 13SP168 | SP 168 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 5/16 (7,94) | 8 |
| 13SP169 | SP 169 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 5/16 (7,94) | 10 |
| 13SP170 | SP 170 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 3/8 (9,53) | 6 |
| 13SP171 | SP 171 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 3/8 (9,53) | 8 |
| 13SP172 | SP 172 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 3/8 (9,53) | 10 |
| 13SP173 | SP 173 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 7/16 (11,11) | 6 |
| 13SP174 | SP 174 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 7/16 (11,11) | 8 |
| 13SP175 | SP 175 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 7/16 (11,11) | 10 |
| 13SP176 | SP 176 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 1/2 (12,70) | 6 |
| 13SP177 | SP 177 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 1/2 (12,70) | 8 |
| 13SP178 | SP 178 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 1/2 (12,70) | 10 |
| 13SP179 | SP 179 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 9/16 (14,29) | 6 |
| 13SP180 | SP 180 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 9/16 (14,29) | 8 |
| 13SP181 | SP 181 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 9/16 (14,29) | 10 |
| 13SP182 | SP 182 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 5/8 (15,88) | 6 |
| 13SP183 | SP 183 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 5/8 (15,88) | 8 |
| 13SP184 | SP 184 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 5/8 (15,88) | 10 |
| 13SP185 | SP 185 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 11/16 (17,46) | 6 |
| 13SP186 | SP 186 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 11/16 (17,46) | 8 |
| 13SP187 | SP 187 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 11/16 (17,46) | 10 |
| 13SP188 | SP 188 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 3/4 (19,05) | 6 |
| 13SP189 | SP 189 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 3/4 (19,05) | 8 |
| 13SP190 | SP 190 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 3/4 (19,05) | 10 |
| 13SP191 | SP 191 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 13/16 (20,64) | 6 |
| 13SP192 | SP 192 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 13/16 (20,64) | 8 |
| 13SP193 | SP 193 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 13/16 (20,64) | 10 |
| 13SP194 | SP 194 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 7/8 (22,22) | 6 |
| 13SP195 | SP 195 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 7/8 (22,22) | 8 |
| 13SP196 | SP 196 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 7/8 (22,22) | 10 |
| 13SP197 | SP 197 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 15/16 (23,81) | 6 |
| 13SP198 | SP 198 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 15/16 (23,81) | 8 |
| 13SP199 | SP 199 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 15/16 (23,81) | 10 |
| 13SP200 | SP 200 | 3/8 (9,53) | .140 (3,56) | 1 (25,40) | 6 |
| 13SP201 | SP 201 | 3/8 (9,53) | .171 (4,34) | 1 (25,40) | 8 |
| 13SP202 | SP 202 | 3/8 (9,53) | .194 (4,93) | 1 (25,40) | 10 |
| 13SP203 | SP 203 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 1/8 (3,18) | 6 |
| 13SP204 | SP 204 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 1/8 (3,18) | 8 |
| 13SP205 | SP 205 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 1/8 (3,18) | 10 |
| 13SP206 | SP 206 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 1/8 (3,18) | 12 |
| 13SP207 | SP 207 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 1/8 (3,18) | 1/4 |
| 13SP208 | SP 208 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 3/16 (4,76) | 6 |
| 13SP209 | SP 209 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 3/16 (4,76) | 8 |
| 13SP210 | SP 210 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 3/16 (4,76) | 10 |
| 13SP211 | SP 211 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 3/16 (4,76) | 12 |
| 13SP212 | SP 212 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 3/16 (4,76) | 1/4 |
| 13SP213 | SP 213 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 1/4 (6,35) | 6 |
| 13SP214 | SP 214 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 1/4 (6,35) | 8 |
| 13SP215 | SP 215 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 1/4 (6,35) | 10 |
| 13SP216 | SP 216 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 1/4 (6,35) | 12 |
| 13SP217 | SP 217 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 1/4 (6,35) | 1/4 |
| 13SP218 | SP 218 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 5/16 (7,94) | 6 |
| 13SP219 | SP 219 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 5/16 (7,94) | 8 |
| 13SP220 | SP 220 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 5/16 (7,94) | 10 |
| 13SP221 | SP 221 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 5/16 (7,94) | 12 |
| 13SP222 | SP 222 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 5/16 (7,94) | 1/4 |
| 13SP223 | SP 223 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 3/8 (9,53) | 6 |
| 13SP224 | SP 224 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 3/8 (9,53) | 8 |
| 13SP225 | SP 225 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 3/8 (9,53) | 10 |
| 13SP226 | SP 226 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 3/8 (9,53) | 12 |
| 13SP227 | SP 227 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 3/8 (9,53) | 1/4 |
| 13SP228 | SP 228 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 7/16 (11,11) | 6 |
| 13SP229 | SP 229 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 7/16 (11,11) | 8 |
| 13SP230 | SP 230 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 7/16 (11,11) | 10 |
| 13SP231 | SP 231 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 7/16 (11,11) | 12 |
| 13SP232 | SP 232 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 7/16 (11,11) | 1/4 |
| 13SP233 | SP 233 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 1/2 (12,70) | 6 |
| 13SP234 | SP 234 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 1/2 (12,70) | 8 |
| 13SP235 | SP 235 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 1/2 (12,70) | 10 |
| 13SP236 | SP 236 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 1/2 (12,70) | 12 |
| 13SP237 | SP 237 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 1/2 (12,70) | 1/4 |
| 13SP238 | SP 238 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 9/16 (14,29) | 6 |
| 13SP239 | SP 239 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 9/16 (14,29) | 8 |
| 13SP240 | SP 240 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 9/16 (14,29) | 10 |
| 13SP241 | SP 241 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 9/16 (14,29) | 12 |
| 13SP242 | SP 242 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 9/16 (14,29) | 1/4 |
| 13SP243 | SP 243 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 5/8 (15,88) | 6 |
| 13SP244 | SP 244 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 5/8 (15,88) | 8 |
| 13SP245 | SP 245 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 5/8 (15,88) | 10 |
| 13SP246 | SP 246 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 5/8 (15,88) | 12 |
| 13SP247 | SP 247 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 5/8 (15,88) | 1/4 |
| 13SP248 | SP 248 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 11/16 (17,46) | 6 |
| 13SP249 | SP 249 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 11/16 (17,46) | 8 |
| 13SP250 | SP 250 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 11/16 (17,46) | 10 |
| 13SP251 | SP 251 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 11/16 (17,46) | 12 |
| 13SP252 | SP 252 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 11/16 (17,46) | 1/4 |
| 13SP253 | SP 253 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 3/4 (19,05) | 6 |
| 13SP254 | SP 254 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 3/4 (19,05) | 8 |
| 13SP255 | SP 255 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 3/4 (19,05) | 10 |
| 13SP256 | SP 256 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 3/4 (19,05) | 12 |
| 13SP257 | SP 257 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 3/4 (19,05) | 1/4 |
| 13SP258 | SP 258 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 13/16 (20,64) | 6 |
| 13SP259 | SP 259 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 13/16 (20,64) | 8 |
| 13SP260 | SP 260 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 13/16 (20,64) | 10 |
| 13SP261 | SP 261 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 13/16 (20,64) | 12 |
| 13SP262 | SP 262 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 13/16 (20,64) | 1/4 |
| 13SP263 | SP 263 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 7/8 (22,22) | 6 |
| 13SP264 | SP 264 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 7/8 (22,22) | 8 |
| 13SP265 | SP 265 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 7/8 (22,22) | 10 |
| 13SP266 | SP 266 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 7/8 (22,22) | 12 |
| 13SP267 | SP 267 | 1/2 (12,70) | .260 (6,60) | 7/8 (22,22) | 1/4 |
| 13SP268 | SP 268 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 15/16 (23,81) | 6 |
| 13SP269 | SP 269 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 15/16 (23,81) | 8 |
| 13SP270 | SP 270 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 15/16 (23,81) | 10 |
| 13SP271 | SP 271 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 15/16 (23,81) | 12 |
| 13SP272 | SP 272 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 15/16 (23,81) | 1/4 |
| 13SP273 | SP 273 | 1/2 (12,70) | .140 (3,56) | 1 (25,40) | 6 |
| 13SP274 | SP 274 | 1/2 (12,70) | .171 (4,34) | 1 (25,40) | 8 |
| 13SP275 | SP 275 | 1/2 (12,70) | .194 (4,93) | 1 (25,40) | 10 |
| 13SP276 | SP 276 | 1/2 (12,70) | .219 (5,56) | 1 (25,40) | 12 |
| 13SP277 | SP 277 | 1/2 (12,70) | .257 (6,53) | 1 (25,40) | 1/4 |
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | F | G | H |
|---|---|---|---|---|
