Standard Nylon Spacers

Tough and resilient, nylon spacers are useful for many applications. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies. They also can be used as bushings, bearing, rollers, and glides. Molded from corrosion resistant Type 6/6 Nylon, all parts are available on short delivery from standard tooling. Samples for testing are available, but NOT ALL SIZES are in stock. Special sizes and lengths are available at a slight extra tooling charge.

Parts are stocked in Nylon 6/6 UL 94V2
Parts can be furnished in: Acetal, Resin Celanese Celcon M270 UL 94HB
Tolerances: O.D. +/-.015, I.D. +/-.005, Length +/-.015

All standard nylon Spacers can be tapped two thread sizes larger than the screw listed. For example: 13SP023 with a screw size of 2 can be tapped 440 thread.

Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBERDESCRIPTIONABLSCREW
13SP000SP 0 1/8 (3,18).063 (1,60)3/16 (4,76)1
13SP001SP 1 3/16 (4,76).091 (2,31)1/8 (3,18)2
13SP002SP 2 3/16 (4,76).115 (2,92)1/8 (3,18)4
13SP003SP 3 3/16 (4,76).091 (2,31)3/16 (4,76)2
13SP004SP 4 3/16 (4,76).115 (2,92)3/16 (4,76)4
13SP005SP 5 3/16 (4,76).091 (2,31)1/4 (6,35)2
13SP006SP 6 3/16 (4,76).115 (2,92)1/4 (6,35)4
13SP007SP 7 3/16 (4,76).091 (2,31)5/16 (7,94)2
13SP008SP 8 3/16 (4,76).115 (2,92)5/16 (7,94)4
13SP009SP 9 3/16 (4,76).091 (2,31)3/8 (9,53)2
13SP010SP 10 3/16 (4,76).115 (2,92)3/8 (9,53)4
13SP011SP 11 3/16 (4,76).091 (2,31)7/16 (11,11)2
13SP012SP 12 3/16 (4,76).115 (2,92)7/16 (11,11)4
13SP013SP 13 3/16 (4,76).091 (2,31)1/2 (12,70)2
13SP014SP 14 3/16 (4,76).115 (2,92)1/2 (12,70)4
13SP015SP 15 3/16 (4,76).091 (2,31)9/16 (14,29)2
13SP016SP 16 3/16 (4,76).115 (2,92)9/16 (14,29)4
13SP017SP 17 3/16 (4,76).091 (2,31)5/8 (15,88)2
13SP018SP 18 3/16 (4,76).115 (2,92)5/8 (15,88)4
13SP019SP 19 3/16 (4,76).091 (2,31)11/16 (17,46)2
13SP020SP 20 3/16 (4,76).115 (2,92)11/16 (17,46)4
13SP021SP 21 3/16 (4,76).091 (2,31)3/4 (19,05)2
13SP022SP 22 3/16 (4,76).115 (2,92)3/4 (19,05)4
13SP023SP 23 3/16 (4,76).091 (2,31)13/16 (20,64)2
13SP024SP 24 3/16 (4,76).115 (2,92)13/16 (20,64)4
13SP025SP 25 3/16 (4,76).091 (2,31)7/8 (22,22)2
13SP026SP 26 3/16 (4,76).115 (2,92)7/8 (22,22)4
13SP027SP 27 3/16 (4,76).091 (2,31)15/16 (23,81)2
13SP028SP 28 3/16 (4,76).115 (2,92)15/16 (23,81)4
13SP029SP 29 3/16 (4,76).091 (2,31)1 (25,40)2
13SP030SP 30 3/16 (4,76).115 (2,92)1 (25,40)4
13SP031SP 31 1/4 (6,35).091 (2,31)1/8 (3,18)2
13SP032SP 32 1/4 (6,35).115 (2,92)1/8 (3,18)4
13SP033SP 33 1/4 (6,35).140 (3,56)1/8 (3,18)6
13SP034SP 34 1/4 (6,35).171 (4,34)1/8 (3,18)8
13SP035SP 35 1/4 (6,35).091 (2,31)3/16 (4,76)2
13SP036SP 36 1/4 (6,35).115 (2,92)3/16 (4,76)4
13SP037SP 37 1/4 (6,35).140 (3,56)3/16 (4,76)6
13SP038SP 38 1/4 (6,35).171 (4,34)3/16 (4,76)8
13SP039SP 39 1/4 (6,35).091 (2,31)1/4 (6,35)2
13SP040SP 40 1/4 (6,35).115 (2,92)1/4 (6,35)4
13SP041SP 41 1/4 (6,35).140 (3,56)1/4 (6,35)6
13SP042SP 42 1/4 (6,35).171 (4,34)1/4 (6,35)8
13SP043SP 43 1/4 (6,35).091 (2,31)5/16 (7,94)2
13SP044SP 44 1/4 (6,35).115 (2,92)5/16 (7,94)4
13SP045SP 45 1/4 (6,35).140 (3,56)5/16 (7,94)6
13SP046SP 46 1/4 (6,35).171 (4,34)5/16 (7,94)8
13SP047SP 47 1/4 (6,35).091 (2,31)3/8 (9,53)2
13SP048SP 48 1/4 (6,35).115 (2,92)3/8 (9,53)4
13SP049SP 49 1/4 (6,35).140 (3,56)3/8 (9,53)6
13SP050SP 50 1/4 (6,35).171 (4,34)3/8 (9,53)8
13SP051SP 51 1/4 (6,35).091 (2,31)7/16 (11,11)2
13SP052SP 52 1/4 (6,35).115 (2,92)7/16 (11,11)4
13SP053SP 53 1/4 (6,35).140 (3,56)7/16 (11,11)6
13SP054SP 54 1/4 (6,35).171 (4,34)7/16 (11,11)8
13SP055SP 55 1/4 (6,35).091 (2,31)1/2 (12,70)2
13SP056SP 56 1/4 (6,35).115 (2,92)1/2 (12,70)4
13SP057SP 57 1/4 (6,35).140 (3,56)1/2 (12,70)6
13SP058SP 58 1/4 (6,35).171 (4,34)1/2 (12,70)8
13SP059SP 59 1/4 (6,35).091 (2,31)9/16 (14,29)2
13SP060SP 60 1/4 (6,35).115 (2,92)9/16 (14,29)4
13SP061SP 61 1/4 (6,35).140 (3,56)9/16 (14,29)6
13SP062SP 62 1/4 (6,35).171 (4,34)9/16 (14,29)8
13SP063SP 63 1/4 (6,35).091 (2,31)5/8 (15,88)2
13SP064SP 64 1/4 (6,35).115 (2,92)5/8 (15,88)4
13SP065SP 65 1/4 (6,35).140 (3,56)5/8 (15,88)6
13SP066SP 66 1/4 (6,35).171 (4,34)5/8 (15,88)8
13SP067SP 67 1/4 (6,35).091 (2,31)11/16 (17,46)2
13SP068SP 68 1/4 (6,35).115 (2,92)11/16 (17,46)4
13SP069SP 69 1/4 (6,35).140 (3,56)11/16 (17,46)6
13SP070SP 70 1/4 (6,35).171 (4,34)11/16 (17,46)8
13SP071SP 71 1/4 (6,35).091 (2,31)3/4 (19,05)2
13SP072SP 72 1/4 (6,35).115 (2,92)3/4 (19,05)4
13SP073SP 73 1/4 (6,35).140 (3,56)3/4 (19,05)6
13SP074SP 74 1/4 (6,35).171 (4,34)3/4 (19,05)8
13SP075SP 75 1/4 (6,35).091 (2,31)13/16 (20,64)2
13SP076SP 76 1/4 (6,35).115 (2,92)13/16 (20,64)4
13SP077SP 77 1/4 (6,35).140 (3,56)13/16 (20,64)6
13SP078SP 78 1/4 (6,35).171 (4,34)13/16 (20,64)8
13SP079SP 79 1/4 (6,35).091 (2,31)7/8 (22,22)2
13SP080SP 80 1/4 (6,35).115 (2,92)7/8 (22,22)4
13SP081SP 81 1/4 (6,35).140 (3,56)7/8 (22,22)6
13SP082SP 82 1/4 (6,35).171 (4,34)7/8 (22,22)8
13SP083SP 83 1/4 (6,35).091 (2,31)15/16 (23,81)2
13SP084SP 84 1/4 (6,35).115 (2,92)15/16 (23,81)4
13SP085SP 85 1/4 (6,35).140 (3,56)15/16 (23,81)6
13SP086SP 86 1/4 (6,35).171 (4,34)15/16 (23,81)8
13SP087SP 87 1/4 (6,35).091 (2,31)1 (25,40)2
13SP088SP 88 1/4 (6,35).115 (2,92)1 (25,40)4
13SP089SP 89 1/4 (6,35).140 (3,56)1 (25,40)6
13SP090SP 90 1/4 (6,35).171 (4,34)1 (25,40)8
13SP091SP 91 5/16 (7,94).115 (2,92)1/8 (3,18)4
13SP092SP 92 5/16 (7,94).140 (3,56)1/8 (3,18)6
13SP093SP 93 5/16 (7,94).171 (4,34)1/8 (3,18)8
13SP094SP 94 5/16 (7,94).194 (4,93)1/8 (3,18)10
13SP095SP 95 5/16 (7,94).115 (2,92)3/16 (4,76)4
13SP096SP 96 5/16 (7,94).140 (3,56)3/16 (4,76)6
13SP097SP 97 5/16 (7,94).171 (4,34)3/16 (4,76)8
13SP098SP 98 5/16 (7,94).194 (4,93)3/16 (4,76)10
13SP099SP 99 5/16 (7,94).115 (2,92)1/4 (6,35)4
13SP100SP 100 5/16 (7,94).140 (3,56)1/4 (6,35)6
13SP101SP 101 5/16 (7,94).171 (4,34)1/4 (6,35)8
13SP102SP 102 5/16 (7,94).194 (4,93)1/4 (6,35)10
13SP103SP 103 5/16 (7,94).115 (2,92)5/16 (7,94)4
13SP104SP 104 5/16 (7,94).140 (3,56)5/16 (7,94)6
13SP105SP 105 5/16 (7,94).171 (4,34)5/16 (7,94)8
13SP106SP 106 5/16 (7,94).194 (4,93)5/16 (7,94)10
13SP107SP 107 5/16 (7,94).115 (2,92)3/8 (9,53)4
13SP108SP 108 5/16 (7,94).140 (3,56)3/8 (9,53)6
13SP109SP 109 5/16 (7,94).171 (4,34)3/8 (9,53)8
13SP110SP 110 5/16 (7,94).194 (4,93)3/8 (9,53)10
13SP111SP 111 5/16 (7,94).115 (2,92)7/16 (11,11)4
13SP112SP 112 5/16 (7,94).140 (3,56)7/16 (11,11)6
13SP113SP 113 5/16 (7,94).171 (4,34)7/16 (11,11)8
13SP114SP 114 5/16 (7,94).194 (4,93)7/16 (11,11)10
13SP115SP 115 5/16 (7,94).115 (2,92)1/2 (12,70)4
13SP116SP 116 5/16 (7,94).140 (3,56)1/2 (12,70)6
13SP117SP 117 5/16 (7,94).171 (4,34)1/2 (12,70)8
13SP118SP 118 5/16 (7,94).194 (4,93)1/2 (12,70)10
13SP119SP 119 5/16 (7,94).115 (2,92)9/16 (14,29)4
13SP120SP 120 5/16 (7,94).140 (3,56)9/16 (14,29)6
13SP121SP 121 5/16 (7,94).171 (4,34)9/16 (14,29)8
13SP122SP 122 5/16 (7,94).194 (4,93)9/16 (14,29)10
13SP123SP 123 5/16 (7,94).115 (2,92)5/8 (15,88)4
13SP124SP 124 5/16 (7,94).140 (3,56)5/8 (15,88)6
13SP125SP 125 5/16 (7,94).171 (4,34)5/8 (15,88)8
13SP126SP 126 5/16 (7,94).194 (4,93)5/8 (15,88)10
13SP127SP 127 5/16 (7,94).115 (2,92)11/16 (17,46)4
13SP128SP 128 5/16 (7,94).140 (3,56)11/16 (17,46)6
13SP129SP 129 5/16 (7,94).171 (4,34)11/16 (17,46)8
13SP130SP 130 5/16 (7,94).194 (4,93)11/16 (17,46)10
13SP131SP 131 5/16 (7,94).115 (2,92)3/4 (19,05)4
13SP132SP 132 5/16 (7,94).140 (3,56)3/4 (19,05)6
13SP133SP 133 5/16 (7,94).171 (4,34)3/4 (19,05)8
13SP134SP 134 5/16 (7,94).194 (4,93)3/4 (19,05)10
13SP135SP 135 5/16 (7,94).115 (2,92)13/16 (20,63)4
13SP136SP 136 5/16 (7,94).140 (3,56)13/16 (20,63)6
13SP137SP 137 5/16 (7,94).171 (4,34)13/16 (20,63)8
13SP138SP 138 5/16 (7,94).194 (4,93)13/16 (20,63)10
13SP139SP 139 5/16 (7,94).115 (2,92)7/8 (22,22)4
13SP140SP 140 5/16 (7,94).140 (3,56)7/8 (22,22)6
13SP141SP 141 5/16 (7,94).171 (4,34)7/8 (22,22)8
13SP142SP 142 5/16 (7,94).194 (4,93)7/8 (22,22)10
13SP143SP 143 5/16 (7,94).115 (2,92)15/16 (23,81)4
13SP144SP 144 5/16 (7,94).140 (3,56)15/16 (23,81)6
13SP145SP 145 5/16 (7,94).171 (4,34)15/16 (23,81)8
13SP146SP 146 5/16 (7,94).194 (4,93)15/16 (23,81)10
13SP147SP 147 5/16 (7,94).115 (2,92)1 (25,40)4
13SP148SP 148 5/16 (7,94).140 (3,56)1 (25,40)6
13SP149SP 149 5/16 (7,94).171 (4,34)1 (25,40)8
13SP150SP 150 5/16 (7,94).194 (4,93)1 (25,40)10
13SP158SP 158 3/8 (9,53).140 (3,56)1/8 (3,18)6
13SP159SP 159 3/8 (9,53).171 (4,34)1/8 (3,18)8
13SP160SP 160 3/8 (9,53).194 (4,93)1/8 (3,18)10
13SP161SP 161 3/8 (9,53).140 (3,56)3/16 (4,76)6
13SP162SP 162 3/8 (9,53).171 (4,34)3/16 (4,76)8
13SP163SP 163 3/8 (9,53).194 (4,93)3/16 (4,76)10
13SP164SP 164 3/8 (9,53).140 (3,56)1/4 (6,35)6
13SP165SP 165 3/8 (9,53).171 (4,34)1/4 (6,35)8
13SP166SP 166 3/8 (9,53).194 (4,93)1/4 (6,35)10
13SP167SP 167 3/8 (9,53).140 (3,56)5/16 (7,94)6
13SP168SP 168 3/8 (9,53).171 (4,34)5/16 (7,94)8
13SP169SP 169 3/8 (9,53).194 (4,93)5/16 (7,94)10
13SP170SP 170 3/8 (9,53).140 (3,56)3/8 (9,53)6
13SP171SP 171 3/8 (9,53).171 (4,34)3/8 (9,53)8
13SP172SP 172 3/8 (9,53).194 (4,93)3/8 (9,53)10
13SP173SP 173 3/8 (9,53).140 (3,56)7/16 (11,11)6
13SP174SP 174 3/8 (9,53).171 (4,34)7/16 (11,11)8
13SP175SP 175 3/8 (9,53).194 (4,93)7/16 (11,11)10
13SP176SP 176 3/8 (9,53).140 (3,56)1/2 (12,70)6
13SP177SP 177 3/8 (9,53).171 (4,34)1/2 (12,70)8
13SP178SP 178 3/8 (9,53).194 (4,93)1/2 (12,70)10
13SP179SP 179 3/8 (9,53).140 (3,56)9/16 (14,29)6
13SP180SP 180 3/8 (9,53).171 (4,34)9/16 (14,29)8
13SP181SP 181 3/8 (9,53).194 (4,93)9/16 (14,29)10
13SP182SP 182 3/8 (9,53).140 (3,56)5/8 (15,88)6
13SP183SP 183 3/8 (9,53).171 (4,34)5/8 (15,88)8
13SP184SP 184 3/8 (9,53).194 (4,93)5/8 (15,88)10
13SP185SP 185 3/8 (9,53).140 (3,56)11/16 (17,46)6
13SP186SP 186 3/8 (9,53).171 (4,34)11/16 (17,46)8
13SP187SP 187 3/8 (9,53).194 (4,93)11/16 (17,46)10
13SP188SP 188 3/8 (9,53).140 (3,56)3/4 (19,05)6
13SP189SP 189 3/8 (9,53).171 (4,34)3/4 (19,05)8
13SP190SP 190 3/8 (9,53).194 (4,93)3/4 (19,05)10
13SP191SP 191 3/8 (9,53).140 (3,56)13/16 (20,64)6
13SP192SP 192 3/8 (9,53).171 (4,34)13/16 (20,64)8
13SP193SP 193 3/8 (9,53).194 (4,93)13/16 (20,64)10
13SP194SP 194 3/8 (9,53).140 (3,56)7/8 (22,22)6
13SP195SP 195 3/8 (9,53).171 (4,34)7/8 (22,22)8
13SP196SP 196 3/8 (9,53).194 (4,93)7/8 (22,22)10
13SP197SP 197 3/8 (9,53).140 (3,56)15/16 (23,81)6
13SP198SP 198 3/8 (9,53).171 (4,34)15/16 (23,81)8
13SP199SP 199 3/8 (9,53).194 (4,93)15/16 (23,81)10
13SP200SP 200 3/8 (9,53).140 (3,56)1 (25,40)6
13SP201SP 201 3/8 (9,53).171 (4,34)1 (25,40)8
13SP202SP 202 3/8 (9,53).194 (4,93)1 (25,40)10
13SP203SP 203 1/2 (12,70).140 (3,56)1/8 (3,18)6
13SP204SP 204 1/2 (12,70).171 (4,34)1/8 (3,18)8
13SP205SP 205 1/2 (12,70).194 (4,93)1/8 (3,18)10
13SP206SP 206 1/2 (12,70).219 (5,56)1/8 (3,18)12
13SP207SP 207 1/2 (12,70).260 (6,60)1/8 (3,18)1/4
13SP208SP 208 1/2 (12,70).140 (3,56)3/16 (4,76)6
13SP209SP 209 1/2 (12,70).171 (4,34)3/16 (4,76)8
13SP210SP 210 1/2 (12,70).194 (4,93)3/16 (4,76)10
13SP211SP 211 1/2 (12,70).219 (5,56)3/16 (4,76)12
13SP212SP 212 1/2 (12,70).260 (6,60)3/16 (4,76)1/4
13SP213SP 213 1/2 (12,70).140 (3,56)1/4 (6,35)6
13SP214SP 214 1/2 (12,70).171 (4,34)1/4 (6,35)8
13SP215SP 215 1/2 (12,70).194 (4,93)1/4 (6,35)10
13SP216SP 216 1/2 (12,70).219 (5,56)1/4 (6,35)12
13SP217SP 217 1/2 (12,70).260 (6,60)1/4 (6,35)1/4
13SP218SP 218 1/2 (12,70).140 (3,56)5/16 (7,94)6
13SP219SP 219 1/2 (12,70).171 (4,34)5/16 (7,94)8
13SP220SP 220 1/2 (12,70).194 (4,93)5/16 (7,94)10
13SP221SP 221 1/2 (12,70).219 (5,56)5/16 (7,94)12
13SP222SP 222 1/2 (12,70).257 (6,53)5/16 (7,94)1/4
13SP223SP 223 1/2 (12,70).140 (3,56)3/8 (9,53)6
13SP224SP 224 1/2 (12,70).171 (4,34)3/8 (9,53)8
13SP225SP 225 1/2 (12,70).194 (4,93)3/8 (9,53)10
13SP226SP 226 1/2 (12,70).219 (5,56)3/8 (9,53)12
13SP227SP 227 1/2 (12,70).257 (6,53)3/8 (9,53)1/4
13SP228SP 228 1/2 (12,70).140 (3,56)7/16 (11,11)6
13SP229SP 229 1/2 (12,70).171 (4,34)7/16 (11,11)8
13SP230SP 230 1/2 (12,70).194 (4,93)7/16 (11,11)10
13SP231SP 231 1/2 (12,70).219 (5,56)7/16 (11,11)12
13SP232SP 232 1/2 (12,70).257 (6,53)7/16 (11,11)1/4
13SP233SP 233 1/2 (12,70).140 (3,56)1/2 (12,70)6
13SP234SP 234 1/2 (12,70).171 (4,34)1/2 (12,70)8
13SP235SP 235 1/2 (12,70).194 (4,93)1/2 (12,70)10
13SP236SP 236 1/2 (12,70).219 (5,56)1/2 (12,70)12
13SP237SP 237 1/2 (12,70).257 (6,53)1/2 (12,70)1/4
13SP238SP 238 1/2 (12,70).140 (3,56)9/16 (14,29)6
13SP239SP 239 1/2 (12,70).171 (4,34)9/16 (14,29)8
13SP240SP 240 1/2 (12,70).194 (4,93)9/16 (14,29)10
13SP241SP 241 1/2 (12,70).219 (5,56)9/16 (14,29)12
13SP242SP 242 1/2 (12,70).257 (6,53)9/16 (14,29)1/4
13SP243SP 243 1/2 (12,70).140 (3,56)5/8 (15,88)6
13SP244SP 244 1/2 (12,70).171 (4,34)5/8 (15,88)8
13SP245SP 245 1/2 (12,70).194 (4,93)5/8 (15,88)10
13SP246SP 246 1/2 (12,70).219 (5,56)5/8 (15,88)12
13SP247SP 247 1/2 (12,70).257 (6,53)5/8 (15,88)1/4
13SP248SP 248 1/2 (12,70).140 (3,56)11/16 (17,46)6
13SP249SP 249 1/2 (12,70).171 (4,34)11/16 (17,46)8
13SP250SP 250 1/2 (12,70).194 (4,93)11/16 (17,46)10
13SP251SP 251 1/2 (12,70).219 (5,56)11/16 (17,46)12
13SP252SP 252 1/2 (12,70).257 (6,53)11/16 (17,46)1/4
13SP253SP 253 1/2 (12,70).140 (3,56)3/4 (19,05)6
13SP254SP 254 1/2 (12,70).171 (4,34)3/4 (19,05)8
13SP255SP 255 1/2 (12,70).194 (4,93)3/4 (19,05)10
13SP256SP 256 1/2 (12,70).219 (5,56)3/4 (19,05)12
13SP257SP 257 1/2 (12,70).260 (6,60)3/4 (19,05)1/4
13SP258SP 258 1/2 (12,70).140 (3,56)13/16 (20,64)6
13SP259SP 259 1/2 (12,70).171 (4,34)13/16 (20,64)8
13SP260SP 260 1/2 (12,70).194 (4,93)13/16 (20,64)10
13SP261SP 261 1/2 (12,70).219 (5,56)13/16 (20,64)12
13SP262SP 262 1/2 (12,70).260 (6,60)13/16 (20,64)1/4
13SP263SP 263 1/2 (12,70).140 (3,56)7/8 (22,22)6
13SP264SP 264 1/2 (12,70).171 (4,34)7/8 (22,22)8
13SP265SP 265 1/2 (12,70).194 (4,93)7/8 (22,22)10
13SP266SP 266 1/2 (12,70).219 (5,56)7/8 (22,22)12
13SP267SP 267 1/2 (12,70).260 (6,60)7/8 (22,22)1/4
13SP268SP 268 1/2 (12,70).140 (3,56)15/16 (23,81)6
13SP269SP 269 1/2 (12,70).171 (4,34)15/16 (23,81)8
13SP270SP 270 1/2 (12,70).194 (4,93)15/16 (23,81)10
13SP271SP 271 1/2 (12,70).219 (5,56)15/16 (23,81)12
13SP272SP 272 1/2 (12,70).257 (6,53)15/16 (23,81)1/4
13SP273SP 273 1/2 (12,70).140 (3,56)1 (25,40)6
13SP274SP 274 1/2 (12,70).171 (4,34)1 (25,40)8
13SP275SP 275 1/2 (12,70).194 (4,93)1 (25,40)10
13SP276SP 276 1/2 (12,70).219 (5,56)1 (25,40)12
13SP277SP 277 1/2 (12,70).257 (6,53)1 (25,40)1/4

Standard Long Nylon Spacers

ITEM NUMBERDESCRIPTIONFGH
13SP300SP 3001/4 (6,35) .115 (2,92)1-1/16 (27,00)
13SP301SP 3011/4 (6,35) .140 (3,56)1-1/16 (27,00)
13SP304SP 3041/4 (6,35) .115 (2,92)1-1/8 (28,58)
13SP305SP 3051/4 (6,35) .140 (3,56)1-1/8 (28,58)
13SP308SP 3081/4 (6,35) .115 (2,92)1-3/16 (30,18)
13SP309SP 3091/4 (6,35) .140 (3,56)1-3/16 (30,18)
13SP312SP 3121/4 (6,35) .115 (2,92)1-1/4 (31,75)
13SP313SP 3131/4 (6,35) .140 (3,56)1-1/4 (31,75)
13SP316SP 3161/4 (6,35) .115 (2,92)1-5/16 (33,35)
13SP317SP 3171/4 (6,35) .140 (3,56)1-5/16 (33,35)
13SP320SP 3201/4 (6,35) .115 (2,92)1-3/8 (34,93)
13SP321SP 3211/4 (6,35) .140 (3,56)1-3/8 (34,93)
13SP324SP 3241/4 (6,35) .115 (2,92)1-7/16 (36,53)
13SP325SP 3251/4 (6,35) .140 (3,56)1-7/16 (36,53)
13SP328SP 3281/4 (6,35) .115 (2,92)1-1/2 (38,10)
13SP329SP 3291/4 (6,35) .140 (3,56)1-1/2 (38,10)
13SP335SP 3355/16 (7,94) .115 (2,92)1-1/16 (27,00)
13SP336SP 3365/16 (7,94) .140 (3,56)1-1/16 (27,00)
13SP337SP 3375/16 (7,94) .171 (4,34)1-1/16 (27,00)
13SP338SP 3385/16 (7,94) .194 (4,93)1-1/16 (27,00)
13SP339SP 3395/16 (7,94) .115 (2,92)1-1/8 (28,58)
13SP340SP 3405/16 (7,94) .140 (3,56)1-1/8 (28,58)
13SP341SP 3415/16 (7,94) .171 (4,34)1-1/8 (28,58)
13SP342SP 3425/16 (7,94) .194 (4,93)1-1/8 (28,58)
13SP343SP 3435/16 (7,94) .115 (2,92)1-3/16 (30,18)
13SP344SP 3445/16 (7,94) .140 (3,56)1-3/16 (30,18)
13SP345SP 3455/16 (7,94) .171 (4,34)1-3/16 (30,18)
13SP346SP 3465/16 (7,94) .194 (4,93)1-3/16 (30,18)
13SP347SP 3475/16 (7,94) .115 (2,92)1-1/4 (31,75)
13SP348SP 3485/16 (7,94) .140 (3,56)1-1/4 (31,75)
13SP349SP 3495/16 (7,94) .171 (4,34)1-1/4 (31,75)
13SP350SP 3505/16 (7,94) .194 (4,93)1-1/4 (31,75)
13SP351SP 3515/16 (7,94) .115 (2,92)1-5/16 (33,35)
13SP352SP 3525/16 (7,94) .140 (3,56)1-5/16 (33,35)
13SP353SP 3535/16 (7,94) .171 (4,34)1-5/16 (33,35)
13SP354SP 3545/16 (7,94) .194 (4,93)1-5/16 (33,35)
13SP355SP 3555/16 (7,94) .115 (2,92)1-3/8 (34,93)
13SP356SP 3565/16 (7,94) .140 (3,56)1-3/8 (34,93)
13SP357SP 3575/16 (7,94) .171 (4,34)1-3/8 (34,93)
13SP358SP 3585/16 (7,94) .194 (4,93)1-3/8 (34,93)
13SP359SP 3595/16 (7,94) .115 (2,92)1-7/16 (36,53)
13SP360SP 3605/16 (7,94) .140 (3,56)1-7/16 (36,53)
13SP361SP 3615/16 (7,94) .171 (4,34)1-7/16 (36,53)
13SP362SP 3625/16 (7,94) .194 (4,93)1-7/16 (36,53)
13SP363SP 3635/16 (7,94) .115 (2,92)1-1/2 (38,10)
13SP364SP 3645/16 (7,94) .140 (3,56)1-1/2 (38,10)
13SP365SP 3655/16 (7,94) .171 (4,34)1-1/2 (38,10)
13SP366SP 3665/16 (7,94) .194 (4,93)1-1/2 (38,10)
13SP372SP 3723/8 (9,53) .140 (3,56)1-1/16 (27,00)
13SP373SP 3733/8 (9,53) .171 (4,34)1-1/16 (27,00)
13SP374SP 3743/8 (9,53) .194 (4,93)1-1/16 (27,00)
13SP375SP 3753/8 (9,53) .140 (3,56)1-1/8 (27,00)
13SP376SP 3763/8 (9,53) .171 (4,34)1-1/8 (27,00)
13SP377SP 3773/8 (9,53) .194 (4,93)1-1/8 (27,00)
13SP378SP 3783/8 (9,53) .140 (3,56)1-3/16 (30,18)
13SP379SP 3793/8 (9,53) .171 (4,34)1-3/16 (30,18)
13SP380SP 3803/8 (9,53) .194 (4,93)1-3/16 (30,18)
13SP381SP 3813/8 (9,53) .140 (3,56)1-1/4 (31,75)
13SP382SP 3823/8 (9,53) .171 (4,34)1-1/4 (31,75)
13SP383SP 3833/8 (9,53) .194 (4,93)1-1/4 (31,75)
13SP384SP 3843/8 (9,53) .140 (3,56)1-5/16 (33,35)
13SP385SP 3853/8 (9,53) .171 (4,34)1-5/16 (33,35)
13SP386SP 3863/8 (9,53) .194 (4,93)1-5/16 (33,35)
13SP387SP 3873/8 (9,53) .140 (3,56)1-3/8 (34,93)
13SP388SP 3883/8 (9,53) .171 (4,34)1-3/8 (34,93)
13SP389SP 3893/8 (9,53) .194 (4,93)1-3/8 (34,93)
13SP390SP 3903/8 (9,53) .140 (3,56)1-7/16 (36,53)
13SP391SP 3913/8 (9,53) .171 (4,34)1-7/16 (36,53)
13SP392SP 3923/8 (9,53) .194 (4,93)1-7/16 (36,53)
13SP393SP 3933/8 (9,53) .140 (3,56)1-1/2 (38,10)
13SP394SP 3943/8 (9,53) .171 (4,34)1-1/2 (38,10)
13SP395SP 3953/8 (9,53) .194 (4,93)1-1/2 (38,10)


| Washers et al. Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In