
Material: Heat Stabilized Black Nylon
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | A (+/- .38MM) | B (+/- .26MM) | L (+/- .38MM) |
|---|---|---|---|---|
| 13ME001 | ME 1 | 4 MM | 2.6 MM | 2 MM |
| 13ME002 | ME 2 | 4 MM | 2.6 MM | 3 MM |
| 13ME003 | ME 3 | 4 MM | 2.6 MM | 5 MM |
| 13ME004 | ME 4 | 4 MM | 2.6 MM | 7.5 MM |
| 13ME005 | ME 5 | 4 MM | 2.6 MM | 10 MM |
| 13ME006 | ME 6 | 4 MM | 2.6 MM | 15 MM |
| 13ME007 | ME 7 | 4 MM | 2.6 MM | 20 MM |
| 13ME008 | ME 8 | 4 MM | 2.6 MM | 25 MM |
| 13ME009 | ME 9 | 4 MM | 2.6 MM | 30 MM |
| 13ME010 | ME 10 | 5 MM | 2.6 MM | 2 MM |
| 13ME011 | ME 11 | 5 MM | 2.6 MM | 3 MM |
| 13ME012 | ME 12 | 5 MM | 2.6 MM | 5 MM |
| 13ME013 | ME 13 | 5 MM | 2.6 MM | 7.5 MM |
| 13ME014 | ME 14 | 5 MM | 2.6 MM | 10 MM |
| 13ME015 | ME 15 | 5 MM | 2.6 MM | 15 MM |
| 13ME016 | ME 16 | 5 MM | 2.6 MM | 20 MM |
| 13ME017 | ME 17 | 5 MM | 2.6 MM | 25 MM |
| 13ME018 | ME 18 | 5 MM | 2.6 MM | 30 MM |
| 13ME019 | ME 19 | 5 MM | 3.2 MM | 2 MM |
| 13ME020 | ME 20 | 5 MM | 3.2 MM | 3 MM |
| 13ME021 | ME 21 | 5 MM | 3.2 MM | 5 MM |
| 13ME022 | ME 22 | 5 MM | 3.2 MM | 7.5 MM |
| 13ME023 | ME 23 | 5 MM | 3.2 MM | 10 MM |
| 13ME024 | ME 24 | 5 MM | 3.2 MM | 15 MM |
| 13ME025 | ME 25 | 5 MM | 3.2 MM | 20 MM |
| 13ME026 | ME 26 | 5 MM | 3.2 MM | 25 MM |
| 13ME027 | ME 27 | 5 MM | 3.2 MM | 30 MM |
| 13ME028 | ME 28 | 6 MM | 3.2 MM | 3 MM |
| 13ME029 | ME 29 | 6 MM | 3.2 MM | 5 MM |
| 13ME030 | ME 30 | 6 MM | 3.2 MM | 7.5 MM |
| 13ME031 | ME 31 | 6 MM | 3.2 MM | 10 MM |
| 13ME032 | ME 32 | 6 MM | 3.2 MM | 15 MM |
| 13ME033 | ME 33 | 6 MM | 3.2 MM | 20 MM |
| 13ME034 | ME 34 | 6 MM | 3.2 MM | 25 MM |
| 13ME035 | ME 35 | 6 MM | 3.2 MM | 30 MM |
| 13ME036 | ME 36 | 8 MM | 3.2 MM | 3 MM |
| 13ME037 | ME 37 | 8 MM | 3.2 MM | 5 MM |
| 13ME038 | ME 38 | 8 MM | 3.2 MM | 7.5 MM |
| 13ME039 | ME 39 | 8 MM | 3.2 MM | 10 MM |
| 13ME040 | ME 40 | 8 MM | 3.2 MM | 15 MM |
| 13ME041 | ME 41 | 8 MM | 3.2 MM | 20 MM |
| 13ME042 | ME 42 | 8 MM | 3.2 MM | 25 MM |
| 13ME043 | ME 43 | 8 MM | 3.2 MM | 30 MM |
| 13ME044 | ME 44 | 6 MM | 3.6 MM | 3 MM |
| 13ME045 | ME 45 | 6 MM | 3.6 MM | 5 MM |
| 13ME046 | ME 46 | 6 MM | 3.6 MM | 7.5 MM |
| 13ME047 | ME 47 | 6 MM | 3.6 MM | 10 MM |
| 13ME048 | ME 48 | 6 MM | 3.6 MM | 15 MM |
| 13ME049 | ME 49 | 6 MM | 3.6 MM | 20 MM |
| 13ME050 | ME 50 | 6 MM | 3.6 MM | 25 MM |
| 13ME051 | ME 51 | 6 MM | 3.6 MM | 30 MM |
| 13ME052 | ME 52 | 8 MM | 4.3 MM | 3 MM |
| 13ME053 | ME 53 | 8 MM | 4.3 MM | 5 MM |
| 13ME054 | ME 54 | 8 MM | 4.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME055 | ME 55 | 8 MM | 4.3 MM | 10 MM |
| 13ME056 | ME 56 | 8 MM | 4.3 MM | 15 MM |
| 13ME057 | ME 57 | 8 MM | 4.3 MM | 20 MM |
| 13ME058 | ME 58 | 8 MM | 4.3 MM | 25 MM |
| 13ME059 | ME 59 | 8 MM | 4.3 MM | 30 MM |
| 13ME060 | ME 60 | 10 MM | 5.3 MM | 3 MM |
| 13ME061 | ME 61 | 10 MM | 5.3 MM | 5 MM |
| 13ME062 | ME 62 | 10 MM | 5.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME063 | ME 63 | 10 MM | 5.3 MM | 10 MM |
| 13ME064 | ME 64 | 10 MM | 5.3 MM | 15 MM |
| 13ME065 | ME 65 | 10 MM | 5.3 MM | 20 MM |
| 13ME066 | ME 66 | 10 MM | 5.3 MM | 25 MM |
| 13ME067 | ME 67 | 10 MM | 5.3 MM | 30 MM |
| 13ME068 | ME 68 | 10 MM | 6.3 MM | 3 MM |
| 13ME069 | ME 69 | 10 MM | 6.3 MM | 5 MM |
| 13ME070 | ME 70 | 10 MM | 6.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME071 | ME 71 | 10 MM | 6.3 MM | 10 MM |
| 13ME072 | ME 72 | 10 MM | 6.3 MM | 15 MM |
| 13ME073 | ME 73 | 10 MM | 6.3 MM | 20 MM |
| 13ME074 | ME 74 | 10 MM | 6.3 MM | 25 MM |
| 13ME075 | ME 75 | 10 MM | 6.3 MM | 30 MM |
| 13ME076 | ME 76 | 15 MM | 6.5 MM | 3 MM |
| 13ME077 | ME 77 | 15 MM | 6.5 MM | 5 MM |
| 13ME078 | ME 78 | 15 MM | 6.5 MM | 7.5 MM |
| 13ME079 | ME 79 | 15 MM | 6.5 MM | 10 MM |
| 13ME080 | ME 80 | 15 MM | 6.5 MM | 15 MM |
| 13ME081 | ME 81 | 15 MM | 6.5 MM | 20 MM |
| 13ME082 | ME 82 | 15 MM | 6.5 MM | 25 MM |
| 13ME083 | ME 83 | 15 MM | 6.5 MM | 30 MM |
| 13ME084 | ME 84 | 12 MM | 8.3 MM | 3 MM |
| 13ME085 | ME 85 | 12 MM | 8.3 MM | 5 MM |
| 13ME086 | ME 86 | 12 MM | 8.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME087 | ME 87 | 12 MM | 8.3 MM | 10 MM |
| 13ME088 | ME 88 | 12 MM | 8.3 MM | 15 MM |
| 13ME089 | ME 89 | 12 MM | 8.3 MM | 20 MM |
| 13ME090 | ME 90 | 12 MM | 8.3 MM | 25 MM |
| 13ME091 | ME 91 | 12 MM | 8.3 MM | 30 MM |
| 13ME092 | ME 92 | 18 MM | 8.3 MM | 3 MM |
| 13ME093 | ME 93 | 18 MM | 8.3 MM | 5 MM |
| 13ME094 | ME 94 | 18 MM | 8.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME095 | ME 95 | 18 MM | 8.3 MM | 10 MM |
| 13ME096 | ME 96 | 18 MM | 8.3 MM | 15 MM |
| 13ME097 | ME 97 | 18 MM | 8.3 MM | 20 MM |
| 13ME098 | ME 98 | 18 MM | 8.3 MM | 25 MM |
| 13ME099 | ME 99 | 18 MM | 8.3 MM | 30 MM |
| 13ME100 | ME 100 | 15 MM | 10.4 MM | 3 MM |
| 13ME101 | ME 101 | 15 MM | 10.4 MM | 5 MM |
| 13ME102 | ME 102 | 15 MM | 10.4 MM | 7.5 MM |
| 13ME103 | ME 103 | 15 MM | 10.4 MM | 10 MM |
| 13ME104 | ME 104 | 15 MM | 10.4 MM | 15 MM |
| 13ME105 | ME 105 | 15 MM | 10.4 MM | 20 MM |
| 13ME106 | ME 106 | 15 MM | 10.4 MM | 25 MM |
| 13ME107 | ME 107 | 15 MM | 10.4 MM | 30 MM |
| 13ME108 | ME 108 | 22 MM | 10.4 MM | 5 MM |
| 13ME109 | ME 109 | 22 MM | 10.4 MM | 10 MM |
| 13ME110 | ME 110 | 22 MM | 10.4 MM | 15 MM |
| 13ME111 | ME 111 | 22 MM | 10.4 MM | 20 MM |
| 13ME112 | ME 112 | 22 MM | 10.4 MM | 25 MM |
| 13ME113 | ME 113 | 22 MM | 10.4 MM | 30 MM |
| 13ME118 | ME 118 | 18 MM | 13.3 MM | 3 MM |
| 13ME119 | ME 119 | 18 MM | 13.3 MM | 5 MM |
| 13ME120 | ME 120 | 18 MM | 13.3 MM | 7.5 MM |
| 13ME121 | ME 121 | 18 MM | 13.3 MM | 10 MM |
| 13ME122 | ME 122 | 18 MM | 13.3 MM | 15 MM |
| 13ME123 | ME 123 | 18 MM | 13.3 MM | 20 MM |
| 13ME124 | ME 124 | 18 MM | 13.3 MM | 25 MM |
| 13ME125 | ME 125 | 18 MM | 13.3 MM | 30 MM |
| 13ME126 | ME 126 | 25 MM | 13.3 MM | 5 MM |
| 13ME127 | ME 127 | 25 MM | 13.3 MM | 10 MM |
| 13ME128 | ME 128 | 25 MM | 13.3 MM | 15 MM |
| 13ME129 | ME 129 | 25 MM | 13.3 MM | 20 MM |
| 13ME130 | ME 130 | 25 MM | 13.3 MM | 25 MM |
| 13ME131 | ME 131 | 25 MM | 13.3 MM | 30 MM |
| 13ME132 | ME 132 | 10 MM | 6.3 MM | 28 MM |
Dimensions are in Millimeters
