
A combination of Celcon Acetal material, and a resilient body design, give these parts a positive "snap" and a more definite grip when assembled into place. Designed for other hole sizes from 1/8" to 1/4" and panel thickness from 1/32" to 3/16".
| ITEM NUMBER | A | HEAD DIAMETER "D" | B | HOLE SIZE | PANEL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27SNC1250032 | .060 (1,52) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | .125 (3,18) | .032 (0,81) |
| 27SNC1250062 | .060 (1,52) | 1/4 (6,35) | 9/32 (7,14) | .125 (3,18) | .062 (1,57) |
| 27SNC1250093 | .060 (1,52) | 1/4 (6,35) | 5/16 (7,94) | .125 (3,18) | .093 (2,36) |
| 27SNC1250125 | .060 (1,52) | 1/4 (6,35) | 11/32 (8,73) | .125 (3,18) | .125 (3,18) |
| 27SNC1560032 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 9/32 (7,14) | .156 (3,96) | .032 (0,81) |
| 27SNC1560062 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 5/16 (7,94) | .156 (3,96) | .062 (1,57) |
| 27SNC1560093 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 11/32 (8,73) | .156 (3,96) | .093 (2,36) |
| 27SNC1560125 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .156 (3,96) | .125 (3,18) |
| 27SNC1560156 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .156 (3,96) | .156 (3,96) |
| 27SNC1870032 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 5/16 (7,94) | .187 (4,75) | .032 (0,81) |
| 27SNC1870062 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 11/32 (8,73).187 (4,75) | .062 (1,57) | |
| 27SNC1870093 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 3/8 (9,53) | .187 (4,75) | .093 (2,36) |
| 27SNC1870125 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 13/32 (10,32) | .187 (4,75) | .125 (3,18) |
| 27SNC1870156 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 7/16 (11,11) | .187 (4,75) | .156 (3,96) |
| 27SNC1870187 | .060 (1,52) | 5/16 (7,94) | 15/32 (11,91) | .187 (4,75) | .187 (4,75) |
| 27SNC2190032 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 25/64 (9,93) | .219 (5,56) | .032 (0,81) |
| 27SNC2190062 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 27/64 (10,72) | .219 (5,56) | .062 (1,57) |
| 27SNC2190093 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 29/64 (11,51) | .219 (5,56) | .093 (2,36) |
| 27SNC2190125 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 31/64 (12,30) | .219 (5,56) | .125 (3,18) |
| 27SNC2190156 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 33/64 (13,11) | .219 (5,56) | .156 (3,96) |
| 27SNC2190187 | .060 (1,52) | 11/32 (8,73) | 35/64 (13,89) | .219 (5,56) | .187 (4,75) |
| 27SNC2500032 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 13/32 (10,32) | .250 (6,35) | .032 (0,81) |
| 27SNC2500062 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 27/64 (10,72) | .250 (6,35) | .062 (1,57) |
| 27SNC2500093 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 29/64 (11,51) | .250 (6,35) | .093 (2,36) |
| 27SNC2500125 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 31/64 (12,30) | .250 (6,35) | .125 (3,18) |
| 27SNC2500156 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 33/64 (13,11) | .250 (6,35) | .156 (3,96) |
| 27SNC2500187 | .060 (1,52) | 1/2 (12,70) | 35/64 (13,89) | .250 (6,35) | .187 (4,75) |
