
Nylon Shoulder Washers are Suitable for a Large Variety of Insulation and Mechanical Applications.
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | L | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SWS0152 | SWS 152 | 3/64 (1,19) | .105 (2,67) | 3/64 (1,19) | .084 (2,13) | .061 (1,55) |
| 12SWS0155 | SWS 155 | .060 (1,52) | .125 (3,18) | .030 (0,76) | .080 (2,03) | .055 (1,40) |
| 12SWS0156 | SWS 156 | 1/32 (0,79) | .228 (5,79) | 1/32 (0,79) | .122 (3,10) | .093 (2,36) |
| 12SWS0157 | SWS 157 | .035 (0,89) | .235 (5,97) | .095 (2,41) | .147 (3,73) | .115 (2,92) |
| 12SWS0180 | SWS 180 | .075 (1,91) | .181 (4,60) | 3/64 (1,19) | .120 (3,10) | .045 (1,14) |
| 12SWS0182 | SWS 182 | 1/32 (0,79) | .182 (4,75) | 1/16 (1,59) | .131 (3,33) | .085 (2,16) |
| 12SWS0183 | SWS 183 | 1/32 (0,79) | .182 (4,62) | 5/64 (1,98) | .125 (3,18) | .085 (2,16) |
| 12SWS0184 | SWS 184 | 1/32 (0,79) | .189 (4,80) | 1/16 (1,59) | .119 (3,02) | .095 (2,41) |
| 12SWS0187 | SWS 187 | 1/64 (0,41) | .187 (4,75) | 1/32 (0,79) | .119 (3,02) | .089 (2,26) |
| 12SWS0188 | SWS 188 | .030 (0,76) | .187 (4,75) | .030 (0,76) | .131 (3,33) | .090 (2,29) |
| 12SWS0189 | SWS 189 | .020 (0,51) | .187 (4,75) | .030 (0,76) | .119 (3,02) | .090 (2,29) |
| 12SWS0190 | SWS 190 | 9/32 (7,14) | .197 (5,00) | 1/32 (0,79) | .118 (3,00) | .075 (1,91) |
| 12SWS0191 | SWS 191 | .100 (2,54) | .350 (8,89) | .090 (2,29) | .200 (5,08) | .140 (3,56) |
| 12SWS0195 | SWS 195 | 1/16 (1,59) | .195 (4,95) | 1/32 (0,79) | .120 (3,05) | .093 (2,36) |
| 12SWS0196 | SWS 196 | 3/64 (1,19) | .240 (6,09) | 1/16 (1,59) | .135 (3,42) | .114 (2,89) |
| 12SWS0197 | SWS 197 | 1/32 (0,79) | .216 (5,48) | 3/64 (1,19) | .135 (3,42) | .115 (2,92) |
| 12SWS0198 | SWS 198 | 1/32 (0,79) | .200 (5,08) | 1/32 (0,79) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0199 | SWS 199 | 5/64 (1,98) | .187 (4,75) | 1/32 (0,79) | .119 (3,02) | .063 (1,60) |
| 12SWS0200 | SWS 200 | 1/32 (0,79) | .200 (5,08) | 5/64 (1,98) | .135 (3,43) | .116 (2,95) |
| 12SWS0201 | SWS 201 | 3/16 (4,76) | .187 (4,75) | 1/32 (0,79) | .119 (3,02) | .063 (1,60) |
| 12SWS0202 | SWS 202 | 5/64 (1,98) | .205 (5,21) | 1/32 (0,79) | .125 (3,18) | .093 (2,36) |
| 12SWS0203 | SWS 203 | 7/64 (2,77) | .205 (5,21) | 1/32 (0,79) | .125 (3,18) | .093 (2,36) |
| 12SWS0204 | SWS 204 | 3/16 (4,76) | .205 (5,21) | 1/32 (0,79) | .125 (3,18) | .093 (2,36) |
| 12SWS0205 | SWS 205 | 3/64 (1,19) | .202 (5,13) | 1/64 (0,41) | .145 (3,68) | .120 (3,05) |
| 12SWS0206 | SWS 206 | 1/16 (1,59) | .224 (5,69) | 1/32 (0,79) | .154 (3,91) | .120 (3,05) |
| 12SWS0207 | SWS 207 | 5/32 (3,97) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .135 (3,43) | .110 (2,79) |
| 12SWS0208 | SWS 208 | 1/16 (1,59) | .200 (5,08) | 1/32 (0,79) | .120 (3,05) | .093 (2,36) |
| 12SWS0209 | SWS 209 | 3/64 (1,19) | .210 (5,33) | 1/64 (0,41) | .145 (3,68) | .120 (3,05) |
| 12SWS0210 | SWS 210 | 3/64 (1,19) | .230 (5,84) | 1/64 (0,41) | .142 (3,61) | .122 (3,10) |
| 12SWS0211 | SWS 211 | 1/32 (0,79) | .218 (5,54) | 3/64 (1,19) | .135 (3,43) | .115 (2,92) |
| 12SWS0212 | SWS 212 | 7/16 (11,11) | .224 (5,69) | 1/32 (0,79) | .154 (3,91) | .120 (3,05) |
| 12SWS0213 | SWS 213 | 3/64 (1,19) | .200 (5,08) | 1/32 (0,79) | .138 (3,51) | .109 (2,77) |
| 12SWS0214 | SWS 214 | 1/32 (0,79) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .137 (3,48) | .115 (2,77) |
| 12SWS0215 | SWS 215 | 7/32 (5,55) | .250 (6,35) | 11/64 (4,37) | .150 (3,81) | .115 (2,92) |
| 12SWS0216 | SWS 216 | 1/32 (0,79) | .240 (6,10) | 1/32 (0,79) | .150 (3,81) | .098 (2,49) |
| 12SWS0217 | SWS 217 | 1/32 (0,79) | .228 (5,79) | 3/64 (1,19) | .138 (3,51) | .100 (2,54) |
| 12SWS0218 | SWS 218 | 1/8 (3,18) | .242 (6,15) | 3/64 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0219 | SWS 219 | 1/8 (3,18) | .290 (7,37) | 1/64 (0,41) | .250 (6,35) | .193 (4,90) |
| 12SWS0220 | SWS 220 | 3/64 (1,19) | .234 (5,94) | 3/64 (1,19) | .147 (3,73) | .115 (2,92) |
| 12SWS0221 | SWS 221 | 3/32 (2,38) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0222 | SWS 222 | 1/8 (3,18) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0223 | SWS 223 | 1/32 (0,79) | .250 (6,35) | 1/16 (1,59) | .187 (4,75) | .140 (3,56) |
| 12SWS0224 | SWS 224 | 3/64 (1,19) | .260 (6,60) | 1/16 (1,59) | .190 (4,83) | .140 (3,56) |
| 12SWS0225 | SWS 225 | 43/64 (17,02) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .187 (4,75) | .095 (2,41) |
| 12SWS0226 | SWS 226 | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .143 (3,63) | .118 (3,00) |
| 12SWS0227 | SWS 227 | 1/32 (0,79) | .257 (6,53) | 1/16 (1,59) | .187 (4,75) | .141 (3,58) |
| 12SWS0228 | SWS 228 | 1/64 (0,41) | .260 (6,60) | 1/64 (0,41) | .154 (3,91) | .095 (2,41) |
| 12SWS0229 | SWS 229 | 1/8 (3,18) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .139 (3,53) | .118 (3,00) |
| 12SWS0230 | SWS 230 | 5/32 (3,97) | .265 (6,73) | 1/32 (0,79) | .205 (5,21) | .142 (3,61) |
| 12SWS0232 | SWS 232 | 5/64 (1,98) | .253 (6,42) | 3/64 (1,19) | .136 (3,45) | .120 (3,05) |
| 12SWS0233 | SWS 233 | 1/32 (0,79) | .203 (5,16) | 3/64 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0234 | SWS 234 | .050 (1,40) | .239 (6,07) | .020 (0,51) | .139 (3,53) | .116 (2,95) |
| 12SWS0235 | SWS 235 | .033 (0,84) | .210 (5,33) | .042 (1,07) | .143 (3,63) | .116 (2,95) |
| 12SWS0236 | SWS 236 | .020 (0,51) | .250 (6,35) | .030 (0,76) | .150 (3,81) | .116 (2,96) |
| 12SWS0237 | SWS 237 | .040 (1,02) | .235 (5,97) | .047 (1,19) | .147 (3,73) | .115 (2,92) |
| 12SWS0238 | SWS 238 | .030 (0,76) | .230 (5,84) | .040 (1,02) | .150 (3,81) | .125 (3,18) |
| 12SWS0239 | SWS 239 | .090 (2,29) | .224 (5,69) | .028 (0,71) | .154 (3,91) | .120 (3,05) |
| 12SWS0240 | SWS 240 | .100 (2,54) | .230 (5,84) | .025 (0,64) | .190 (4,83) | .150 (3,81) |
| 12SWS0241 | SWS 241 | .155 (3,94) | .224 (5,69) | .028 (0,71) | .154 (3,91) | .120 (3,05) |
| 12SWS0242 | SWS 242 | 3/32" (2,38) | .635 (16,13) | 9/64" (3,57) | .425 (10,79) | .201 (5,11) |
| 12SWS0243 | SWS 243 | .063 (1,60) | 15/64" (5,95) | .025 (0,63) | .164 (4,17) | .130 (3,30) |
| 12SWS0244 | SWS 244 | .031 (0,79) | .234 (5,94) | .025 (0,63) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0245 | SWS 245 | .093 (2.36) | .235 (5,97) | .250 (6,35) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0246 | SWS 246 | .027 (0,69) | .240 (6,10) | .047 (1,19) | .134 (3,40) | .115 (2,92) |
| 12SWS0247 | SWS 247 | 3/64 (1,19) | .252 (6,40) | 3/64 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0250 | SWS 250 | .156 (3,96) | .265 (6,73) | .118 (3,00) | .205 (5,21) | .142 (3,61) |
| 12SWS0255 | SWS 255 | 1/8 (3,18) | .500 (12,70) | 1/8 (2,94) | .375 (9,53) | .285 (7,14) |
| 12SWS0290 | SWS 290 | 1/32 (0,79) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0291 | SWS 291 | .375 (9,52) | .290 (7,37) | .234 (5,94) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0296 | SWS 296 | .375 (9,53) | .499 (12,67) | .125 (3,18) | .295 (7,49) | .187 (4,75) |
| 12SWS0300 | SWS 300 | .090 (2,29) | .250 (6,35) | .050 (1,27) | .150 (3,81) | .120 (3,05) |
| 12SWS0305 | SWS 305 | .120 (3,05) | .250 (6,35) | .050 (1,27) | .135 (3,43) | .118 (3,00) |
| 12SWS0310 | SWS 310 | .250 (6,35) | .250 (6,35) | .047 (1,19) | .156 (3,96) | .125 (3,18) |
| 12SWS0395 | SWS 395 | .025 (0,64) | .250 (6,35) | .031 (0,79) | .122 (3,10) | .093 (2,36) |
| 12SWS0396 | SWS 396 | .040 (1,02) | .250 (6,35) | .047 (1,19) | .140 (3,56) | .102 (2,59) |
| 12SWS0400 | SWS 400 | 3/32 (2,38) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0401 | SWS 401 | 1/4 (6,35) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0402 | SWS 402 | 3/64 (1,19) | .240 (6,09) | 1/16 (1,59) | .138 (3,50) | .114 (2,89) |
| 12SWS0403 | SWS 403 | 1/16 (1,59) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .149 (3,79) | .115 (2,92) |
| 12SWS0404 | SWS 404 | 3/32 (2,38) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .149 (3,79) | .115 (2,92) |
| 12SWS0405 | SWS 405 | 1/64 (0,41) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .124 (3,15) | .111 (2,82) |
| 12SWS0406 | SWS 406 | 1/32 (0,79) | .252 (6,40) | 1/32 (0,79) | .186 (4,72) | .140 (3,56) |
| 12SWS0407 | SWS 407 | 1/32 (0,79) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .186 (4,72) | .139 (3,53) |
| 12SWS0408 | SWS 408 | .250 (6,35) | .235 (5,97) | .032 (0,81) | .120 (3,05) | .090 (2,29) |
| 12SWS0409 | SWS 409 | 1/8 (3,18) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .195 (4,95) | .130 (3,30) |
| 12SWS0410 | SWS 410 | 1/32 (0,79) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .114 (2,90) | .100 (2,54) |
| 12SWS0411 | SWS 411 | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .143 (3,63) | .115 (2,92) |
| 12SWS0412 | SWS 412 | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .169 (4,29) | .102 (2,59) |
| 12SWS0413 | SWS 413 | 3/32 (2,38) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .114 (2,90) | .100 (2,54) |
| 12SWS0414 | SWS 414 | 1/8 (3,18) | .281 (7,14) | 3/32 (2,38) | .158 (4,01) | .093 (2,36) |
| 12SWS0415 | SWS 415 | 3/16 (4,76) | .293 (7,44) | 3/64 (1,19) | .218 (5,53) | .138 (3,51) |
| 12SWS0416 | SWS 416 | 11/64 (4,37) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .186 (4,72) | .126 (3,20) |
| 12SWS0417 | SWS 417 | 1/64 (0,41) | .310 (7,87) | 1/16 (1,59) | .183 (4,65) | .139 (3,53) |
| 12SWS0418 | SWS 418 | 1/64 (0,41) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .187 (4,75) | .115 (2,92) |
| 12SWS0419 | SWS 419 | 1/32 (0,79) | .312 (7,93) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .140 (3,56) |
| 12SWS0420 | SWS 420 | 1/16 (1,59) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .170 (4,32) | .120 (3,05) |
| 12SWS0421 | SWS 421 | 3/64 (1,19) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .170 (4,32) | .127 (3,23) |
| 12SWS0422 | SWS 422 | 1/8 (3,18) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .234 (5,94) | .144 (3,66) |
| 12SWS0423 | SWS 423 | 1/64 (0,41) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .150 (3,81) | .116 (2,95) |
| 12SWS0424 | SWS 424 | 7/32 (5,55) | .295 (7,49) | 1/32 (0,79) | .234 (5,94) | .140 (3,56) |
| 12SWS0425 | SWS 425 | 1/32 (0,79) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | .196 (4,98) |
| 12SWS0426 | SWS 426 | 11/64 (4,37) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0427 | SWS 427 | 3/64 (1,19) | .250 (6,35) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .116 (2,95) |
| 12SWS0428 | SWS 428 | 7/64 (2,77) | .242 (6,15) | 3/64 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0429 | SWS 429 | 9/64 (3,58) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0430 | SWS 430 | 3/16 (4,76) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | .156 (3,96) |
| 12SWS0431 | SWS 431 | 3/32 (2,38) | .240 (6,10) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .125 (3,18) |
| 12SWS0432 | SWS 432 | 3/64 (1,19) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .143 (3,63) | .113 (2,87) |
| 12SWS0433 | SWS 433 | 7/64 (2,77) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0434 | SWS 434 | 1/16 (1,59) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0435 | SWS 435 | 3/64 (1,19) | .250 (6,35) | 1/16 (1,59) | .185 (4,70) | .116 (2,95) |
| 12SWS0436 | SWS 436 | 1/32 (0,79) | .240 (6,10) | 3/64 (1,19) | .139 (3,53) | .115 (2,92) |
| 12SWS0437 | SWS 437 | 1/32 (0,79) | .265 (6,73) | 1/32 (0,79) | .157 (3,99) | .126 (3,20) |
| 12SWS0438 | SWS 438 | 1/32 (0,79) | .312 (7,93) | 1/16 (1,59) | .187 (4,75) | .141 (3,58) |
| 12SWS0439 | SWS 439 | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .138 (3,50) | .120 (3,05) |
| 12SWS0440 | SWS 440 | 5/16 (7,94) | .312 (7,93) | 1/32 (0,79) | .154 (3,91) | .130 (3,30) |
| 12SWS0441 | SWS 441 | 3/16 (4,76) | .312 (7,93) | 1/32 (0,79) | .234 (5,94) | .184 (4,67) |
| 12SWS0442 | SWS 442 | 7/32 (5,54) | .296 (7,52) | 1/32 (0,79) | .235 (5,97) | .135 (3,43) |
| 12SWS0443 | SWS-443 | .156 (3,96) | .252 (6,40) | .047 (1,19) | .140 (3,56) | .115 (2,92) |
| 12SWS0444 | SWS 444 | 1/16 (1,59) | .300 (7,62) | 3/64 (1,19) | .194 (4,93) | .160 (4,06) |
| 12SWS0445 | SWS 445 | 1/32 (0,79) | .313 (7,95) | 1/32 (0,79) | .175 (4,45) | .143 (3,63) |
| 12SWS0446 | SWS 446 | 1/64 (0,41) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .160 (4,06) | .097 (2,46) |
| 12SWS0448 | SWS 448 | 3/32 (2,38) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .187 (4,75) | .128 (3,25) |
| 12SWS0449 | SWS 449 | 1/32 (0,79) | .313 (7,95) | 1/32 (0,79) | .219 (5,56) | .124 (3,15) |
| 12SWS0450 | SWS 450 | 1/16 (1,59) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .234 (5,94) | .144 (3,66) |
| 12SWS0451 | SWS 451 | 1/32 (0,79) | .315 (8,00) | .030 (0,76) | .150 (3,81) | .115 (2,92) |
| 12SWS0452 | SWS 452 | 1/32 (0,79) | .312 (7,93) | 3/64 (1,19) | .203 (5,16) | .120 (3,05) |
| 12SWS0453 | SWS 453 | .027 (0,69) | .312 (7,93) | .035 (0,89) | .187 (4,75) | .140 (3,56) |
| 12SWS0454 | SWS 454 | 1/32 (0,79) | .313 (7,95) | 1/32 (0,79) | .219 (5,56) | .136 (3,45) |
| 12SWS0455 | SWS 455 | 3/64 (1,19) | .312 (7,93) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .126 (3,20) |
| 12SWS0456 | SWS 456 | 3/64 (1,19) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .156 (3,96) | .115 (2,92) |
| 12SWS0457 | SWS 457 | .031 (0,79) | .250 (6,35) | .031 (0,79) | .187 (4,75) | .120 (3,05) |
| 12SWS0459 | SWS 459 | 15/64 (5,94) | .291 (7,39) | 1/16 (1,59) | .154 (3,91) | .120 (3,05) |
| 12SWS0460 | SWS 460 | .125 (3,18) | .290 (7,37) | .047 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0462 | SWS 462 | .031 (0,79) | .312 (7,93) | .063 (1,60) | .187 (4,75) | .123 (3,12) |
| 12SWS0463 | SWS 463 | .050 (1,27) | .312 (7,93) | .046 (1,17) | .229 (5,82) | .163 (4,13) |
| 12SWS0464 | SWS 464 | 19/64 (7,52) | .250 (6,35) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0465 | SWS 465 | .060 (1,52) | .312 (7,93) | .030 (0,76) | .189 (4,80) | .144 (3,66) |
| 12SWS0467 | SWS 467 | .062 (1,57) | .312 (7,93) | .063 (1,60) | .126 (3,20) | .091 (0,23) |
| 12SWS0468 | SWS 468 | .250 (6,35) | .312 (7,93) | .060 (1,52) | .210 (5,33) | .142 (3,61) |
| 12SWS0469 | SWS 469 | .122 (3,10) | .388 (9,85) | .187 (4,75) | .207 (5,26) | .160 (4,06) |
| 12SWS0470 | SWS 470 | .165 (0,79) | .290 (7,37) | .047 (1,19) | .200 (5,08) | .145 (3,68) |
| 12SWS0475 | SWS 475 | .100 (2,54) | .312 (7,93) | .045 (1,14) | .150 (3,81) | .114 (2,90) |
| 12SWS0601 | SWS 601 | 1/4 (6,35) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0602 | SWS 602 | 1/32 (0,79) | .330 (8,38) | 1/16 (1,59) | .206 (5,23) | .141 (3,58) |
| 12SWS0603 | SWS 603 | .062 (1,57) | .300 (7,62) | .050 (1,27) | .180 (4,57) | .150 (3,81) |
| 12SWS0605 | SWS 605 | 3/64 (1,19) | .328 (8,33) | 3/64 (1,19) | .218 (5,54) | .146 (3,71) |
| 12SWS0606 | SWS 606 | 3/64 (1,19) | .340 (8,64) | 5/64 (1,98) | .250 (6,35) | .140 (3,56) |
| 12SWS0607 | SWS 607 | 1/16 (1,59) | .289 (7,34) | 1/16 (1,59) | .215 (5,46) | .093 (2,36) |
| 12SWS0608 | SWS 608 | 3/64 (1,19) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 12SWS0609 | SWS 609 | 3/64 (1,19) | .312 (7,93) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .116 (2,95) |
| 12SWS0610 | SWS 610 | 1/16 (1,59) | .348 (8,83) | 1/32 (0,79) | .290 (7,36) | .256 (6,50) |
| 12SWS0612 | SWS 612 | 3/32 (2,38) | .316 (8,03) | 3/64 (1,19) | .158 (4,01) | .116 (2,95) |
| 12SWS0614 | SWS 614 | 1/32 (0,79) | .324 (8,23) | 1/16 (1,59) | .204 (5,18) | .140 (3,56) |
| 12SWS0615 | SWS 615 | .065 (1,65) | .320 (8,13) | .050 (1,27) | .182 (4,62) | .141 (3,58) |
| 12SWS0621 | SWS 621 | 3/32 (2,38) | .340 (8,64) | 1/16 (1,59) | .220 (5,59) | .175 (4,45) |
| 12SWS0628 | SWS 628 | 3/8 (9,53) | .345 (8,76) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 12SWS0629 | SWS 629 | 3/64 (1,19) | .345 (8,76) | 1/16 (1,59) | .209 (5,30) | .171 (4,34) |
| 12SWS0630 | SWS 630 | 13/64 (5,16) | .368 (9,34) | 5/64 (1,98) | .146 (3,70) | .115 (2,92) |
| 12SWS0632 | SWS 632 | 1/16 (1,59) | .349 (8,87) | 3/64 (1,19) | .248 (6,30) | .140 (3,56) |
| 12SWS0633 | SWS 633 | .060 (1,52) | .349 (8,87) | .050 (1,27) | .260 (6,60) | .133 (3,38) |
| 12SWS0634 | SWS 634 | 11/64 (4,37) | .350 (8,89) | 1/64 (0,41) | .300 (7,62) | .112 (2,84) |
| 12SWS0798 | SWS 798 | .080 (2,03) | .344 (8,74) | .063 (1,60) | .235 (5,97) | .175 (4,45) |
| 12SWS0799 | SWS 799 | 3/64 (1,19) | .344 (8,74) | 7/64 (2,77) | .189 (4,80) | .141 (3,58) |
| 12SWS0800 | SWS 800 | 9/64 (3,58) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .210 (5,33) | .170 (4,32) |
| 12SWS0801 | SWS 801 | 3/8 (9,53) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 12SWS0802 | SWS 802 | 1/16 (1,59) | .375 (9,53) | 1/32 (0,79) | .195 (4,95) | .171 (4,34) |
| 12SWS0803 | SWS 803 | 13/32 (10,32) | .510 (12,95) | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | .171 (4,34) |
| 12SWS0804 | SWS 804 | .177 (4,50) | .355 (9,02) | .020 (0,51) | .315 (8,00) | .236 (5,99) |
| 12SWS0805 | SWS 805 | .283 (7,19) | .370 (9,40) | .067 (1,70) | .242 (6,15) | .195 (4,95) |
| 12SWS0806 | SWS 806 | .250 (6,35) | .344 (8,74) | .032 (0,81) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 12SWS0807 | SWS 807 | .046 (1,17) | .359 (9,12) | .060 (1,52) | .300 (7,62) | .227 (5,77) |
| 12SWS0808 | SWS 808 | 1/8 (3,18) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .280 (7,11) | .201 (5,10) |
| 12SWS0809 | SWS 809 | 5/32 (3,97) | .378 (9,60) | 5/64 (1,98) | .194 (4,92) | .116 (2,94) |
| 12SWS0810 | SWS 810 | 1/32 (0,79) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | .171 (4,34) |
| 12SWS0811 | SWS 811 | 3/64 (1,19) | .375 (9,53) | 3/64 (1,19) | .245 (6,22) | .192 (4,88) |
| 12SWS0812 | SWS 812 | 3/32 (2,38) | .375 (9,53) | 1/32 (0,79) | .260 (6,60) | .220 (5,59) |
| 12SWS0813 | SWS 813 | 7/64 (2,77) | .375 (9,53) | 3/64 (1,19) | .195 (4,95) | .136 (3,45) |
| 12SWS0814 | SWS 814 | 3/64 (1,19) | .375 (9,53) | 5/64 (1,98) | .244 (6,20) | .150 (3,81) |
| 12SWS0815 | SWS 815 | 3/32 (2,38) | .375 (9,53) | 1/32 (0,79) | .185 (4,70) | .140 (3,56) |
| 12SWS0816 | SWS 816 | 1/32 (0,79) | .375 (9,53) | 1/32 (0,79) | .250 (6,35) | .169 (4,29) |
| 12SWS0817 | SWS 817 | 3/64 (1,19) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .218 (5,54) | .140 (3,56) |
| 12SWS0818 | SWS 818 | 1/32 (0,79) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .246 (6,25) | .167 (4,24) |
| 12SWS0819 | SWS 819 | 1/16 (1,59) | .437 (11,10) | 1/16 (1,59) | .313 (7,95) | .188 (4,78) |
| 12SWS0820 | SWS 820 | 1/32 (0,79) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .185 (4,70) | .140 (3,56) |
| 12SWS0821 | SWS 821 | 1/32 (0,79) | .381 (9,68) | 1/16 (1,59) | .308 (7,82) | .196 (4,98) |
| 12SWS0822 | SWS 822 | 1/32 (0,79) | .374 (9,50) | 1/32 (0,79) | .246 (6,24) | .141 (3,58) |
| 12SWS0823 | SWS 823 | .099 (2,51) | .375 (9,53) | .040 (1,02) | .250 (6,35) | .171 (4,34) |
| 12SWS0824 | SWS 824 | .05 (1,27) | 3/8" (9,52) | .06 (1,52) | .245 (6,22) | .140 (3,56) |
| 12SWS0825 | SWS 825 | .060 (1,52) | .375 (9,53) | .030 (0,76) | .245 (6,22) | .145 (3,68) |
| 12SWS0826 | SWS 826 | .062 (1,57) | .500 (12,70) | 1/16 (1,59) | .308 (7,82) | .196 (4,98) |
| 12SWS0827 | SWS 827 | .046 (1,17) | .375 (9,53) | .040 (1,02) | .250 (6,35) | .171 (4,34) |
| 12SWS0828 | SWS 828 | .125 (3,18) | .380 (9,65) | .065 (1,65) | .254 (6,45) | .196 (4,98) |
| 12SWS0829 | SWS 829 | 1/8 (3,18) | .370 (9,40) | .110 (2,79) | .307 (7,80) | .255 (6,48) |
| 12SWS0830 | SWS 830 | .032 (0,81) | .375 (9,53) | .062 (1,57) | .187 (4,75) | .147 (3,73) |
| 12SWS0831 | SWS 831 | .250 (6,35) | .375 (9,53) | .040 (1,02) | .250 (6,35) | .171 (4,34) |
| 12SWS0832 | SWS 832 | .043 (1,09) | .375 (9,53) | .035 (0,76) | .257 (6,53) | .193 (4,90) |
| 12SWS0833 | SWS 833 | .050 (1,27) | .375 (9,52) | .031 (0,79) | .243 (6,17) | .199 (5,05) |
| 12SWS0834 | SWS 834 | .015 (0,38) | .375 (9,53) | .057 (1,45) | .304 (7,72) | .200 (5,08) |
| 12SWS0835 | SWS 835 | .050 (1,27) | .377 (9,58) | .050 (1,27) | .245 (6,22) | .155 (3,94) |
| 12SWS0837 | SWS 837 | .031 (0,79) | .375 (9,53) | .062 (1,57) | .187 (4,75) | .093 (2,36) |
| 12SWS0839 | SWS 839 | .050 (1,27) | .385 (9,78) | .030 (0,76) | .250 (6,35) | .169 (4,29) |
| 12SWS0840 | SWS 840 | .13/64 (5,16) | .370 (9,40) | 5/64 (1,98) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 12SWS0841 | SWS 841 | 1/8" (3,17) | 3/8" (9,52) | .035 (0,89) | .242 (6,15) | .185 (4,70) |
| 12SWS0842 | SWS 842 | 5/64 (1,98) | .375 (9,53) | 7/32 (5,55) | .199 (5,05) | .140 (3,56) |
| 12SWS0844 | SWS 844 | 3/64 (1,19) | .381 (9,68) | 1/16 (1,59) | .185 (4,70) | .140 (3,56) |
| 12SWS0846 | SWS 846 | 1/16 (1,59) | .375 (9,53) | 3/32 (2,38) | .250 (6,35) | .140 (3,56) |
| 12SWS0847 | SWS 847 | .213 (5,14) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .250 (6,35) | .197 (5,00) |
| 12SWS0848 | SWS 848 | 1/32 (0,79) | .385 (9,78) | 1/16 (1,59) | .240 (6,10) | .145 (3,68) |
| 12SWS0850 | SWS 850 | 1/16 (1,59) | .375 (9,53) | 3/32 (2,38) | .250 (6,35) | .138 (3,51) |
| 12SWS0852 | SWS 852 | 3/32 (2,38) | .375 (9,53) | 1/16 (1,59) | .248 (6,30) | .136 (3,45) |
