Nylon Standard Flat Washers




We will also tool custom flatwashers for a nominal engineering charge. Size range up to 3" O.D. Minimum thickness 1/32".


Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBERDESCRIPTIONABT
16FW002032FW 2-032 1/4 (6,35).090 (2,29) .032 (0,81)
16FW002062FW 2-062 1/4 (6,35).090 (2,29) .062 (1,58)
16FW002093FW 2-093 1/4 (6,35).090 (2,29) .093 (2,36)
16FW002125FW 2-125 1/4 (6,35).090 (2,29) .125 (3,18)
16FW004032FW 4-032 1/4 (6,35).115 (2,92) .032 (0,81)
16FW004062FW 4-062 1/4 (6,35).115 (2,92) .062 (1,58)
16FW004093FW 4-093 1/4 (6,35).115 (2,92) .093 (2,36)
16FW004125FW 4-125 1/4 (6,35).115 (2,92) .125 (3,18)
16FW006032FW 6-032 5/16 (7,94).140 (3,56) .032 (0,81)
16FW006062FW 6-062 5/16 (7,94).140 (3,56) .062 (1,58)
16FW006093FW 6-093 5/16 (7,94).140 (3,56) .093 (2,36)
16FW006125FW 6-125 5/16 (7,94).140 (3,56) .125 (3,18)
16FW008032FW 8-032 3/8 (9,53).171 (4,34) .032 (0,81)
16FW008062FW 8-062 3/8 (9,53).171 (4,34) .062 (1,58)
16FW008093FW 8-093 3/8 (9,53).171 (4,34) .093 (2,36)
16FW008125FW 8-125 3/8 (9,53).171 (4,34) .125 (3,18)
16FW010032FW 10-032 3/8 (9,53).194 (4,93) .032 (0,81)
16FW010062FW 10-062 3/8 (9,53).194 (4,93) .062 (1,58)
16FW010093FW 10-093 3/8 (9,53).194 (4,93) .093 (2,36)
16FW010125FW 10-125 3/8 (9,53).194 (4,93) .125 (3,18)
16FW250032FW 250-032 1/2 (12,70).257 (6,53) .032 (0,81)
16FW250062FW 250-062 1/2 (12,70).257 (6,53) .062 (1,58)
16FW250093FW 250-093 1/2 (12,70).257 (6,53) .093 (2,36)
16FW250125FW 250-125 1/2 (12,70).257 (6,53) .125 (3,18)
16FW312032FW 312-032 1/2 (12,70).317 (8,05) .032 (0,81)
16FW312062FW 312-062 1/2 (12,70).317 (8,05) .062 (1,58)
16FW312093FW 312-093 1/2 (12,70).317 (8,05) .093 (2,36)
16FW312125FW 312-125 1/2 (12,70).317 (8,05) .125 (3,18)
16FW375032FW 375-032 5/8 (15,88).375 (9,53) .032 (0,81)
16FW375062FW 375-062 5/8 (15,88).380 (9,65) .062 (1,58)
16FW375093FW 375-093 5/8 (15,88).380 (9,65) .093 (2,36)
16FW375125FW 375-125 5/8 (15,88).380 (9,65) .125 (3,18)
16FW437032FW 437-032 3/4 (19,05).443 (11,25) .032 (0,81)
16FW437062FW 437-062 3/4 (19,05).443 (11,25) .062 (1,58)
16FW437093FW 437-093 3/4 (19,05).443 (11,25) .093 (2,36)
16FW437125FW 437-125 3/4 (19,05).443 (11,25) .125 (3,18)
16FW500032FW 500-032 3/4 (19,05).505 (12,83) .032 (0,81)
16FW500062FW 500-062 3/4 (19,05).505 (12,83) .062 (1,58)
16FW500093FW 500-093 3/4 (19,05).505 (12,83) .093 (2,36)
16FW500125FW 500-125 3/4 (19,05).505 (12,83) .125 (3,18)


| Washers et al. Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In