
Nylon Screw Insulators are Used To:
Screw Insulators May Also Be Used As Light Load Bearings in Many Applications.
Specify Screw Size and Length When Ordering. Specials Can Be Made to Order for a Small Tooling Charge.
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | L | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SC002012 | SC 2 | 1/8 (3,18) | .181 (4,60) | 3/64 (1,19) | .120 (3,05) | .090 (2,29) |
| 10SC002018 | SC 2 | 3/16 (4,76) | .181 (4,60) | 3/64 (1,19) | .120 (3,05) | .090 (2,29) |
| 10SC002025 | SC 2 | 1/4 (6,35) | .181 (4,60) | 3/64 (1,19) | .120 (3,05) | .090 (2,29) |
| 10SC002037 | SC 2 | 3/8 (9,53) | .181 (4,60) | 3/64 (1,19) | .120 (3,05) | .090 (2,29) |
| 10SC004003 | SC 4 | 1/32 (0,79) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004004 | SC 4 | 3/64 (1,19) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004006 | SC 4 | 1/16 (1,59) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004009 | SC 4 | 3/32 (2,38) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004012 | SC 4 | 1/8 (3,18) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004015 | SC 4 | 5/32 (3,97) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004018 | SC 4 | 3/16 (4,76) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004025 | SC 4 | 1/4 (6,35) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004037 | SC 4 | 3/8 (9,53) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC004050 | SC 4 | 1/2 (12,70) | .235 (5,97) | 3/64 (1,19) | .145 (3,68) | .115 (2,92) |
| 10SC006004 | SC 6 | 3/64 (1,19) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006006 | SC 6 | 1/16 (1,59) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006009 | SC 6 | 3/32 (2,38) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006012 | SC 6 | 1/8 (3,18) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006015 | SC 6 | 5/32 (3,97) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006018 | SC 6 | 3/16 (4,76) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006025 | SC 6 | 1/4 (6,35) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006037 | SC 6 | 3/8 (9,53) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC006050 | SC 6 | 1/2 (12,70) | .290 (7,37) | 3/64 (1,19) | .170 (4,32) | .140 (3,56) |
| 10SC008012 | SC 8 | 1/8 (3,18) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008014 | SC 8 | 9/64 (3,58) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008025 | SC 8 | 1/4 (6,35) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008037 | SC 8 | 3/8 (9,53) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008050 | SC 8 | 1/2 (12,70) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008062 | SC 8 | 5/8 (15,88) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC008075 | SC 8 | 3/4 (19,05) | .344 (8,74) | 1/16 (1,59) | .205 (5,21) | .173 (4,39) |
| 10SC010006 | SC 10 | 1/16 (1,59) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010014 | SC 10 | 9/64 (3,58) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010018 | SC 10 | 3/16 (4,76) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010025 | SC 10 | 1/4 (6,35) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010037 | SC 10 | 3/8 (9,53) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010050 | SC 10 | 1/2 (12,70) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010056 | SC 10 | 9/16 (14,29) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010062 | SC 10 | 5/8 (15,88) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC010075 | SC 10 | 3/4 (19,05) | .399 (10,13) | 1/16 (1,59) | .260 (6,60) | .200 (5,08) |
| 10SC250012 | SC 250 | 1/8 (3,18) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250014 | SC 250 | 9/64 (3,58) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250018 | SC 250 | 3/16 (4,76) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250025 | SC 250 | 1/4 (6,35) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250037 | SC 250 | 3/8 (9,53) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250050 | SC 250 | 1/2 (12,70) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250062 | SC 250 | 5/8 (15,88) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC250075 | SC 250 | 3/4 (19,05) | .513 (13,03) | 1/16 (1,59) | .312 (7,92) | .260 (6,60) |
| 10SC312012 | SC 312 | 1/8 (3,18) | .620 (15,75) | 1/16 (1,59) | .360 (9,14) | .320 (8,13) |
| 10SC312025 | SC 312 | 1/4 (6,35) | .620 (15,75) | 1/16 (1,59) | .360 (9,14) | .320 (8,13) |
| 10SC312037 | SC 312 | 3/8 (9,53) | .620 (15,75) | 1/16 (1,59) | .360 (9,14) | .320 (8,13) |
| 10SC312050 | SC 312 | 1/2 (12,70) | .620 (15,75) | 1/16 (1,59) | .360 (9,14) | .320 (8,13) |
| 10SC312062 | SC 312 | 5/8 (15,88) | .620 (15,75) | 1/16 (1,59) | .360 (9,14) | .320 (8,13) |
