
Similar to our standard flat washers, but with a specially configured I.D. designed to grip the outside of the screw shank. The washer slides on the screw easily, but is retained on the screw. For use in applications requiring pre-assembly of the screw and washer, to reduce final assembly cost. Other sizes will be tooled on request.
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | A | B | D | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16FWRT002032 | FWRT 2-032 | 13/64 (5,16) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | .031 (0,79) |
| 16FWRT002062 | FWRT 2-032 | 13/64 (5,16) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | .062 (1,58) |
| 16FWRT004032 | FWRT 4-032 | 17/64 (6,75) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | .031 (0,79) |
| 16FWRT004062 | FWRT 4-062 | 17/64 (6,75) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | .062 (1,58) |
| 16FWRT004125 | FWRT 4-125 | 17/64 (6,75) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | .125 (3,18) |
| 16FWRT006032 | FWRT 3-032 | 21/64 (8,33) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | .031 (0,79) |
| 16FWRT006062 | FWRT 6-62 | 21/64 (8,33) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | .062 (1,58) |
| 16FWRT008032 | FWRT 8-032 | 25/64 (9,92) | .235 (5,97) | .152 (3,86) | .031 (0,79) |
| 16FWRT008062 | FWRT 8-062 | 25/64 (9,92) | .235 (5,97) | .152 (3,86) | .062 (1,58) |
| 16FWRT010032 | FWRT 10-032 | 29/64 (11,51) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | .031 (0,79) |
| 16FWRT010062 | FWRT 10-062 | 29/64 (11,51) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | .062 (1,58) |
| 16FWRT250032 | FWRT 250-032 | 19/32 (15,08) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | .031 (0,79) |
| 16FWRT250062 | FWRT 250-062 | 19/32 (15,08) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | .062 (1,58) |
| 16FWRT312032 | FWRT 312-032 | 47/64 (18,65) | .470 (11,94) | .292 (7,42) | .031 (0,79) |
| 16FWRT312062 | FWRT 312-062 | 47/64 (18,65) | .470 (11,94) | .292 (7,42) | .062 (1,58) |
| 16FWRT375032 | FWRT 375-032 | 57/64 (22,62) | .564 (14,33) | .350 (8,89) | .031 (0,79) |
| 16FWRT375062 | FWRT 375-062 | 57/64 (22,62) | .564 (14,33) | .350 (8,89) | .062 (1,58) |
| 16FWRT437032 | FWRT 437-032 | 1-1/32 (26,19) | .570 (14,48) | .410 (10,41) | .031 (0,79) |
| 16FWRT437062 | FWRT 437-062 | 1-1/32 (26,19) | .570 (14,48) | .410 (10,41) | .062 (1,58) |
| 16FWRT500032 | FWRT 500-032 | 1-1/8 (28,58) | .690 (17,53) | .468 (11,89) | .031 (0,79) |
| 16FWRT500062 | FWRT 500-062 | 1-1/8 (28,58) | .690 (17,53) | .468 (11,89) | .062 (1,58) |
