
Micro Plastics' Retaining Spacers are similar to our standard spacers, but with a specially configured ID designed to grip the screw shank. The spacer remains attached to the screw, for quick, easy assembly.
| ITEM NUMBER | A | B | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 13SPRT031 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT032 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT033 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT034 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT035 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT036 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT037 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT038 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT039 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT040 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT041 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT042 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT043 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT044 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT045 | 1/4 (6,35) | .115 (2,92) | .078 (1,98) | 1 (25,40) |
| 13SPRT046 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT047 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT048 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT049 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT050 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT051 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT052 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT053 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT054 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT055 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT056 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT057 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT058 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT059 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT060 | 1/4 (6,35) | .156 (3,96) | .102 (2,59) | 1 (25,40) |
| 13SPRT061 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT062 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT063 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT064 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT065 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT066 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT067 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT068 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT069 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT070 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT071 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT072 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT073 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT074 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT075 | 5/16 (7,94) | .198 (5,03) | .128 (3,25) | 1 (25,40) |
| 13SPRT076 | 3/8 (9,53) | .235 (5,97) | .152 (3,86) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT077 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT078 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT079 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT080 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT081 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT082 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT083 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT084 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT085 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT086 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT087 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT088 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT089 | 3/8 (9,35) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT090 | 3/8 (9,53) | .240 (6,10) | .152 (3,86) | 1 (25,40) |
| 13SPRT091 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT092 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT093 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT094 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT095 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT096 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT097 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT098 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT099 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT100 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT101 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT102 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT103 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT104 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT105 | 1/2 (12,70) | .277 (7,04) | .177 (4,50) | 1 (25,40) |
| 13SPRT106 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 1/8 (3,18) |
| 13SPRT107 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 3/16 (4,76) |
| 13SPRT108 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 1/4 (6,35) |
| 13SPRT109 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 5/16 (7,94) |
| 13SPRT110 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 3/8 (9,53) |
| 13SPRT111 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 7/16 (11,11) |
| 13SPRT112 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 1/2 (12,70) |
| 13SPRT113 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 9/16 (14,29) |
| 13SPRT114 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 5/8 (15,88) |
| 13SPRT115 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 11/16 (17,46) |
| 13SPRT116 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 3/4 (19,05) |
| 13SPRT117 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 13/16 (20,64) |
| 13SPRT118 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 7/8 (22,23) |
| 13SPRT119 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 15/16 (23,81) |
| 13SPRT120 | 1/2 (12,70) | .375 (9,53) | .234 (5,94) | 1 (25,40) |
