Nylon Retaining Spacers







Micro Plastics' Retaining Spacers are similar to our standard spacers, but with a specially configured ID designed to grip the screw shank. The spacer remains attached to the screw, for quick, easy assembly.


Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBERABDL
13SPRT0311/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)1/8 (3,18)
13SPRT0321/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)3/16 (4,76)
13SPRT0331/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)1/4 (6,35)
13SPRT0341/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)5/16 (7,94)
13SPRT0351/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)3/8 (9,53)
13SPRT0361/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)7/16 (11,11)
13SPRT0371/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)1/2 (12,70)
13SPRT0381/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)9/16 (14,29)
13SPRT0391/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)5/8 (15,88)
13SPRT0401/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)11/16 (17,46)
13SPRT0411/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)3/4 (19,05)
13SPRT0421/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)13/16 (20,64)
13SPRT0431/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)7/8 (22,23)
13SPRT0441/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)15/16 (23,81)
13SPRT0451/4 (6,35).115 (2,92) .078 (1,98)1 (25,40)
13SPRT0461/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)1/8 (3,18)
13SPRT0471/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)3/16 (4,76)
13SPRT0481/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)1/4 (6,35)
13SPRT0491/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)5/16 (7,94)
13SPRT0501/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)3/8 (9,53)
13SPRT0511/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)7/16 (11,11)
13SPRT0521/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)1/2 (12,70)
13SPRT0531/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)9/16 (14,29)
13SPRT0541/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)5/8 (15,88)
13SPRT0551/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)11/16 (17,46)
13SPRT0561/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)3/4 (19,05)
13SPRT0571/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)13/16 (20,64)
13SPRT0581/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)7/8 (22,23)
13SPRT0591/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)15/16 (23,81)
13SPRT0601/4 (6,35).156 (3,96) .102 (2,59)1 (25,40)
13SPRT0615/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)1/8 (3,18)
13SPRT0625/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)3/16 (4,76)
13SPRT0635/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)1/4 (6,35)
13SPRT0645/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)5/16 (7,94)
13SPRT0655/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)3/8 (9,53)
13SPRT0665/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)7/16 (11,11)
13SPRT0675/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)1/2 (12,70)
13SPRT0685/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)9/16 (14,29)
13SPRT0695/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)5/8 (15,88)
13SPRT0705/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)11/16 (17,46)
13SPRT0715/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)3/4 (19,05)
13SPRT0725/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)13/16 (20,64)
13SPRT0735/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)7/8 (22,23)
13SPRT0745/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)15/16 (23,81)
13SPRT0755/16 (7,94).198 (5,03) .128 (3,25)1 (25,40)
13SPRT0763/8 (9,53).235 (5,97) .152 (3,86)1/8 (3,18)
13SPRT0773/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)3/16 (4,76)
13SPRT0783/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)1/4 (6,35)
13SPRT0793/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)5/16 (7,94)
13SPRT0803/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)3/8 (9,53)
13SPRT0813/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)7/16 (11,11)
13SPRT0823/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)1/2 (12,70)
13SPRT0833/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)9/16 (14,29)
13SPRT0843/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)5/8 (15,88)
13SPRT0853/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)11/16 (17,46)
13SPRT0863/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)3/4 (19,05)
13SPRT0873/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)13/16 (20,64)
13SPRT0883/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)7/8 (22,23)
13SPRT0893/8 (9,35).240 (6,10) .152 (3,86)15/16 (23,81)
13SPRT0903/8 (9,53).240 (6,10) .152 (3,86)1 (25,40)
13SPRT0911/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)1/8 (3,18)
13SPRT0921/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)3/16 (4,76)
13SPRT0931/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)1/4 (6,35)
13SPRT0941/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)5/16 (7,94)
13SPRT0951/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)3/8 (9,53)
13SPRT0961/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)7/16 (11,11)
13SPRT0971/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)1/2 (12,70)
13SPRT0981/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)9/16 (14,29)
13SPRT0991/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)5/8 (15,88)
13SPRT1001/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)11/16 (17,46)
13SPRT1011/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)3/4 (19,05)
13SPRT1021/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)13/16 (20,64)
13SPRT1031/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)7/8 (22,23)
13SPRT1041/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)15/16 (23,81)
13SPRT1051/2 (12,70).277 (7,04) .177 (4,50)1 (25,40)
13SPRT1061/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)1/8 (3,18)
13SPRT1071/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)3/16 (4,76)
13SPRT1081/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)1/4 (6,35)
13SPRT1091/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)5/16 (7,94)
13SPRT1101/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)3/8 (9,53)
13SPRT1111/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)7/16 (11,11)
13SPRT1121/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)1/2 (12,70)
13SPRT1131/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)9/16 (14,29)
13SPRT1141/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)5/8 (15,88)
13SPRT1151/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)11/16 (17,46)
13SPRT1161/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)3/4 (19,05)
13SPRT1171/2 (12,70).375 (9,53).234 (5,94)13/16 (20,64)
13SPRT1181/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)7/8 (22,23)
13SPRT1191/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)15/16 (23,81)
13SPRT1201/2 (12,70).375 (9,53) .234 (5,94)1 (25,40)


| Washers et al. Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In