Nylon Push-In-Fasteners

"Special Item" Push-In-Fasteners





Micro Plastics' Push-in Fasteners provide an inexpensive, fast, convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. They can also be used as push-in glides or as bumpers. Special designed legs provide compresion and expansion to lock fastener into pre-punched holes. These fasteners are vibration, abrasion, and corrosion resistant, and feature large heads for easier assembly, and can be used over and over.


Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBERDESCRIPTIONHABCDL
27PIF0013PIF 13 3/16 (9,53).533 (13,54).087 (2,21) .130 (3,30).095 (2,41).675 (17,15)
27PIF0014PIF 14 .248 (6,30).813 (20,65).140 (3,56) .144 (3,66).110 (2,79)1.017 (25,83)
27PIF0015PIF 15 21/64 (8,33).030 (0,76).130 (3,30) .162 (4,12).152 (3,86).200 (5,08)
27PIF0017PIF 17 11/32 (8,73).130 (3,30).110 (2,80) .200 (5,08).160 (4,06).270 (6,86)
27PIF0018PIF 18 13/64 (5,16).230 (5,84).098 (2,49) .156 (3,96).128 (3,25).370 (9,40)
27PIF0019PIF 19 1/4 (6,35).445 (11,30).085 (2,16) .145 (3,68).095 (2,41).590 (14,99)
27PIF0020PIF 20 15/64 (5,95).080 (2,03).080 (2,03) .180 (4,57).124 (3,15).200 (5,08)
27PIF0021PIF 21 .186 (4,72).200 (5,08).065 (1,65) .104 (2,64).080 (2,03).297 (7,54)
27PIF0022PIF 22 1/2 (12,70).064 (1,63).185 (4,70) .280 (7,11).243 (6,17).370 (9,40)
27PIF0023PIF 23 3/16 (4,75).075 (1,91).060 (1,52) .150 (3,81).120 (3,05).190 (4,83)
27PIF0024PIF 24 19/32 (15,08).365 (9,27).187 (4,75) .295 (7,49).245 (6,22).685 (17,40)
27PIF0025PIF 25 15/64 (5,95)1.010 (25,65).082 (2,08) .164 (4,17).124 (3,15)1.13 (28,70)
27PIF0026PIF 26 15/64 (5,95).080 (2,03).070 (1,78) .180 (4,57).124 (3,15).205 (5,21)
27PIF0027PIF 27 3/8 (9,52)1.062 (26,97).177 (4,50) .202 (5,13).165 (4,19)1.303 (28,32)
27PIF0028PIF 28 11/32 (8,73).875 (22,23).174 (4,42) .224 (5,69).175 (4,45)1.115 (28,32)
27PIF0029PIF 29 13/64 (5,16).210 (5,33).091 (2,31) .179 (4,55).130 (3,30).342 (8,69)
27PIF0031PIF 31 25/64 (9,93).505 (12,78).210 (5,33) .295 (7,49).230 (5,84)1.083 (27,51)
27PIF0032PIF 32 13/64 (5,16).235 (5,97).066 (1,68) .145 (3,68).115 (2,92).341 (8,66)
27PIF0033PIF 33 3/8 (9,52).505 (12,83).130 (3,30) .200 (5,08).160 (4,06).705 +/- .015 (17,91)
27PIF0034PIF 34 3/4 (19,05).636 (16,15).180 (4,57) .220 (5,59).180 (4,57).875 (22,23)
27PIF0035PIF 35 5/16 (7,94).125 (3,18).070 (1,78) .110 (2,80).089 (2,26).235 (5,96)
27PIF0036PIF 36 3/16 (4,75).066 (1,68).075 (1,91) .100 (2,54).090 (2,29).179 (4,55)
27PIF0037PIF 37 3/8 (9,52).636 (16,15).180 (4,57) .220 (5,59).180 (4,57).875 (22,22)
27PIF0038*PIF 38* 9/32 (7,14).063 (1,60).078 (1,98) .100 (2,54).093 (2,36).165 (4,19)
27PIF0039PIF 39 1/4 (6,35).115 (2,92).085 (2,16) .145 (3,68).093 (2,36).240 (6,10)
27PIF0040*PIF 40* 9/32 (7,14).093 (2,36).078 (1,98) .105 (2,67).093 (2,36).200 (5,08)
27PIF0041*PIF 41* 5/16 (7,94).121 (3,07).085 (2,16) .145 (3,68).089 (2,26).246 (6,25)
27PIF0042PIF 42 13/64 (5,16).190 (4,83).090 (2,29) .180 (4,57).130 (3,30).320 (8,13)
27PIF0043PIF 43 13/64 (5,16).156 (3,96).135 (3,43) .140 (3,56).115 (2,92).320 (8,13)
27PIF0044PIF 44 13/64 (5,16).135 (3,43).135 (3,43) .140 (3,56).115 (2,92).295 (7,49)
27PIF0045PIF 45 13/64 (5,16).235 (5,97).070 (1,79) .137 (3,48).115 (2,92).350 (8,89)
27PIF0046PIF 46 13/64 (5,16).250 (6,35).106 (2,69) .145 (3,68).115 (2,92).395 (10,03)
27PIF0047PIF 47 13/64 (5,16).121 (3,07).105 (2,67) .145 (3,68).115 (2,92).260 (6,60)
27PIF0048PIF 48 25/64 (9,93).315 (8,00).113 (2,87) .208 (5,28).157 (3,99).488 (12,40)
27PIF0049PIF 49 11/32 (8,73).450 (11,43).160 (4,06) .200 (5,08).160 (4,06).680 (17,27)
27PIF0050PIF 50 11/32 (8,73).125 (3,18).137 (3,48) .202 (5,13).165 (4,19).305 (7,75)
27PIF0051PIF 51 11/32 (8,73).065 (1,65).137 (3,48) .202 (5,13).165 (4,19).325 (8,26)
27PIF0052PIF 52 11/32 (8,73).556 (14,12).153 (3,89) .225 (5,72).180 (4,57).780 (19,81)
27PIF0053PIF 53 11/32 (8,73).242 (6,15).174 (4,42) .224 (5,69).175 (4,45).490 (12,45)
27PIF0054PIF 54 11/32 (8,73).197 (5,00).185 (4,70) .295 (7,49).255 (6,48).415 (10,54)
27PIF0055PIF 55 11/32 (8,73).555 (14,08).145 (3,68) .225 (5,72).180 (4,57).770 (19,56)
27PIF0056PIF 56 9/64 (3,56).315 (8,00).075 (1,91) .135 (3,43).095 (2,41).450 (11,43)
27PIF0057PIF 57 7/16 (11,10).120 (3,05).255 (6,48) .380 (9,65).305 (7,74).445 (11,43)
27PIF0058PIF 58 15/32 (11,90).121 (3,07).153 (3,86) .238 (6,05).200 (5,08).324 (8,24)
27PIF0059PIF 59 3/16 (4,75).145 (3,69).065 (1,65) .105 (2,66).090 (2,29).255 (6,48)
27PIF0060PIF 60 15/32 (11,90).156 (3,89).125 (3,18) .228 (5,79).200 (5,05).333 (8,46)
27PIF0061PIF 61 11/32 (8,73).370 (9,40).105 (2,67) .236 (5,99).203 (5,16).540 (13,72)
27PIF0062PIF 62 25/64 (9,93)1.730 (43,94).210 (5,33) .295 (7,49).230 (5,84)2.010 (51,05)
27PIF0063PIF 63 29/64 (11,51).276 (7,01).142 (3,60) .295 (7,49).240 (6,10).460 +/- .015 (11,68)
27PIF0064PIF 64 29/64 (11,51).300 (7,62).170 (4,32) .295 (7,49).240 (6,10).535 (13,59)
27PIF0065PIF 65 19/32 (15,08).480 (12,19).187 (4,75) .293 (7,44).245 (6,22).720 (18,29)
27PIF0066PIF 66 29/64 (11,51).330 (8,38).165 (4,19) .295 (7,49).240 (6,10).555 (14,10)
27PIF0067PIF 67 1/2 (12,70).171 (4,34).187 (4,75) .295 (7,49).260 (6,60).405 (10,29)
27PIF0068PIF 68 11/16 (17,45).140 (3,56).255 (6,48) .360 (9,14).290 (7,37).468 (11,89)
27PIF0069*PIF 69* .312 (7,92).095 (2,41).075 (1,91) .145 (3,68).095 (2,41).218 (5,54)
27PIF0070PIF 70 19/32 (15,08).171 (4,34).187 (4,75) .295 (7,49).260 (6,60).418 (10,62)
27PIF0071PIF 71 19/32 (15,08).250 (6,35).187 (4,75) .300 (7,62).245 (6,22).497 (12,62)
27PIF0072PIF 72 19/32 (15,08).365 (9,27).187 (4,75) .290 (7,37).245 (6,22).622 (15,80)
27PIF0073PIF 73 11/32 (8,73).171 (4,34).187 (4,75) .295 (7,49).260 (6,60).380 (9,65)
27PIF0074PIF 74 19/32 (15,08).405 (10,29).160 (4,06) .315 (8,00).275 (6,99).620 (15,75)
27PIF0075PIF 75 1/4 (6,35).550 (13,97).135 (3,43) .145 (3,68).112 (2,84).745 (18,92)
27PIF0076PIF 76 15/32 (11,90).129 (3,28).148 (3,76) .238 (6,05).197 (5,00).399 (10,13)
27PIF0077PIF 77 15/64 (15,95).320 (8,13).084 (2,13) .145 (3,68).118 (3,00).437 (11,10)
27PIF0078PIF 78 13/32 (10,32).250 (6,35).100 (2,54) .278 (7,06).217 (5,51).395 (10,03)
27PIF0079PIF 79 9/16 (14,29).950 (24,13).174 (4,42) .228 (5,79).172 (4,37)1.20 (30,48)
27PIF0080PIF 80 3/8 (9,53)1.125 (28,58).170 (4,32) .202 (5,13).165 (4,19)1.365 (34,62)
27PIF0081PIF 81 .343 (8,71).125 (3,18).137 (3,48) .202 (5,13).165 (4,19).310 (7,87)
27PIF0082PIF 82 11/16 (17,45).250 (6,35).255 (6,48) .360 (9,14).290 (7,37).585 (14,86)
27PIF0083PIF 83 1/2 (12,70).064 (1,63).138 (3,51) .280 (7,11).243 (6,17).262 (6,65)
27PIF0084PIF 84 1/2 (12,70).099 (2,51).168 (4,27) .280 (7,11).245 (6,22).324 (8,23)
27PIF0085PIF 85 1/2 (12,70).127 (3,23).177 (4,50) .281 (7,14).241 (6,12).361 (9,17)
27PIF0086PIF 86 1/2 (12,70).156 (3,96).170 (4,32) .281 (7,14).242 (6,15).380 (9,65)
27PIF0087PIF 87 1/2 (12,70).189 (4,80).151 (3,84) .278 (7,06).241 (6,12).395 +/- .015
(10,03)
27PIF0088PIF 88 1/2 (12,70).219 (5,56).178 (4,52) .277 (7,04).239 (6,07).445 (11,30)
27PIF0089PIF 89 1/2 (12,70).250 (6,35).175 (4,45) .283 (7,19).241 (6,12).487 (12,37)
27PIF0090PIF 90 1/2 (12,70).281 (7,14).176 (4,47) .280 (7,11).240 (6,10).513 (13,03)
27PIF0091PIF 91 1/2 (12,70).314 (7,98).152 (3,86) .281 (7,14).241 (6,12).520 (13,21)
27PIF0092PIF 92 1/2 (12,70).345 (8,76).177 (4,50) .281 (7,14).240 (6,10).578 (14,68)
27PIF0093PIF 93 1/2 (12,70).375 (9,53).175 (4,45) .281 (7,14).242 (6,15).609 (15,47)
27PIF0094PIF 94 1/2 (12,70).405 (10,29).175 (4,45) .282 (7,16).243 (6,17).638 (16,21)
27PIF0095PIF 95 19/32 (15,08).130 (3,30).125 (3,18) .205 (5,21).145 (3,68).305 (7,75)
27PIF0096PIF 96 1/2 (12,70).466 (11,84).178 (4,52) .280 (7,11).240 (6,10).701 (17,81)
27PIF0097PIF 97 1/2 (12,70).498 (12,65).176 (4,47) .280 (7,11).240 (6,10).734 (18,64)
27PIF0098PIF 98 1/2 (12,70).438 (11,13).176 (4,47) .281 (7,14).240 (6,10).672 (17,07)
27PIF0099PIF 99 1/2 (12,70)1.020 (25,91).380 (9,65) .475 (12,07).350 (8,89)1.460 (37,08)
27PIF0100PIF 100 3/8 (9,53)1.543 (39,19).205 (5,21) .295 (7,49).250 (6,35)1.875 (47,63)
27PIF0101PIF 101 .680 (17,27).154 (3,91).255 (6,48) .347 (8,81).285 (7,24).473 +/- .015 (12,01)
27PIF0102PIF 102 .300 (7,62).050 (1,27).137 (3,48) .202 (5,13).165 (4,19).337 (8,56)
27PIF0105PIF 105 5/8 (15,88)1.065 (27,05).355 (9,02) .360 (9,14).270 (6,86)1.50 (38,10)

*SLOT MISSING ON THESE FASTENERS

"L" DIMENSION(TOTAL LENGTH)=+/-.015"


| Panel Fasteners Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In