
Uses include dowel pins, stop pins, insulating spacers, switch actuators, and keys. Natural color acetal plastic is standard, though they may be molded of other materials. Other lengths are available.
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | O.D. | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 2500470125 | 047125 | .047 (1,19) | 1/8 (3,18) |
| 2500470250 | 047250 | .047 (1,19) | 1/4 (6,35) |
| 2500470375 | 047375 | .047 (1,19) | 3/8 (9,53) |
| 2500470500 | 047500 | .047 (1,19) | 1/2 (12,70) |
| 2500620125 | 062125 | .062 (1,57) | 1/8 (3,18) |
| 2500620250 | 062250 | .062 (1,57) | 1/4 (6,35) |
| 2500620375 | 062375 | .062 (1,57) | 3/8 (9,53) |
| 2500620500 | 062500 | .062 (1,57) | 1/2 (12,70) |
| 2500930125 | 047125 | .093 (2,36) | 1/8 (3,18) |
| 2500930250 | 093250 | .093 (2,36) | 1/4 (6,35) |
| 2500930375 | 093375 | .093 (2,36) | 3/8 (9,53) |
| 2500930500 | 093500 | .093 (2,36) | 1/2 (12,70) |
| 2501250125 | 125125 | .125 (3,18) | 1/8 (3,18) |
| 2501250187 | 125187 | .125 (3,18) | 3/16 (4,76) |
| 2501250250 | 125250 | .125 (3,18) | 1/4 (6,35) |
| 2501250375 | 125375 | .125 (3,18) | 3/8 (9,53) |
| 2501250500 | 125500 | .125 (3,18) | 1/2 (12,70) |
| 2501870125 | 187125 | .187 (4,75) | 1/8 (3,18) |
| 2501870250 | 187250 | .187 (4,75) | 1/4 (6,35) |
| 2501870375 | 187375 | .187 (4,75) | 3/8 (9,53) |
| 2501870500 | 187500 | .187 (4,75) | 1/2 (12,70) |
| 2501870750 | 187750 | .187 (4,75) | 3/4 (19,05) |
| 2502451250 | 245250 | .245 (6,22) | 1-1/4 (31,75) |
| 2502100500 | 210500 | .210 (5,33) | 1/2 (12,70) |
| 2502500125 | 250125 | .250 (6,35) | 1/8 (3,18) |
| 2502500250 | 250250 | .250 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| 2502500375 | 250375 | .250 (6,35) | 3/8 (9,53) |
| 2502500500 | 250500 | .250 (6,35) | 1/2 (12,70) |
| 2502500750 | 250750 | .250 (6,35) | 3/4 (19,05) |
| 2503120125 | 312125 | .312 (7,92) | 1/8 (3,18) |
| 2503120250 | 312250 | .312 (7,92) | 1/4 (6,35) |
| 2503120375 | 312375 | .312 (7,92) | 3/8 (9,53) |
| 2503120500 | 312500 | .312 (7,92) | 1/2 (12,70) |
| 2503120625 | 312625 | .312 (7,92) | 5/8 (15,88) |
| 2503120750 | 312750 | .312 (7,92) | 3/4 (19,05) |
| 2504370250 | 437250 | .437 (11,10) | 1/4 (6,35) |
