
Spring end fits .156" hole
Lock or tension end fits .156" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27LCSP00125 | LCSP 125 | .125 (3,18) |
| 27LCSP00250 | LCSP 250 | .250 (6,35) |
| 27LCSP00312 | LCSP 312 | .312 (7,92) |
| 27LCSP00375 | LCSP 375 | .375 (9,53) |
| 27LCSP00437 | LCSP 437 | .437 (11,11) |
| 27LCSP00500 | LCSP 500 | .500 (12,70) |
| 27LCSP00625 | LCSP 625 | .625 (15,88) |
| 27LCSP00750 | LCSP 750 | .750 (19,05) |
| 27LCSP00875 | LCSP 875 | .875 (22,23) |
| 27LCSP01000 | LCSP 1000 | 1.000 (25,40) |
Spring end fits .156" hole
Lock or tension end fits .156" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27TCSP00125 | TCSP 125 | .125 (3,18) |
| 27TCSP00250 | TCSP 250 | .250 (6,35) |
| 27TCSP00312 | TCSP 312 | .312 (7,92) |
| 27TCSP00375 | TCSP 375 | .375 (9,53) |
| 27TCSP00437 | TCSP 437 | .437 (11,11) |
| 27TCSP00500 | TCSP 500 | .500 (12,70) |
| 27TCSP00625 | TCSP 625 | .625 (15,88) |
| 27TCSP00750 | TCSP 750 | .750 (19,05) |
| 27TCSP00875 | TCSP 875 | .875 (22,23) |
| 27TCSP01000 | TCSP 1000 | 1.000 (25,40) |
Spring end fits .156" hole
Lock or tension end fits .125" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27LMSP00125 | LMSP 125 | .125 (3,18) |
| 27LMSP00250 | LMSP 250 | .250 (6,35) |
| 27LMSP00312 | LMSP 312 | .312 (7,92) |
| 27LMSP00375 | LMSP 375 | .375 (9,53) |
| 27LMSP00437 | LMSP 437 | .437 (11,11) |
| 27LMSP00500 | LMSP 500 | .500 (12,70) |
| 27LMSP00625 | LMSP 625 | .625 (15,88) |
| 27LMSP00750 | LMSP 750 | .750 (19,05) |
| 27LMSP00875 | LMSP 875 | .875 (22,23) |
| 27LMSP01000 | LMSP 1000 | 1.000 (25,40) |
Spring end fits .156" hole
Lock or tension end fits .125" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27TMSP00125 | TMSP 125 | .125 (3,18) |
| 27TMSP00250 | TMSP 250 | .250 (6,35) |
| 27TMSP00312 | TMSP 312 | .312 (7,92) |
| 27TMSP00375 | TMSP 375 | .375 (9,53) |
| 27TMSP00437 | TMSP 437 | .437 (11,11) |
| 27TMSP00500 | TMSP 500 | .500 (12,70) |
| 27TMSP00625 | TMSP 625 | .625 (15,88) |
| 27TMSP00750 | TMSP 750 | .750 (19,05) |
| 27TMSP00875 | TMSP 875 | .875 (22,23) |
| 27TMSP01000 | TMSP 1000 | 1.000 (25,40) |
MSP end fits .156" hole
Locking end fits .187" hole
Panel thickness .030 / .078
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A"* |
|---|---|---|
| 27LSP00187 | LSP 187 | .307 (7,80) |
| 27LSP00250 | LSP 250 | .365 (9,27) |
| 27LSP00375 | LSP 375 | .495 (12,57) |
| 27LSP00437 | LSP 437 | .557 (14,15) |
| 27LSP00500 | LSP 500 | .625 (15,87) |
| 27LSP00625 | LSP 625 | .745 (18,92) |
| 27LSP00750 | LSP 750 | .870 (22,10) |
| 27LSP00875 | LSP 875 | .995 (25,27) |
| 27LSP01000 | LSP 1000 | 1.120 (28,45) |
| 27LSP01125 | LSP 1125 | 1.245 (31,62) |
| 27LSP01250 | LSP 1250 | 1.370 (34,80) |
| 27LSP01375 | LSP 1375 | 1.495 (37,97) |
Both ends fit .187" hole
Panel thickness .030 / .078
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A"* |
|---|---|---|
| 27DLP00187 | DLP 187 | .307 (7,80) |
| 27DLP00250 | DLP 250 | .365 (9,27) |
| 27DLP00375 | DLP 375 | .495 (12,57) |
| 27DLP00437 | DLP 437 | .557 (14,15) |
| 27DLP00500 | DLP 500 | .625 (15,87) |
| 27DLP00625 | DLP 625 | .745 (18,92) |
| 27DLP00750 | DLP 750 | .870 (22,10) |
| 27DLP00875 | DLP 875 | .995 (25,27) |
| 27DLP01000 | DLP 1000 | 1.120 (28,45) |
| 27DLP01125 | DLP 1125 | 1.245 (31,62) |
| 27DLP01250 | DLP 1250 | 1.370 (34,80) |
| 27DLP01375 | DLP 1375 | 1.495 (37,97) |
Both ends fit .156" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27DSP00125 | DSP 125 | .125 (3,17) |
| 27DSP00250 | DSP 250 | .250 (6,35) |
| 27DSP00260 | DSP 260 | .260 (6,60) |
| 27DSP00312 | DSP 312 | .312 (7,92) |
| 27DSP00375 | DSP 375 | .375 (9,53) |
| 27DSP00437 | DSP 437 | .437 (11,11) |
| 27DSP00500 | DSP 500 | .500 (12,70) |
| 27DSP00625 | DSP 625 | .625 (15,88) |
| 27DSP00750 | DSP 750 | .750 (19,05) |
| 27DSP00788 | DSP 750 | .788 (20,02) |
| 27DSP00875 | DSP 875 | .875 (22,23) |
| 27DSP01000 | DSP 1000 | 1.000 (25,40) |
| 27DSP01250 | DSP 1250 | 1.250 (31,75) |
Both ends fit .125" hole
Panel thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "A" |
|---|---|---|
| 27DMSP00125 | DMSP 125 | .125 (3,17) |
| 27DMSP00250 | DMSP 250 | .250 (6,35) |
| 27DMSP00312 | DMSP 312 | .312 (7,92) |
| 27DMSP00375 | DMSP 375 | .375 (9,53) |
| 27DMSP00437 | DMSP 437 | .437 (11,11) |
| 27DMSP00500 | DMSP 500 | .500 (12,70) |
| 27DMSP00625 | DMSP 625 | .625 (15,88) |
| 27DMSP00750 | DMSP 750 | .750 (19,05) |
| 27DMSP00875 | DMSP 875 | .875 (22,23) |
| 27DMSP0950 | DMSP 950 | .950 (24,13) |
| 27DMSP01000 | DMSP 1000 | 1.000 (25,40) |
