
![]() |
THREAD SIZE | A | H | J | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 X 0.4 | 3.7 - 4.0 | 1.1 - 1.3 | 0.5 - 0.7 | 0.5 Min. | |
| M2.5 X 0.45 | 4.7 - 5.0 | 1.3 - 1.5 | 0.6 - 0.8 | 0.6 Min. | |
| M3 X 0.5 | 5.3 - 5.6 | 1.6 - 1.8 | 0.8 - 1.0 | 0.7 Min. | |
| M3.5 X 0.6 | 6.6 - 7.0 | 1.9 - 2.1 | 1.0 - 1.2 | 0.8 Min. | |
| M4 X 0.7 | 7.6 - 8.0 | 2.2 - 2.4 | 1.2 - 1.5 | 1.0 Min. | |
| M5 X 0.8 | 9.1 - 9.5 | 2.7 - 3.0 | 1.2 - 1.5 | 1.2 Min. | |
| M6 X 1.0 | 11.5 - 12.0 | 3.3 - 3.6 | 1.6 - 1.9 | 1.4 Min. | |
| M8 X 1.25 | 15.5 - 16.0 | 4.5 - 4.8 | 2.0 - 2.3 | 1.9 Min. | |
| M10 X 1.5 | 19.4 - 20.0 | 5.7 - 6.0 | 2.5 - 2.8 | 2.4 Min. |
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| 50M020040N004 | M2 X .4 X 4MM PAN SLOT |
| 50M020040N005 | M2 X .4 X 5MM PAN SLOT |
| 50M020040N006 | M2 X .4 X 6MM PAN SLOT |
| 50M020040N008 | M2 X .4 X 8MM PAN SLOT |
| 50M020040N010 | M2 X .4 X 10MM PAN SLOT |
| 50M020040N012 | M2 X .4 X 12MM PAN SLOT |
| 50M020040N016 | M2 X .4 X 16MM PAN SLOT |
| 50M020040N020 | M2 X .4 X 20MM PAN SLOT |
| 50M020040N025 | M2 X .4 X 25MM PAN SLOT |
| 50M025045N004 | M2.5 X .45 X 4MM PAN SLOT |
| 50M025045N005 | M2.5 X .45 X 5MM PAN SLOT |
| 50M025045N006 | M2.5 X .45 X 6MM PAN SLOT |
| 50M025045N008 | M2.5 X .45 X 8MM PAN SLOT |
| 50M025045N010 | M2.5 X .45 X 10MM PAN SLOT |
| 50M025045N012 | M2.5 X .45 X 12MM PAN SLOT |
| 50M025045N016 | M2.5 X .45 X 16MM PAN SLOT |
| 50M025045N020 | M2.5 X .45 X 20MM PAN SLOT |
| 50M025045N025 | M2.5 X .45 X 25MM PAN SLOT |
| 50M030050N004 | M3 X .5 X 4MM PAN SLOT |
| 50M030050N005 | M3 X .5 X 5MM PAN SLOT |
| 50M030050N006 | M3 X .5 X 6MM PAN SLOT |
| 50M030050N008 | M3 X .5 X 8MM PAN SLOT |
| 50M030050N010 | M3 X .5 X 10MM PAN SLOT |
| 50M030050N012 | M3 X .5 X 12MM PAN SLOT |
| 50M030050N016 | M3 X .5 X 16MM PAN SLOT |
| 50M030050N020 | M3 X .5 X 20MM PAN SLOT |
| 50M030050N025 | M3 X .5 X 25MM PAN SLOT |
| 50M030050N030 | M3 X .5 X 30MM PAN SLOT |
| 50M030050N035 | M3 X .5 X 35MM PAN SLOT |
| 50M030050N042 | M3 X .5 X 42MM PAN SLOT |
| 50M035060N005 | M3.5 X .6 X 5MM PAN SLOT |
| 50M035060N006 | M3.5 X .6 X 6MM PAN SLOT |
| 50M035060N007 | M3.5 X .6 X 7MM PAN SLOT |
| 50M035060N008 | M3.5 X .6 X 8MM PAN SLOT |
| 50M035060N010 | M3.5 X .6 X 10MM PAN SLOT |
| 50M035060N012 | M3.5 X .6 X 12MM PAN SLOT |
| 50M035060N016 | M3.5 X .6 X 16MM PAN SLOT |
| 50M035060N020 | M3.5 X .6 X 20MM PAN SLOT |
| 50M035060N025 | M3.5 X .6 X 25MM PAN SLOT |
| 50M035060N035 | M3.5 X .6 X 35MM PAN SLOT |
| 50M035060N042 | M3.5 X .6 X 42MM PAN SLOT |
| 50M040070N003 | M4 X .7 X 3MM PAN SLOT |
| 50M040070N006 | M4 X .7 X 6MM PAN SLOT |
| 50M040070N008 | M4 X .7 X 8MM PAN SLOT |
| 50M040070N010 | M4 X .7 X 10MM PAN SLOT |
| 50M040070N012 | M4 X .7 X 12MM PAN SLOT |
| 50M040070N016 | M4 X .7 X 16MM PAN SLOT |
| 50M040070N020 | M4 X .7 X 20MM PAN SLOT |
| 50M040070N025 | M4 X .7 X 25MM PAN SLOT |
| 50M040070N030 | M4 X .7 X 30MM PAN SLOT |
| 50M040070N035 | M4 X .7 X 35MM PAN SLOT |
| 50M040070N040 | M4 X .7 X 40MM PAN SLOT |
| 50M050080N006 | M5 X .8 X 6MM PAN SLOT |
| 50M050080N008 | M5 X .8 X 8MM PAN SLOT |
| 50M050080N010 | M5 X .8 X 10MM PAN SLOT |
| 50M050080N012 | M5 X .8 X 12MM PAN SLOT |
| 50M050080N015 | M5 X .8 X 15MM PAN SLOT |
| 50M050080N016 | M5 X .8 X 16MM PAN SLOT |
| 50M050080N020 | M5 X .8 X 20MM PAN SLOT |
| 50M050080N025 | M5 X .8 X 25MM PAN SLOT |
| 50M050080N030 | M5 X .8 X 30MM PAN SLOT |
| 50M050080N035 | M5 X .8 X 35MM PAN SLOT |
| 50M050080N040 | M5 X .8 X 40MM PAN SLOT |
| 50M060100N005 | M6 X 1.00 X 5MM PAN SLOT |
| 50M060100N008 | M6 X 1.00 X 8MM PAN SLOT |
| 50M060100N010 | M6 X 1.00 X 10MM PAN SLOT |
| 50M060100N012 | M6 X 1.00 X 12MM PAN SLOT |
| 50M060100N016 | M6 X 1.00 X 16MM PAN SLOT |
| 50M060100N020 | M6 X 1.00 X 20MM PAN SLOT |
| 50M060100N022 | M6 X 1.00 X 22MM PAN SLOT |
| 50M060100N025 | M6 X 1.00 X 25MM PAN SLOT |
| 50M060100N030 | M6 X 1.00 X 30MM PAN SLOT |
| 50M060100N035 | M6 X 1.00 X 35MM PAN SLOT |
| 50M060100N040 | M6 X 1.00 X 40MM PAN SLOT |
| 50M060100N045 | M6 X 1.00 X 45MM PAN SLOT |
| 50M060100N050 | M6 X 1.00 X 50MM PAN SLOT |
| 50M060100N060 | M6 X 1.00 X 60MM PAN SLOT |
| 50M060100N070 | M6 X 1.00 X 70MM PAN SLOT |
| 50M060100N075 | M6 X 1.00 X 75MM PAN SLOT |
| 50M080125N010 | M8 X 1.25 X 10MM PAN SLOT |
| 50M080125N016 | M8 X 1.25 X 16MM PAN SLOT |
| 50M080125N020 | M8 X 1.25 X 20MM PAN SLOT |
| 50M080125N025 | M8 X 1.25 X 25MM PAN SLOT |
| 50M080125N030 | M8 X 1.25 X 30MM PAN SLOT |
| 50M080125N035 | M8 X 1.25 X 35MM PAN SLOT |
| 50M080125N050 | M8 X 1.25 X 50MM PAN SLOT |
| 50M080125N070 | M8 X 1.25 X 70MM PAN SLOT |
| 50M100150N013 | M10 X 1.50 X 13MM PAN SLOT |
| 50M100150N016 | M10 X 1.50 X 16MM PAN SLOT |
| 50M100150N019 | M10 X 1.50 X 19MM PAN SLOT |
| 50M100150N020 | M10 X 1.50 X 20MM PAN SLOT |
| 50M100150N025 | M10 X 1.50 X 25MM PAN SLOT |
| 50M100150N030 | M10 X 1.50 X 30MM PAN SLOT |
| 50M100150N035 | M10 X 1.50 X 35MM PAN SLOT |
| 50M100150N050 | M10 X 1.50 X 50MM PAN SLOT |
| 50M100150N060 | M10 X 1.50 X 60MM PAN SLOT |
| Nom. Screw Length | Tolerance on Length mm |
|---|---|
| to 3 mm incl. | 0.2 |
| over 3 to 10 mm | 0.3 |
| over 10 to 16 mm | 0.4 |
| over 16 to 50 mm | 0.5 |
| over 50 mm | 1.0 |
