Nylon Key-Hole Clips

This panel fastener incorporates a new design. The key-hole shaped interior allows the part to collapse more completely for easy assembly with finger pressure, and the tapered, bullet-style point slides into any hole easily. The angled panel lock section takes up slack in panels to provide for a tight assembly. The design allows for a relatively large clip diameter to hole size ratio, resulting in higher retention force. Parts can be tooled for a large variety of hole and panel variations.


Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBER"H" HEAD DIAMETERHOLE SIZEPANEL THICKNESS
27KY12500931/4" (6,35).125 (3,18).093 (2,36)
27KY12501251/4" (6,35).125 (3,18).125 (3,18)
27KY12501561/4" (6,35).125 (3,18).156 (3,96)
27KY12501871/4" (6,35).125 (3,18).188 (4,78)
27KY12502191/4" (6,35).125 (3,18).219 (5,56)
27KY12502501/4" (6,35).125 (3,18).250 (6,35)
27KY15600935/16" (7,94).156 (3,96).093 (2,36)
27KY15601255/16" (7,94).156 (3,96).125 (3,18)
27KY15601565/16" (7,94).156 (3,96).156 (3,96)
27KY15601875/16" (7,94).156 (3,96).187 (4,75)
27KY15602185/16" (7,94).156 (3,96).218 (5,54)
27KY15602505/16" (7,94).156 (3,96).250 (6,35)
27KY15602815/16" (7,94).156 (3,96).281 (7,14)
27KY15603125/16" (7,94).156 (3,96).312 (7,92)
27KY15603435/16" (7,94).156 (3,96).343 (8,71)
27KY15603755/16" (7,94).156 (3,96).375 (9,53)
27KY18700935/16" (7,94).187 (3,96).093 (2,36)
27KY18701255/16" (7,94).187 (3,96).125 (3,18)
27KY18701565/16" (7,94).187 (3,96).156 (3,96)
27KY18701875/16" (7,94).187 (3,96).187 (4,75)
27KY18702195/16" (7,94).187 (3,96).219 (3,18)
27KY18702505/16" (7,94).187 (3,96).250 (6,35)
27KY1870250715/32" (11,89).187 (3,96).250 (6,35)
27KY18702815/16" (7,94).187 (3,96).281 (7,14)
27KY18703125/16" (7,94).187 (3,96).312 (7,92)
27KY18703435/16" (7,94).187 (3,96).344 (8,74)
27KY18703755/16" (7,94).187 (3,96).375 (9,53)
27KY219009311/32" (8,73).219 (5,56).093 (2,36)
27KY219012511/32" (8,73).219 (5,56).125 (3,18)
27KY219015611/32" (8,73).219 (5,56).156 (3,96)
27KY219018711/32" (8,73).219 (5,56).187 (4,78)
27KY219021911/32" (8,73).219 (5,56).219 (5,56)
27KY219025011/32" (8,73).219 (5,56).250 (6,35)
27KY219028111/32" (8,73).219 (5,56).281 (7,14)
27KY219031211/32" (8,73).219 (5,56).312 (7,92)
27KY25000931/2" (12,70).250 (6,35).093 (2,36)
27KY25001251/2" (12,70).250 (6,35).125 (3,18)
27KY25001561/2" (12,70).250 (6,35).156 (3,96)
27KY25001871/2" (12,70).250 (6,35).187 (4,75)
27KY25002191/2" (12,70).250 (6,35).219 (5,56)
27KY25002501/2" (12,70).250 (6,35).250 (6,35)
27KY25002811/2" (12,70).250 (6,35).281 (7,14)
27KY25003121/2" (12,70).250 (6,35).312 (7,92)
27KY25003431/2" (12,70).250 (6,35).343 (8,71)
27KY25003751/2" (12,70).250 (6,35).375 (9,53)
27KY25004061/2" (12,70).250 (6,35).406 (10,31)
27KY25004371/2" (12,70).250 (6,35).437 (11,10)
27KY25004681/2" (12,70).250 (6,35).468 (11,89)
27KY25005001/2" (12,70).250 (6,35).500 (12,70)


| Panel Fasteners Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In