
This panel fastener incorporates a new design. The key-hole shaped interior allows the part to collapse more completely for easy assembly with finger pressure, and the tapered, bullet-style point slides into any hole easily. The angled panel lock section takes up slack in panels to provide for a tight assembly. The design allows for a relatively large clip diameter to hole size ratio, resulting in higher retention force. Parts can be tooled for a large variety of hole and panel variations.
| ITEM NUMBER | "H" HEAD DIAMETER | HOLE SIZE | PANEL THICKNESS |
|---|---|---|---|
| 27KY1250093 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .093 (2,36) |
| 27KY1250125 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .125 (3,18) |
| 27KY1250156 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .156 (3,96) |
| 27KY1250187 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .188 (4,78) |
| 27KY1250219 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .219 (5,56) |
| 27KY1250250 | 1/4" (6,35) | .125 (3,18) | .250 (6,35) |
| 27KY1560093 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .093 (2,36) |
| 27KY1560125 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .125 (3,18) |
| 27KY1560156 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .156 (3,96) |
| 27KY1560187 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .187 (4,75) |
| 27KY1560218 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .218 (5,54) |
| 27KY1560250 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .250 (6,35) |
| 27KY1560281 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .281 (7,14) |
| 27KY1560312 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .312 (7,92) |
| 27KY1560343 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .343 (8,71) |
| 27KY1560375 | 5/16" (7,94) | .156 (3,96) | .375 (9,53) |
| 27KY1870093 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .093 (2,36) |
| 27KY1870125 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .125 (3,18) |
| 27KY1870156 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .156 (3,96) |
| 27KY1870187 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .187 (4,75) |
| 27KY1870219 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .219 (3,18) |
| 27KY1870250 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .250 (6,35) |
| 27KY18702507 | 15/32" (11,89) | .187 (3,96) | .250 (6,35) |
| 27KY1870281 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .281 (7,14) |
| 27KY1870312 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .312 (7,92) |
| 27KY1870343 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .344 (8,74) |
| 27KY1870375 | 5/16" (7,94) | .187 (3,96) | .375 (9,53) |
| 27KY2190093 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .093 (2,36) |
| 27KY2190125 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .125 (3,18) |
| 27KY2190156 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .156 (3,96) |
| 27KY2190187 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .187 (4,78) |
| 27KY2190219 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .219 (5,56) |
| 27KY2190250 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .250 (6,35) |
| 27KY2190281 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .281 (7,14) |
| 27KY2190312 | 11/32" (8,73) | .219 (5,56) | .312 (7,92) |
| 27KY2500093 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .093 (2,36) |
| 27KY2500125 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .125 (3,18) |
| 27KY2500156 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .156 (3,96) |
| 27KY2500187 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .187 (4,75) |
| 27KY2500219 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .219 (5,56) |
| 27KY2500250 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .250 (6,35) |
| 27KY2500281 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .281 (7,14) |
| 27KY2500312 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .312 (7,92) |
| 27KY2500343 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .343 (8,71) |
| 27KY2500375 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .375 (9,53) |
| 27KY2500406 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .406 (10,31) |
| 27KY2500437 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .437 (11,10) |
| 27KY2500468 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .468 (11,89) |
| 27KY2500500 | 1/2" (12,70) | .250 (6,35) | .500 (12,70) |
