
Stocked in Nylon 6/6 UL 94V2 - Can be furnished in: Acetal Resin Celanse Celcon M270 UL 94 HB
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | F (+/- .010) | H (+/- .010) |
|---|---|---|---|
| 0431218HJN | 5/16-18 HEX JAM NUT | .500 (12,70) | .190 (4,83) |
| 0431224HJN | 5/16-24 HEX JAM NUT | .500 (12,70) | .190 (4,83) |
| 0437516HJN | 3/8-16 HEX JAM NUT | .500 (12,70) | .125 (4,83) |
| 0437516HHJN | 3/8-16 HEAVY HEX JAM NUT | .670 (17,02) | 7/32" (5,56) |
| 0437524HJN | 3/8-24 HEX JAM NUT | .500 (12,70) | .125 (4,83) |
| 0437532HJN | 3/8-32 HEX JAM NUT | .500 (12,70) | .125 (4,83) |
| 0443714HJN | 7/16-14 HEX JAM NUT | .687 (17,45) | .375 (9,53) |
| 0443720HJN | 7/16-20 HEX JAM NUT | .687 (17,45) | .250 (6,35) |
| 0446832HJN | 15/32-32 HEX JAM NUT | .625 (15,88) | .125 (3,18) |
| 0450013HJN | 1/2-13 HEX JAM NUT | .687 (17,45) | .220 (5,59) |
| 0450024HJN | 1/2-24 HEX JAM NUT | .687 (17,45) | .220 (5,59) |
| 0450028HJN | 1/2-28 HEX JAM NUT | .660 (16,76) | .125 (3,18) |
| 0456218HJN | 9/16-18 HEX JAM NUT | .750 (19,05) | .250 (6,35) |
| 0462511HJN | 5/8-11 HEX JAM NUT | .930 (23,62) | .375 (9,53) |
| 0462518HJN | 5/8-18 HEX JAM NUT | .937 (23,80) | .375 (9,53) |
| 0475010HJN | 3/4-10 HEX JAM NUT | 1.12 (28,50) | .250 (6,35) |
| 0475016HJN | 3/4-16 HEX JAM NUT | 1.12 (28,50) | .250 (6,35) |
| 0475027HJN | 3/4-27 HEX JAM NUT | 1.00 (25,40) | .125 (3,18) |
| 0487514HJN | 7/8-14 HEX JAM NUT | 1.25 (31,75) | .340 (8,64) |
| 0410008HJN | 1-8 HEX JAM NUT | 1.48 (37,59) | .410 (10,41) |
| 0412527PJN | 1/8-27 HEX JAM NUT | .56 (14,22) | .11 (2,79) |
| 0425018PJN | 1/4-18 HEX JAM NUT | .740 (18,80) | .187 (4,75) |
| 0437518PJN | 3/8-18 HEX JAM NUT | 1.00 (25,40) | .280 (7,11) |
| 0450014PJN | 1/2-14 HEX JAM NUT | 1.25 (31,75) | .340 (8,64) |
| 0475014PJN | 3/4-14 HEX JAM NUT | 1.48 (37,59) | .410 (10,41) |
| 0425018SJN | 1/4-18 HEX JAM NUT | .687 (17,45) | .225 (5,72) |
| 0437518SJN | 3/8-18 HEX JAM NUT | 1.00 (25,40) | .280 (7,11) |
| 0450014SJN | 1/2-14 HEX JAM NUT | 1.25 (31,75) | .340 (8,64) |
| 0475014SJN | 3/4-14 HEX JAM NUT | 1.48 (37,59) | .410 (10,41) |
