
| -APPLIANCE- | -ELECTRICAL/ELECTRONIC- | |
|---|---|---|
| Dishwashers, laundry, refrigerators, food preparation equipment. | Positioning and placement of components and wiring. | ![]() |
| -R.V./BOATING- | -AUTOMOTIVE- | |
| Plumbing and Accessories | Underhood applications, Heat-Stabilized material is available, call for details. |
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | A | B | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22HC0250 | 1/4" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .246 (6,25) | .290 (7,37) |
| 22HC0312 | 5/16" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 3/64" (1,19) | .300 (7,62) | .350 (8,89) |
| 22HC0344 | 11/32" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .360 (9,14) | .406 (10,31) |
| 22HC0406 | 13/32" HOSE CLAMP | 1/4" (6,35) | 1/16" (1,59) | .410 (10,41) | .468 (11,89) |
| 22HC0468 | 15/32" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .475 (12,07) | .536 (13,61) |
| 22HC0531 | 17/32" HOSE CLAMP | 1/4" (6,35) | 1/16" (1,59) | .538 (13,67) | .608 (15,44) |
| 22HC0593 | 19/32" HOSE CLAMP | 1/4" (6,35) | 1/16" (1,59) | .597 (15,16) | .665 (16,89) |
| 22HC0672 | 43/64" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .670 (17,02) | .780 (19,81) |
| 22HC0750 | 3/4" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .730 (18,54) | .830 (21,08) |
| 22HC0875 | 7/8" HOSE CLAMP | 7/32" (5,56) | 1/16" (1,59) | .870 (22,10) | .975 (24,77) |
| 22HC0953 | 61/64" HOSE CLAMP | 1/4" (6,35) | 1/16" (1,59) | .953 (24,21) | 1.093 (27,76) |
| 22HC1031 | 1-1/32" HOSE CLAMP | 5/16" (7,94) | 1/16" (1,59) | 1.031 (26,19) | 1.187 (30,15) |
| 22HC1250 | 1-1/4" HOSE CLAMP | 5/16" (7,94) | 1/16" (1,59) | 1.250 (31,75) | 1.425 (36,20) |
| 22HC1406 | 1-13/32" HOSE CLAMP | 11/32" (8,73) | 1/16" (1,59) | 1.406 (35,71) | 1.610 (40,89) |
| 22HC1593 | 1-19/32" HOSE CLAMP | 11/32" (8,73) | 1/16" (1,59) | 1.593 (40,46) | 1.812 (46,02) |
| 22HC1687 | 1-11/16" HOSE CLAMP | 11/32" (8,73) | 1/16" (1,59) | 1.790 (45,47) | 2.110 (53,59) |
| 22HC1875 | 1-7/8" HOSE CLAMP | 13/32" (10,32) | 1/16" (1,59) | 1.870 (47,50) | 2.125 (53,98) |
| 22HC2125 | 2-1/8" HOSE CLAMP | 13/32" (10,32) | 1/16" (1,59) | 2.120 (53,85) | 2.390 (60,71) |
Click "Here" to view the Hose Clamp Installation Tools Page.
