Hole Plugs

Micro Plastics economical snap-in Poly-Plugs will close unneeded chassis holes, wiring outlets, fill unused accessory openings, cover inspection, and production access holes.They can be used as tube end caps and protectivs bumpers.

Poly Plugs are molded in Nylon 6/6 which is abrasion and vibration resistant making them ideal for drawer glides and small appliance feet. Poly Plugs are designed with special flexible and tapered prongs which snugly lock in place with finger pressure but can be removed and reused when necessary. Parts can be furnished in natural nylon or dyed in colors. Poly Plugs are availale in smooth, gloss finish or in dull, matte finish.

Click here to order samples of any item on this page.

ITEM NUMBERHEAD STYLEFINISHHOLE SIZE APANEL THICKNESS BHEAD SIZE DHEAD HEIGHT H
62PP018BG14BINDER SMOOTH.187 (4,75).031/.140 (0,79/3,56)11/32 (8,74).040 (1,02)
62PP018BM14BINDER MATTE.187 (4,75).031/.140 (0,79/3,56)11/32 (8,74).040 (1,02)
62PP022RG06DOME SMOOTH.218 (5,54).031/.062 (0,79/1,58)3/8 (9,53).250 (6,35)
62PP022RG09DOMESMOOTH.218 (5,54) .031 / .094
(0,79 / 2,39)
3/8" (9,53).250 (6,35)
62PP025BG06BINDER SMOOTH.250 (6,35).031/.062 (0,79/1,58)27/64 (10,72).040 (1,02)
62PP025BM06BINDER MATTE.250 (6,35).031/.062 (0,79/1,58)27/64 (10,72).040 (1,02)
62PP031BG14BINDER SMOOTH.312 (7,93).031/.140 (0,79/3,56)29/64 (11,51).055 (1,40)
62PP031BM14BINDER MATTE.312 (7,93).031/.140 (0,79/3,56)29/64 (11,51).055 (1,40)
62PP012BG09BINDER SMOOTH.125 (3,18).031/.094 (0,79/2,39)13/64 (5,16).040 (1,02)
62PP015BG09BINDER SMOOTH.150 (3,81).031/.094 (0,79/2,39)1/4 (6,35).040 (1,02)
62PP037BG14BINDER SMOOTH.375 (9,53).031/.140 (0,79/3,56)43/64 (17,07).062 (1,58)
62PP037BG31BINDER SMOOTH.375 (9,53).031/.140 (0,79/3,56)37/64 (14,68).050 (1,27)
62PP037BM31BINDER MATTE.375 (9,53).031/.140 (0,79/3,56)37/64 (14,68).050 (1,27)
62PP043BG17BINDER SMOOTH.437 (11,10).031/.171 (0,79/4,34)39/64 (15,47).055 (1,40)
62PP043BM17BINDER MATTE.437 (11,10).031/.171 (0,79/4,34)39/64 (15,47).050 (1,27)
62PP048BM12BINDER MATTE.480 (12,19).031/.039 (0,79/0,99)37/64 (14,68).050 (1,27)
62PP050BG14BINDER SMOOTH.500 (12,70).031/.140 (0,79/3,56)43/64 (17,07).062 (1,58)
62PP050BM14BINDER MATTE.500 (12,70).031/.140 (0,79/3,56)43/64 (17,07).062 (1,58)
62PP056BG14BINDER SMOOTH.562 (14,28).031/.140 (0,79/3,56)47/64 (18,64).062 (1,58)
62PP056BM14BINDER MATTE.562 (14,28).031/.140 (0,79/3,56)47/64 (18,64).062 (1,58)
62PP062BG07BINDER SMOOTH.625 (15,88).031/.072 (0,79/1,83)51/64 (20,24).062 (1,58)
62PP062BM07BINDER MATTE.625 (15,88).031/.072 (0,79/1,83)51/64 (20,24).062 (1,58)
62PP068BG10BINDER SMOOTH.687 (17,45).031/.109 (0,79/2,77)57/64 (22,63).062 (1,58)
62PP068BM10BINDER MATTE.687 (17,45).031/.109 (0,79/2,77)57/64 (22,63).062 (1,58)
62PP075BG11BINDER SMOOTH.750 (19,05).031/.109 (0,79/2,77)63/64 (25,00).062 (1,58)
62PP075BM11BINDER MATTE.750 (19,05).031/.109 (0,79/2,77)63/64 (25,00).062 (1,58)
62PP078BG09BINDER SMOOTH.787 (20,00).059/.080 (1,50/2,03)63/64 (25,00).062 (1,58)
62PP078BM09BINDER MATTE.787 (20,00).059/.080 (1,50/2,03)63/64 (25,00).062 (1,58)
62PP081BG11BINDER SMOOTH.812 (20,63).031/.109 (0,79/2,77)1 1/32 (26,19).062 (1,58)
62PP081BM11BINDER MATTE.812 (20,63).031/.109 (0,79/2,77)1 1/32 (26,19).062 (1,58)
62PP087BG11BINDER SMOOTH.875 (22,23).031/.109 (0,79/2,77)1 5/64 (27,38).062 (1,58)
62PP087BM11BINDER MATTE.875 (22,23).031/.109 (0,79/2,77)1 5/64 (27,38).062 (1,58)
62PP100BG11BINDER SMOOTH1.000 (25,40).031/.109 (0,79/2,77)1 7/32 (30,96).062 (1,58)
62PP100BM11BINDER MATTE1.000 (25,40).031/.109 (0,79/2,77)1 7/32 (30,96).062 (1,58)


Vent Plugs

ITEM NUMBERHEAD STYLEFINISHHOLE SIZE APANEL THICKNESS BHEAD SIZE DHEAD HEIGHT H
62VP087BM11BINDER MATTE.875 (22,23).031/.109 (0,79/2,77)1 5/64 (27,38).062 (1,58)
62VP100BM11BINDER MATTE1.000 (25,40).031/.109 (0,79/2,77)1 7/32 (30,96).062 (1,58)


| Hole Plugs / Vent Plugs Index |
| Micro Plastics Main Index | General Info |


Other ABE Approved ManufacturersUnitrack Design GuideThomas and Betts Design GuideSouthco Design GuideSanyo Denki Design GuideRecoil Hardware Design GuideRAF Electronic Hardware Design GuidePOP Design GuidePIC Designs Design GuidePanduit Design GuideMicro Plastics Design GuideManhattan/CDT Design GuideKeystone Electronics Design Guideigus Design GuideHeyco Products Design Guide Craftech Design GuideCaptive Fasteners Design GuideAvdel Cherry Textron Design GuideAccuride Design GuideABE Commercial ProductsSearch ABE's web site Manufacturer's Log InCustomer's Log In