
Stocked in Nylon 6/6 UL 94V2 - Can be furnished in: Acetal Resin Celanse Celcon M270 UL 94 HB
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | F | H |
|---|---|---|---|
| 0400256HN | 256 HEX NUT | .180 (4,57) | .070 (1,78) |
| 0400348HN | 348 HEX NUT | .180 (4,57) | .070 (1,78) |
| 0400440HN | 440 HEX NUT | .250 (6,35) | .100 (2,54) |
| 0400632HN | 632 HEX NUT | .305 (7,75) | .120 (3,05) |
| 0400640HN | 640 HEX NUT | .305 (7,75) | .120 (3,05) |
| 0400832HN | 832 HEX NUT | .335 (8,51) | .130 (3,30) |
| 0401024HN | 1024 HEX NUT | .365 (9,27) | .135 (3,43) |
| 0401032HN | 1032 HEX NUT | .365 (9,27) | .135 (3,43) |
| 0401224HN | 1224 HEX NUT | .425 (10,80) | .207 (5,25) |
| 0425020HN | 1/4-20 HEX NUT | .433 (10,99) | .233 (5,92) |
| 0425028HN | 1/4-28 HEX NUT | .425 (10,80) | .233 (5,92) |
| 0431218HN | 5/16-18 HEX NUT | .500 (12,70) | .270 (6,86) |
| 0431224HN | 5/16-24 HEX NUT | .500 (12,70) | .270 (6,86) |
| 0437516HN | 3/8-16 HEX NUT | .560 (14,22) | .330 (8,38) |
| 0437524HN | 3/8-24 HEX NUT | .560 (14,22) | .330 (8,38) |
| 0437532HN | 3/8-32 HEX NUT | .560 (14,22) | .330 (8,38) |
| 0443714HN | 7/16-14 HEX NUT | .685 (17,40) | .380 (9,65) |
| 0443702HN | 7/16-20 HEX NUT | .685 (17,40) | .380 (9,65) |
| 0450013HN | 1/2-13 HEX NUT | .750 (19,05) | .430 (10,92) |
| 0450020HN | 1/2-20 HEX NUT | .750 (19,05) | .430 (10,92) |
| 0462511HN | 5/8-11 HEX NUT | .925 (23,40) | .550 (13,97) |
| 0462518HN | 5/8-18 HEX NUT | .925 (23,50) | .550 (13,97) |
| 0468727HN | 11/16-27 HEX NUT | 1.00 (25,40) | .250 (6,35) |
| 0475010HN | 3/4-10 HEX NUT | 1.10 (27,94) | .640 (16,26) |
| 0487509HN | 7/8-9 HEX NUT | 1.28 (32,51) | .750 (19,05) |
| 0410008HN | 1-8 HEX NUT | 1.47 (37,34) | .870 (22,10) |
