
![]() |
THREAD SIZE | A | W | H |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | .425 - .438 | .484 - .505 | .150 - .188 | |
| 5/16 | .484 - .500 | .552 - .577 | .195 - .235 | |
| 3/8 | .544 - .562 | .620 - .650 | .226 - .268 | |
| 1/2 | .725 - .750 | .826 - .866 | .302 - .364 | |
| 5/8 | .906 - .938 | 1.033 - 1.083 | .378 - .444 | |
| 3/4 | 1.088 - 1.125 | 1.240 - 1.299 | .455 - .524 | |
| 7/8 | 1.269 - 1.312 | 1.447 - 1.516 | .531 - .604 |
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| 0325020037 | 1/4-20 X 3/8 Hex Bolt |
| 0325020050 | 1/4-20 X 1/2 Hex Bolt |
| 0325020062 | 1/4-20 X 5/8 Hex Bolt |
| 0325020075 | 1/4-20 X 3/4 Hex Bolt |
| 0325020100 | 1/4-20 X 1 Hex Bolt |
| 0325020125 | 1/4-20 X 1 1/4 Hex Bolt |
| 0325020150 | 1/4-20 X 1 1/2 Hex Bolt |
| 0325020200 | 1/4-20 X 2 Hex Bolt |
| 0325020250 | 1/4-20 X 2 1/2 Hex Bolt |
| 0325020300 | 1/4-20 X 3 Hex Bolt |
| 0325020350 | 1/4-20 X 3 1/2 Hex Bolt |
| 0325020400 | 1/4-20 X 4 Hex Bolt |
| 0325020450 | 1/4-20 X 4 1/2 Hex Bolt |
| 0325020500 | 1/4-20 X 5 Hex Bolt |
| 0325020550 | 1/4-20 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0325020600 | 1/4-20 X 6 Hex Bolt |
| 0331218050 | 5/16-18 X 1/2 Hex Bolt |
| 0331218075 | 5/16-18 X 3/4 Hex Bolt |
| 0331218100 | 5/16-18 X 1 Hex Bolt |
| 0331218125 | 5/16-18 X 1 1/4 Hex Bolt |
| 0331218137 | 5/16-18 X 1 3/8 Hex Bolt |
| 0331218150 | 5/16-18 X 1 1/2 Hex Bolt |
| 0331218200 | 5/16-18 X 2 Hex Bolt |
| 0331218250 | 5/16-18 X 2 1/2 Hex Bolt |
| 0331218300 | 5/16-18 X 3 Hex Bolt |
| 0331218350 | 5/16-18 X 3 1/2 Hex Bolt |
| 0331218400 | 5/16-18 X 4 Hex Bolt |
| 0331218450 | 5/16-18 X 4 1/2 Hex Bolt |
| 0331218500 | 5/16-18 X 5 Hex Bolt |
| 0331218550 | 5/16-18 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0331218600 | 5/16-18 X 6 Hex Bolt |
| 0331224050 | 5/16-24 X 1/2 Hex Bolt |
| 0337516050 | 3/8-16 X 1/2 Hex Bolt |
| 0337516075 | 3/8-16 X 3/4 Hex Bolt |
| 0337516100 | 3/8-16 X 1 Hex Bolt |
| 0337516125 | 3/8-16 X 1 1/4 Hex Bolt |
| 0337516150 | 3/8-16 X 1 1/2 Hex Bolt |
| 0337516200 | 3/8-16 X 2 Hex Bolt |
| 0337516200FT | 3/8-16 X 2 Hex Bolt |
| 0337516250 | 3/8-16 X 2 1/2 Hex Bolt |
| 0337516300 | 3/8-16 X 3 Hex Bolt |
| 0337516350 | 3/8-16 X 3 1/2 Hex Bolt |
| 0337516400 | 3/8-16 X 4 Hex Bolt |
| 0337516450 | 3/8-16 X 4 1/2 Hex Bolt |
| 0337516500 | 3/8-16 X 5 Hex Bolt |
| 0337516550 | 3/8-16 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0337516600 | 3/8-16 X 6 Hex Bolt |
| 0337524050 | 3/8-24 X 1/2 Hex Bolt |
| 0350013050 | 1/2-13 X 1/2 Hex Bolt |
| 0350013075 | 1/2-13 X 3/4 Hex Bolt |
| 0350013087 | 1/2-13 X 7/8 Hex Bolt |
| 0350013100 | 1/2-13 X 1 Hex Bolt |
| 0350013125 | 1/2-13 X 1 1/4 Hex Bolt |
| 0350013150 | 1/2-13 X 1 1/2 Hex Bolt |
| 0350013175 | 1/2-13 X 1 3/4 Hex Bolt |
| 0350013200 | 1/2-13 X 2 Hex Bolt |
| 0350013250 | 1/2-13 X 2 1/2 Hex Bolt |
| 0350013300 | 1/2-13 X 3 Hex Bolt |
| 0350013350 | 1/2-13 X 3 1/2 Hex Bolt |
| 0350013400 | 1/2-13 X 4 Hex Bolt |
| 0350013450 | 1/2-13 X 4 1/2 Hex Bolt |
| 0350013500 | 1/2-13 X 5 Hex Bolt |
| 0350013550 | 1/2-13 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0350013600 | 1/2-13 X 6 Hex Bolt |
| 0362511050 | 5/8-11 X 1/2 Hex Bolt |
| 0362511075 | 5/8-11 X 3/4 Hex Bolt |
| 0362511100 | 5/8-11 X 1 Hex Bolt |
| 0362511150 | 5/8-11 X 1 1/2 Hex Bolt |
| 0362511200 | 5/8-11 X 2 Hex Bolt |
| 0362511250 | 5/8-11 X 2 1/2 Hex Bolt |
| 0362511300 | 5/8-11 X 3 Hex Bolt |
| 0362511350 | 5/8-11 X 3 1/2 Hex Bolt |
| 0362511400 | 5/8-11 X 4 Hex Bolt |
| 0362511400FT | 5/8-11 X 4 Hex Bolt |
| 0362511450 | 5/8-11 X 4 1/2 Hex Bolt |
| 0362511500 | 5/8-11 X 5 Hex Bolt |
| 0362511550 | 5/8-11 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0362511600 | 5/8-11 X 6 Hex Bolt |
| 0375010075 | 3/4-10 X 3/4 Hex Bolt |
| 0375010400FT | 3/4-10 X 4 Hex Bolt |
| 0375010550 | 3/4-10 X 5 1/2 Hex Bolt |
| 0387509075 | 7/8-9 X 3/4 Hex Bolt |
| 0387509450FT | 7/8-9 X 4 1/2 Hex Bolt |
FT=Full Threaded
| Nominal Length | 1/4 to 3/8 | 7/16 and 1/2 | 9/16 to 3/4 | 7/8 and 1 | 1-1/8 to 1-1/2 | Over 1-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Up to 1 in, incl. | +0.02 -0.03 |
+0.02 -0.03 | +0.02 -0.03 |
.... | .... | .... |
| Over 1 in. to 2-1/2 in., incl. | +0.02 -0.04 |
+0.04 -0.06 | +0.06 -0.08 |
+0.08 -0.10 | +0.12 -0.12 |
+0.18 -0.18 |
| Over 2-1/2 in. to 4 in., incl. | +0.04 -0.06 |
+0.06 -0.08 | +0.08 -.010 |
+0.10 -0.14 | +0.16 -0.16 |
+0.20 -0.20 |
| Over 4 in. to 6 in., incl. | +0.06 -0.10 |
+0.08 -0.10 | +0.10 -0.10 |
+0.12 -0.16 | +0.18 -0.18 |
+0.22 -0.22 |
| Longer than 6 in. | +0.10 -0.18 |
+0.12 -0.18 | +0.14 -0.18 |
+0.16 -0.20 | +0.22 -0.22 |
+0.24 -0.24 |
All Parts up to 1 inch long are fully threaded.
