

Recommended Hole Size .156
Panel Thickness 1/16"
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "L" |
|---|---|---|
| 27FSTP00250* | FSTP 250 | .250 (6,35) |
| 27FSTP00375 | FSTP 375 | .375 (9,53) |
| 27FSTP00500 | FSTP 500 | .500 (12,70) |
| 27FSTP00625 | FSTP 625 | .625 (15,88) |
| 27FSTP00750 | FSTP 750 | .750 (19,05) |
| 27FSTP00875 | FSTP 875 | .875 (22,23) |
| 27FSTP01000 | FSTP 1000 | 1.000 (25,40) |
| 27FSTP01125 | FSTP 1125 | 1.125 (28,58) |
| 27FSTP01250 | FSTP 1250 | 1.250 (31,75) |
| 27FSTP01406 | FSTP 1406 | 1.406 (35,71) |
*1/4" length has a thread depth of 13/64"

| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | "L" |
|---|---|---|
| 27FTP00250* | FTP 250 | .250 (6,35) |
| 27FTP00375 | FTP 375 | .375 (9,53) |
| 27FTP00500 | FTP 500 | .500 (12,70) |
| 27FTP00625 | FTP 625 | .625 (15,88) |
| 27FTP00750 | FTP 750 | .750 (19,05) |
| 27FTP00875 | FTP 875 | .875 (22,23) |
| 27FTP01000 | FTP 1000 | 1.000 (25,40) |
| 27FTP01125 | FTP 1125 | 1.125 (28,58) |
| 27FTP01250 | FTP 1250 | 1.250 (31,75) |
| 27FTP01406 | FTP 1406 | 1.406 (35,71) |
*1/4" length has a thread depth of 13/64"
