
Stocked in Nylon 6/6 UL 94V2 - Can be furnished in: Acetal Resin Celanse Celcon M270 UL 94 HB
| ITEM NUMBER | DESCRIPTION | F +/- .010 | H*REF. |
|---|---|---|---|
| 0500440CN | 440 CAP NUT | .250 (6,35) | .280 (7,11) |
| 0500632CN | 632 CAP NUT | .305 (7,75) | .345 (8,76) |
| 0500832CN | 832 CAP NUT | .330 (8,38) | .375 (9,53) |
| 0501024CN | 1024 CAP NUT | .365 (9,27) | .400 (10,16) |
| 0501032CN | 1032 CAP NUT | .365 (9,27) | .400 (10,16) |
| 0525020CN | 1/4-20 CAP NUT | .425 (10,80) | .475 (12,07) |
| 0525028CN | 1/4-28 CAP NUT | .425 (10,80) | .475 (12,07) |
| 0531218CN | 5/16-18 CAP NUT | .500 (12,70) | .530 (13,46) |
| 0531224CN | 5/16-24 CAP NUT | .500 (12,70) | .530 (13,46) |
| 0537516CN | 3/8-16 CAP NUT | .560 (14,22) | .620 (15,75) |
| 0537524CN | 3/8-24 CAP NUT | .560 (14,22) | .620 (15,75) |
| 0550013CN | 1/2-13 CAP NUT | .750 (19,05) | .810 (20,57) |
| 0562511CN | 5/8-11 CAP NUT | .935 (23,75) | .970 (24,64) |
