
PCB Plastic Battery Holders

| CAT. NO. HOLDERS | CAT. NO. COVERS | SIZE & TYPE | DIMS. | A (MAX) | B | C | D | E | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 108C | 1/2 AA | inch | 1.360 | .610 | .640 | 1.030 | 1.160 | 1.160 | .279 |
| mm | 34,54 | 15,50 | 16,25 | 26,15 | 29,46 | 29,46 | 7,08 | |||
| 1028 | 1028C | AA | inch | 2.360 | 1.610 | .640 | 2.030 | 2.160 | 2.160 | .279 |
| mm | 59,95 | 40,90 | 16,25 | 51,56 | 54,86 | 54,86 | 7,08 | |||
| 1029 | 1029C | 2/3 A | inch | 1.700 | .950 | .720 | 1.375 | 1.500 | 1.500 | .320 |
| mm | 43,18 | 24,13 | 18,29 | 34,93 | 38,10 | 38,10 | 8,13 | |||
| Contacts: .012" (0,3mm) Spring Steel, Bright Tin over Nickel over Copper Plate | ||||||||||
| Base Material: Glass Filled Nylon, UL rated 94V-0 Retainer Cover: ABS, UL rated 94V-0 | Temp. Range: -60°F to +293°F (-50°C to +145°C) | |||||||||
| CATALOG NUMBER 108 (1/2AA SIZE) |
|---|
| BATTERY CROSS REFERENCE |
| Eveready 544, Duracell PX28L, Kodak K28A & KS28, Panasonic CR14250, Saft LCP3, Electrochem 3B955, Maxell 4LR44, Sanyo CR14250SE |
| CATALOG NUMBER 1028 (AA SIZE) |
|---|
| BATTERY CROSS REFERENCE |
| Eveready E9, EV15, E91, E177, 505, 1015, Duracell ZM9, NC 15, M15F, TR177, M505, MN1500, PC1500, Panasonic UM-3 & P-45AA, Sanyo N-600AA & N-700AA, Rayovac 5AA, 7AA, 615, 815 |
| CATALOG NUMBER 1029 (2/3A SIZE) |
|---|
| BATTERY CROSS REFERENCE |
| Duracell DL2/3A, Electrochem 3B793 & 3B950, Kodak K123L, Panasonic CR123A, Saft 450SC & VR0450, Sanyo CR17335SE |
