
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Tensile Strength (Min. Bundle) | Bundle Diameter (Maximum) | "L" Length (Approx.) | "W" Width (Approx.) | "T" Thickness (Approx.) |
| 8865 | 18 lbs [39,7 kg] | .75 [19,05] | 3.75 [95,25] | .090 [2,27] | .045 [1,14] |
| 8866 | 18 lbs [39,7 kg] | 2.00 [50,08] | 7.75 [196,85] | .090 [2,27] | .045 [1,14] |
| 8867 | 40 lbs [88,2 kg] | 1.25 [31,75] | 6.00 [152,40] | .135 [3,43] | .050 [1,27] |
| 8868 | 50 lbs [110,2 kg] | 1.25 [31,75] | 7.25 [184,15] | .190 [2,87] | .055 [1,40] |
| 8869 | 120 lbs [264,6 kg] | 4.00 [101.60] | 14.5 [368,30] | .310 [7,87] | .083 [2.10] |
| 8870 | Hand Operated Cable Tie Installation Tool | ||||
| Material: Natural Nylon 6/6, UL rated 94V-2 | |||||
