
| Round Instrumentation Handles - .250 [6,35] Dia. | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Brass Nickel Plate Cat. No. | Aluminum Black Anodize Cat. No | Mounting Centers "A" Inch [mm] | Height "B" Inch [mm] |
| 7143 | 7173 | 3.00 [76,2] | 1.50 [38,1] |
| 485 | 515 | 3.00 [76,2] | 1.75 [44,5] |
| 480 | 510 | 3.50 [88,9] | 1.50 [38,1] |
| 7144 | 7174 | 4.00 [101,6] | 1.50 [38,1] |
| 486 | 516 | 4.00 [101,6] | 1.75 [44,5] |
| 481 | 511 | 4.50 [114,3] | 1.50 [38,1] |
| 487 | 517 | 4.50 [114,3] | 1.75 [44,5] |
| 482 | 512 | 5.00 [127,0] | 1.50 [38,1] |
| 488 | 518 | 5.00 [127,0] | 1.75 [44,5] |
| 483 | 513 | 5.50 [139,7] | 1.50 [38,1] |
| 484 | 514 | 6.00 [152,4] | 1.50 [38,1] |
| 489 | 519 | 6.00 [152,4] | 1.75 [44,5] |
| Brass Nickel Plate Cat. No. | Aluminum Black Anodize Cat. No | Mounting Centers "A" Inch [mm] | Height "B" Inch [mm] |
| |||
