
| Material: Stainless Steel |
| ||||
| Cat. No. | "L" Length |
Thread | O.D. | "A" | Mounting Holes |
| 4860 | .065 [1,65] | 2-56 | .219 [5,56] |
.165 [4,19] |
.147 [3,73] hole for 2-56 |
| 4861 | .065 [1,65] | 4-40 | .219 [5,56] |
.184 [4,67] |
.166 [4,22] hole for 4-40 |
| 4862 | .125 [3,18] | ||||
| 4863 | .250 [6,35] | ||||
| 4864 | .375 [9,53] | ||||
| 4865* | .500 [12,7] | ||||
| 4866 | .065 [1,65] | 6-32 | .281 [7,14] |
.231 [5,87] |
.213 [5,41] hole for 6-32 |
| 4867 | .125 [3,18] | ||||
| 4868 | .250 [6,35] | ||||
| 4869 | .375 [9,53] | ||||
| 4870* | .500 [12,7] | ||||
| * Thread depth .375 [9,53] Tolerance on Mounting Holes: +.003/-.000 | |||||


| Material: Stainless Steel |
| ||||
| Cat. No. | "L" Length |
I.D. | O.D. | "A" | Mounting Holes |
| 4850 | .065 [1,65] | .116 [2,95] for #4 Screw |
.219 [5,56] |
.184 [4,67] |
.166 [4,22] hole for 4-40 |
| 4851 | .125 [3,18] | ||||
| 4852 | .250 [6,35] | ||||
| 4853 | .375 [9,53] | ||||
| 4854 | .500 [12,7] | ||||
| 4855 | .065 [1,65] | .143 [3,63] for #6 Screw |
.281 [7,14] |
.231 [5,87] |
.213 [5,41] hole for 6-32 |
| 4856 | .125 [3,18] | ||||
| 4857 | .250 [6,35] | ||||
| 4858 | .375 [9,53] | ||||
| 4859 | .500 [12,7] | ||||
| Tolerance on Mounting Holes: +.003/-.000 | |||||
