
| Material: Brass Finish: Zinc plate and Gold Iridite | |||||||||
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | T Thread | D Dia. | L Length | U | S | P | M | Use With Standoff Cat. No. | Length |
| 333 | 4-40 | .187 [4,75] | .625 [15,88] | .172 [4,34] | .250 [6,35] | .375 [9,52] | .250 [6,35] | 1865 | .625 [15,88] |
| 334 | 4-40 | .187 [4,75] | .875 [22,23] | .250 [6,35] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .250 [6,35] | 1866 | .875 [22,23] |
| 335 | 6-32 | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .172 [4,34] | .312 [7,92] | .375 [9,52] | .250 [6,35] | 1548D | .625 [15,88] |
| 336 | 6-32 | .250 [6,35] | .875 [22,23] | .250 [6,35] | .312 [7,92] | .625 [15,88] | .250 [6,35] | 1879 | .875 [22,23] |
| 337 | 8-32 | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .172 [4,34] | .312 [7,92] | .375 [9,52] | .250 [6,35] | 1887 | .625 [15,88] |
| 338 | 8-32 | .250 [6,35] | .875 [22,23] | .250 [6,35] | .312 [7,92] | .625 [15,88] | .250 [6,35] | 1888 | .875 [22,23] |
| |||||||||


| Material: Brass Finish: Zinc plate and Gold Iridite | |||||||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | T Thread | D Dia. | L Length | S | P | Use With Standoff Cat. No. | Length |
| 357 | 4-40 | .187 [4,75] | .500 [12,7] | .250 [6,35] | .250 [6,35] | 1657 | .500 [12,7] |
| 358 | 6-32 | .250 [6,35] | .500 [12,7] | .312 [7,92] | .250 [6,35] | 1548C | .500 [12,7] |
| 359 | 8-32 | .250 [6,35] | .500 [12,7] | .312 [7,92] | .250 [6,35] | 1692C | .500 [12,7] |
