
| Material: Brass Finish: Zinc plate and Gold Iridite | |||||||||
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | T Thread | D Dia. | L Length | U1 | U2 | M | P | Use With Standoff Cat. No. | Length |
| 351 | 4-40 | .187 [4,75] | .750 [19,05] | .172 [4,34] | .172 [4,34] | .375 [9,52] | .375 [9,52] | 1657A | .750 [19,05] |
| 352 | 4-40 | .187 [4,75] | 1.00 [25,4] | .172 [4,34] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .375 [9,52] | 1657B | 1.00 [25,4] |
| 330 | 4-40 | .187 [4,75] | 1.25 [31,75] | .250 [6,35] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .625 [15,88] | 1881 | 1.25 [31,75] |
| 353 | 6-32 | .250 [6,35] | .750 [19,05] | .172 [4,34] | .172 [4,34] | .375 [9,52] | .375 [9,52] | 1548E | .750 [19,05] |
| 354 | 6-32 | .250 [6,35] | 1.00 [25,4] | .172 [4,34] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .375 [9,52] | 1548F | 1.00 [25,4] |
| 331 | 6-32 | .250 [6,35] | 1.25 [31,75] | .250 [6,35] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .625 [15,88] | 1881 | 1.25 [31,75] |
| 355 | 8-32 | .250 [6,35] | .750 [19,05] | .172 [4,34] | .172 [4,34] | .375 [9,52] | .375 [9,52] | 1692D | .750 [19,05] |
| 356 | 8-32 | .250 [6,35] | 1.00 [25,4] | .172 [4,34] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .375 [9,52] | 1692E | 1.00 [25,4] |
| 332 | 8-32 | .250 [6,35] | 1.25 [31,75] | .250 [6,35] | .250 [6,35] | .625 [15,88] | .625 [15,88] | 1881 | 1.25 [31,75] |
| |||||||||
