DryLin R: Split Housing, Standard: Metric Sizes

TJUM-01-10 10 10.05 10.02 19 29 19 1.20 17.5 DXF
TJUM-01-12 12 12.05 12.02 22 32 20 1.20 20.5 DXF
TJUM-01-16 16 16.05 16.02 26 36 22 1.20 24.2 DXF
TJUM-01-20 20 20.06 20.02 32 45 28 1.50 29.6 DXF
TJUM-01-25 25 25.06 25.02 40 58 40 1.75 36.5 DXF
TJUM-01-30 30 30.07 30.03 47 68 48 1.75 43.5 DXF
TJUM-01-40 40 40.07 40.03 62 80 56 2.00 57.8 DXF
TJUM-01-50 50 50.09 50.04 75 100 72 2.00 70.5 DXF

Energy ChainŽ Design Guide - Chainflex Design Guide - iglideŽ Design Guide
DryLinŽ Design Guide - igubalŽ Design Guide - igus HOME

QuickSpec--Click here for samples and/or a RFQ