DryLin R: Closed, Standard: Inch Sizes

RJZI-01-04* 1/4 .2520 .2508 .5000 .7500 .4370 .0410 .4670 DXF
RJZI-01-06* 3/8 .3770 .3758 .6250 .8750 .5620 .0410 .5870 DXF
RJUI-01-08 1/2 .5020 .5008 .8750 1.2500 .8750 .0480 .8200 DXF
RJUI-01-10 5/8 .6270 .6258 1.1250 1.5000 1.0000 .0580 1.0600 DXF
RJUI-01-12 3/4 .7524 .7508 1.2500 1.6250 1.0620 .0580 1.1770 DXF
RJUI-01-16 1 1.0024 1.0008 1.5625 2.2500 1.6250 .0700 1.4710 DXF
RJUI-01-20 1-1/2 1.2528 1.2512 2.0000 2.6250 1.8750 .0700 1.8890 DXF
RJUI-01-24 1-1/2 1.5028 1.5012 2.3750 3.0000 2.2500 .0890 2.2410 DXF
RJUI-01-32 2 2.0035 2.0016 3.0000 4.0000 3.0000 .1050 2.8390 DXF

Energy ChainŽ Design Guide - Chainflex Design Guide - iglideŽ Design Guide
DryLinŽ Design Guide - igubalŽ Design Guide - igus HOME

QuickSpec--Click here for samples and/or a RFQ