DryLin R: Open, Self-Aligning: Inch Sizes

OJUI-03-08 1/2 .5020 .5008 .8641 .2500 .7120 .8790 .0480 1.2420 .3937 DXF
OJUI-03-10 5/8 .6270 .6258 1.1119 .3125 .9620 1.0050 .0580 1.4920 .4331 DXF
OJUI-03-12 3/4 .7524 .7508 1.2356 .3125 1.0870 1.0670 .0580 1.6170 .4921 DXF
OJUI-03-16 1 1.0024 1.0008 1.5429 .5000 1.3990 1.6320 .0700 2.2380 .6299 DXF
OJUI-03-20 1-1/2 1.2528 1.2512 1.9771 .6250 1.8370 1.8840 .0700 2.6130 .7087 DXF
OJUI-03-24 1-1/2 1.5028 1.5012 2.3488 .7500 2.1520 2.2600 .0890 2.9840 .8661 DXF
OJUI-03-32 2 2.0035 2.0016 2.9651 1.0000 2.7750 3.0130 .1050 3.9800 1.1811 DXF

Energy ChainŽ Design Guide - Chainflex Design Guide - iglideŽ Design Guide
DryLinŽ Design Guide - igubalŽ Design Guide - igus HOME

QuickSpec--Click here for samples and/or a RFQ