

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14WUSSH | 1/4 | 2.000 | M | 6.20 |
| 31WUSSH | 5/16 | 1.400 | M | 8.30 |
| 37WUSSH | 3/8 | 1.000 | M | 14.50 |
| 43WUSSH | 7/16 | 0.600 | M | 18.40 |
| 50WUSSH | 1/2 | 0.400 | M | 35.60 |
| 56WUSSH | 9/16 | 0.400 | M | 39.30 |
| 62WUSSH | 5/8 | 0.200 | M | 67.62 |
| 75WUSSH | 3/4 | 0.200 | M | 115.60 |
| 87WUSSH | 7/8 | 0.100 | M | 138.00 |
| 100WUSSH | 1 | 0.100 | M | 158.00 |
| 112WUSSH | 1 1/8 | 0.080 | M | 187.00 |
| 125WUSSH | 1 1/4 | 0.060 | M | 222.00 |
| 150WUSSH | 1 1/2 | 0.030 | M | 400.66 |
