

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WSY | #2 | 10.000 | M | 0.11 |
| 04WSY | 4 | 10.000 | M | 0.16 |
| 05WSY | 5 | 10.000 | M | 0.24 |
| 06WSY | 6 | 10.000 | M | 0.27 |
| 08WSY | 8 | 10.000 | M | 0.35 |
| 10WSY | 10 | 10.000 | M | 0.68 |
| 12WSY | 12 | 10.000 | M | 1.07 |
| 14WSY | 1/4 | 10.000 | M | 2.45 |
| 31WSY | 5/16 | 4.500 | M | 3.73 |
| 37WSY | 3/8 | 3.000 | M | 6.14 |
| 43WSY | 7/16 | 2.500 | M | 9.06 |
| 50WSY | 1/2 | 2.500 | M | 12.85 |
| 62WSY | 5/8 | 2.000 | M | 23.70 |
| 75WSY | 3/4 | 1.500 | M | 39.60 |
| 87WSY | 7/8 | 1.000 | M | 60.00 |
| 100WSY | 1 | 0.750 | M | 88.00 |
| 112WSY | 1 1/8 | 0.200 | M | 116.00 |
| 125WSY | 1 1/4 | 0.150 | M | 154.00 |
