

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 10WSV | #10 | 15.000 | M | 0.75 |
| 14WSV | 1/4 | 17.500 | M | 2.90 |
| 31WSV | 5/16 | 10.000 | M | 5.00 |
| 37WSV | 3/8 | 6.250 | M | 7.70 |
| 43WSV | 7/16 | 4.250 | M | 11.50 |
| 50WSV | 1/2 | 3.000 | M | 16.40 |
| 56WSV | 9/16 | 2.125 | M | 22.00 |
| 62WSV | 5/8 | 1.625 | M | 31.50 |
| 75WSV | 3/4 | 0.875 | M | 51.70 |
| 87WSV | 7/8 | 0.625 | M | 78.80 |
| 100WSV | 1 | 0.375 | M | 115.00 |
| 125WSV | 1 1/4 | 0.150 | M | 169.55 |
