

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 06WSAEH | #6 | 5.000 | M | 1.08 |
| 08WSAEH | #8 | 5.000 | M | 1.44 |
| 10WSAEH | #10 | 5.000 | M | 1.87 |
| 12WSAEH | #12 | 5.000 | M | 2.90 |
| 14WSAEH | 1/4 | 4.000 | M | 3.85 |
| 31WSAEH | 5/16 | 3.000 | M | 4.70 |
| 37WSAEH | 3/8 | 2.000 | M | 6.20 |
| 43WSAEH | 7/16 | 1.400 | M | 8.70 |
| 50WSAEH | 1/2 | 0.800 | M | 17.40 |
| 56WSAEH | 9/16 | 0.400 | M | 24.25 |
| 62WSAEH | 5/8 | 0.400 | M | 32.00 |
| 75WSAEH | 3/4 | 0.400 | M | 38.40 |
| 87WSAEH | 7/8 | 0.200 | M | 72.00 |
| 100WSAEH | 1 | 0.200 | M | 80.80 |
| 112WSAEH | 1 1/8 | 0.140 | M | 107.20 |
| 125WSAEH | 1 1/4 | 0.120 | M | 131.00 |
| 150WSAEH | 1 1/2 | 0.080 | M | 195.75 |
| 175WSAEH | 1 3/4 | 0.060 | M | 328.00 |
