

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 04WSAE | #4 | 10.000 | LB | 1.00 |
| 06WSAE | #6 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 08WSAE | #8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 10WSAE | #10 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 12WSAE | #12 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 14WSAE | 1/4 INCH | 50.000 | LB | 1.00 |
| 31WSAE | 5/16 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 37WSAE | 3/8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 43WSAE | 7/16 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 50WSAE | 1/2 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 56WSAE | 9/16 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 62WSAE | 5/8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 75WSAE | 3/4 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 87WSAE | 7/8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 100WSAE | 1 INCH | 50.000 | LB | 1.00 |
| 112WSAE | 1 1/8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 125WSAE | 1 1/4 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 137WSAE | 1 3/8 | 50.000 | LB | 1.00 |
| 150WSAE | 1 1/2 | 50.000 | LB | 1.00 |
