

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WIY | 2 | 10.000 | M | 0.06 |
| 04WIY | 4 | 10.000 | M | 0.16 |
| 06WIY | 6 | 10.000 | M | 0.18 |
| 08WIY | 8 | 10.000 | M | 0.26 |
| 10WIY | 10 | 10.000 | M | 0.33 |
| 12WIY | 12 | 10.000 | M | 0.48 |
| 14WIY | 1/4 | 10.000 | M | 0.61 |
| 31WIY | 5/16 | 9.000 | M | 1.07 |
| 37WIY | 3/8 | 6.000 | M | 1.91 |
| 43WIY | 7/16 | 6.000 | M | 2.15 |
| 50WIY | 1/2 | 4.000 | M | 3.07 |
| 62WIY | 5/8 | 2.000 | M | 5.19 |
