

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WI410 | 2 | 10.000 | M | 0.05 |
| 04WI410 | 4 | 10.000 | M | 0.13 |
| 06WI410 | 6 | 10.000 | M | 0.18 |
| 08WI410 | 8 | 10.000 | M | 0.26 |
| 10WI410 | 10 | 10.000 | M | 0.36 |
| 12WI410 | 12 | 5.000 | M | 0.42 |
| 14WI410 | 1/4 | 5.000 | M | 0.62 |
| 31WI410 | 5/16 | 5.000 | M | 1.14 |
| 37WI410 | 3/8 | 2.000 | M | 1.79 |
