

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WI188 | #2 | 10.000 | M | 0.05 |
| 04WI188 | #4 | 10.000 | M | 0.13 |
| 06WI188 | #6 | 10.000 | M | 0.18 |
| 08WI188 | #8 | 10.000 | M | 0.23 |
| 10WI188 | #10 | 10.000 | M | 0.32 |
| 12WI188 | #12 | 5.000 | M | 0.58 |
| 14WI188 | 1/4 | 5.000 | M | 0.58 |
| 31WI188 | 5/16 | 5.000 | M | 1.17 |
| 37WI188 | 3/8 | 2.000 | M | 1.91 |
