

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WI | #2 | 10.000 | M | 0.05 |
| 03WI | #3 | 10.000 | M | 0.10 |
| 04WI | #4 | 10.000 | M | 0.13 |
| 05WI | #5 | 10.000 | M | 0.13 |
| 06WI | #6 | 10.000 | M | 0.18 |
| 08WI | #8 | 10.000 | M | 0.23 |
| 10WI | #10 | 10.000 | M | 0.32 |
| 12WI | #12 | 10.000 | M | 0.43 |
| 14WI | 1/4 | 10.000 | M | 0.58 |
| 31WI | 5/16 | 9.000 | M | 1.17 |
| 37WI | 3/8 | 6.000 | M | 1.91 |
| 43WI | 7/16 | 6.000 | M | 2.31 |
| 50WI | 1/2 | 4.000 | M | 3.26 |
| 56WI | 9/16 | 2.000 | M | 4.46 |
| 62WI | 5/8 | 2.000 | M | 5.65 |
| 75WI | 3/4 | 2.000 | M | 7.48 |
| 87WI | 7/8 | 2.000 | M | 9.08 |
| 100WI | 1 | 1.000 | M | 15.00 |
| 125WI | 1/8 PIPE | 6.000 | M | 0.73 |
