

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 1011WF188 | 10X11/16 | 5.000 | M | 13.20 |
| 1016WF188 | 10X1 | 5.000 | M | 14.29 |
| 1416WF188 | 1/4X1 | 3.000 | M | 14.65 |
| 1420WF188 | 1/4X1 1/4 | 3.000 | M | 21.74 |
| 1424WF188 | 1/4X1 1/2 | 1.000 | M | 23.50 |
| 3120WF188 | 5/16X1 1/4 | 1.000 | M | 20.83 |
| 3124WF188 | 5/16X1 1/2 | 1.000 | M | 31.25 |
| 3720WF188 | 3/8X1 1/4 | 1.000 | M | 11.50 |
| 3724WF188 | 3/8X1 1/2 | 1.000 | M | 30.30 |
| 5024WF188 | 1/2X1 1/2 | 0.500 | M | 18.00 |
| 5032WF188 | 1/2X2 | 0.500 | M | 52.63 |
