

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 04WEY | 4 | 10.000 | M | 0.10 |
| 06WEY | 6 | 10.000 | M | 0.19 |
| 08WEY | 8 | 10.000 | M | 0.33 |
| 10WEY | 10 | 10.000 | M | 0.37 |
| 12WEY | 12 | 10.000 | M | 0.52 |
| 14WEY | 1/4 | 10.000 | M | 0.66 |
| 31WEY | 5/16 | 9.000 | M | 1.13 |
| 37WEY | 3/8 | 6.000 | M | 1.51 |
| 50WEY | 1/2 | 4.000 | M | 2.62 |
| 62WEY | 5/8 | 2.000 | M | 4.50 |
