

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WE188 | #2 | 10.000 | M | 0.04 |
| 04WE188 | #4 | 10.000 | M | 0.09 |
| 06WE188 | #6 | 10.000 | M | 0.19 |
| 08WE188 | #8 | 10.000 | M | 0.31 |
| 10WE188 | #10 | 10.000 | M | 0.39 |
| 12WE188 | #12 | 5.000 | M | 0.58 |
| 14WE188 | 1/4 | 5.000 | M | 0.66 |
| 31WE188 | 5/16 | 5.000 | M | 1.30 |
| 37WE188 | 3/8 | 2.000 | M | 1.38 |
