

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02WE | #2 | 10.000 | M | 0.04 |
| 03WE | #3 | 10.000 | M | 0.07 |
| 04WE | #4 | 10.000 | M | 0.09 |
| 05WE | #5 | 10.000 | M | 0.13 |
| 06WE | #6 | 10.000 | M | 0.19 |
| 08WE | #8 | 10.000 | M | 0.31 |
| 10WE | #10 | 10.000 | M | 0.39 |
| 12WE | #12 | 10.000 | M | 0.58 |
| 14WE | 1/4 | 10.000 | M | 0.66 |
| 31WE | 5/16 | 9.000 | M | 1.30 |
| 37WE | 3/8 | 6.000 | M | 1.38 |
| 43WE | 7/16 | 6.000 | M | 1.59 |
| 50WE | 1/2 | 4.000 | M | 3.58 |
| 56WE | 9/16 | 2.000 | M | 4.13 |
| 62WE | 5/8 | 2.000 | M | 4.67 |
| 75WE | 3/4 | 2.000 | M | 5.90 |
| 87WE | 7/8 | 1.000 | M | 6.09 |
| 100WE | 1 | 1.000 | M | 14.40 |
