

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| M2D6797A | M2 | 10.000 | M | 0.06 |
| M2.5D6797A | M2.5 | 10.000 | M | 0.09 |
| M3D6797A | M3 | 10.000 | M | 0.10 |
| M3.5D6797A | M3.5 | 10.000 | M | 0.16 |
| M4D6797A | M4 | 10.000 | M | 0.21 |
| M5D6797A | M5 | 7.000 | M | 0.40 |
| M6D6797A | M6 | 6.000 | M | 0.49 |
| M8D6797A | M8 | 3.000 | M | 0.88 |
