

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| AN960-2L | 2 | 5.000 | M | 0.18 |
| AN960-3L | 3 | 5.000 | M | 0.19 |
| AN960-4L | 4 | 5.000 | M | 0.28 |
| AN960-6L | 6 | 5.000 | M | 0.40 |
| AN960-8L | 8 | 5.000 | M | 0.36 |
| AN960-10L | 10 | 5.000 | M | 0.93 |
| AN960-416L | 1/4 | 5.000 | M | 0.89 |
| AN960-516L | 5/16 | 5.000 | M | 1.29 |
| AN960-616L | 3/8 | 5.000 | M | 1.53 |
