

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| AN960-2 | 2 | 5.000 | M | 0.32 |
| AN960-3 | 3 | 5.000 | M | 0.32 |
| AN960-4 | 4 | 5.000 | M | 0.39 |
| AN960-6 | 6 | 5.000 | M | 0.73 |
| AN960-8 | 8 | 5.000 | M | 0.71 |
| AN960-10 | 10 | 5.000 | M | 1.93 |
| AN960-416 | 1/4 | 5.000 | M | 2.23 |
| AN960-516 | 5/16 | 5.000 | M | 2.63 |
| AN960-616 | 3/8 | 5.000 | M | 3.00 |
