

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0406RPT | 4-40X3/8 | 10.000 | M | 1.16 |
| 0604RPT | 6-32X1/4 | 10.000 | M | 1.61 |
| 0606RPT | 6-32X3/8 | 10.000 | M | 2.10 |
| 0806RPT | 8-32X3/8 | 10.000 | M | 3.15 |
| 0808RPT | 8-32X1/2 | 10.000 | M | 3.68 |
| 1006RPT | 10-24X3/8 | 8.000 | M | 4.80 |
| 1108RPT | 10-32X1/2 | 8.000 | M | 5.51 |
